Foto 2022 – 3° Trimestre – Luglio
2022
Giugno
Luglio
Agosto
| Data | Luogo | Manifestazione | Immagini | Nr. | Servizio di | Visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 29/07/22 | Fusignano (RA) | La Camminata del Parco | ![]() | Enio Gatta 43″ partenza | ||
| Giovedì 28/07/22 | Filetto (Ravenna – RA) | La Corsa del Gelato Bis | ![]() | Enio Gatta 1’17” partenza | ||
| 198 | ||||||
| Venerdì 22/07/22 | Punta Marina Terme (Ravenna – RA) | Tutta Pineta | Enio Gatta 53″ partenza | |||
| Giovedì 21/07/22 | Cotignola (RA) | Staffetta competitiva (km 1,3 x 4 atleti) e prove giovanili | ![]() | Enio Gatta 1’26” (partenze) | ||
![]() | Enio Gatta 1’01” (arrivi) | |||||
| 312 | ||||||
| Lunedì 18/07/22 | Bizzuno (Lugo – RA) | Camminata di Bizzuno | ![]() | Enio Gatta 1’58” partenza | ||
| 232 | ||||||
| Domenica 17/07/22 | Valdazze (Pieve Santo Stefano – AR) | 8° Attraverso il Monte Zucca | Nasini e Gagliardi | |||
| Venerdì 15/07/22 | Savarna (Ravenna – RA) | 1° Ustaréia Run | ![]() | Enio Gatta 1’58” partenza | ||
| 198 | ||||||
| Giovedì 14/07/22 | Forlì (FC) | Brindisi per le 1000 maratone di Gemma | ||||
| Domenica 10/07/22 | Santa Lucia delle Spianate (Faenza – RA) | Sveglia presto running | ![]() | Le Linci 50″ partenza | ||
| 201 | Le Linci (1a parte) | |||||
| 202 | Le Linci (2a parte) | |||||
| Cesena (FC) | 6a StraCesena (La corsetta per bene) | ![]() | Enio Gatta 5’39” partenza | |||
| 229 | ||||||
| 230 | ||||||
| Venerdì 08/07/22 | Capocolle (Bertinoro – FC) | Capocolle in Festa | ![]() | Enio Gatta 34″ partenza | ||
| Giovedì 07/07/22 | Cesenatico (FC) | Corri l’estate al Parco di Levante | ![]() | Maurizio Prati 25″ partenza | ||
| Maurizio Prati | ||||||
| Mercoledì 06/07/22 | Filo (Argenta – FE) | Camminata Tenuta Garusola | ![]() | Enio Gatta 16″ partenza | ||
| Domenica 03/07/22 | Ravenna (RA) | 10° Urban Trail Ravenna Città d’acque | 187 | Fabrizio Zani | ||
| Rocca San Casciano (FC) | Rocca Forrest Trail Running | ![]() | Enio Gatta 45″ partenza | |||
| 211 | ||||||
Giugno
Luglio
Agosto











