Foto 2019 – 1° Trimestre – Febbraio
Calendari
2019
Locandine
1° trimestre
Gennaio
Febbraio
Marzo
| Data | Luogo | Manifestazione | Immagini | Nr. | Servizio di | Visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercoledì 27/02/19 | Ravenna (RA) Pala de Andrè | Conferenza. stampa di presentazione 45ª Valli e Pinete 2019 | 13’24” | |||
| Domenica 24/02/19 | Cava (Forlì – FC) Via Sillaro, 57 | 46a Podistica “dal 4 Fraziò” Sito Locandina | 15’53” | |||
| Enio Gatta 3’10” | ||||||
| 510 | Enio Gatta (3 parti) | |||||
| Giorgio Pruni 2’41” | ||||||
| Giorgio Pruni (1a parte) | ||||||
| Giorgio Pruni (2a parte) | ||||||
| Sabato 23/02/19 | Villanova di Bagnacavallo (RA) Via Ungaretti,1 Etnoparco | La corsa dal Fugarén Sito Locandina | Enio Gatta 1’15” | |||
| Giovedì 21/02/19 | Santa Lucia delle Spianate (Faenza – RA) Via Mamante 69 | 5a “Sotto la luna e la torre” Sito Locandina | Le Linci 1’09” partenza | |||
| Le Linci | ||||||
| Enio Gatta 1’05” | ||||||
| Domenica 17/02/19 | Ravenna (RA) Via Travaglini 22 | Passeggiata verso il mare d’inverno Zona Pala De André Locandina | Enio Gatta (3 parti) 7’06” | |||
| Giorgio Pruni 3’54” | ||||||
| 567 | Giorgio Pruni (3 parti) | |||||
| Sabato 16/02/19 | Faenza (RA) Piazzale Tambini | Campionato Provinciale Società Corsa Campestre CDS RA-FC (2a prova) | Enio Gatta 2’51” | |||
| Piavola (Mercato Saraceno – FC) Caffetteria Madà | Corsa InPIAVOLAta Sito Foto DAS Locandina | Marco Zamagni | ||||
| Venerdì 15/02/19 | Alfonsine (RA) Auditorium Via Murri 26 | Premiazioni Podismo UISP 2018 (Promesse,Cross, ecc.) Locandina | Sabrina Angelini | |||
| Domenica 10/02/19 | Fusignano (RA) Piazza Corelli | 40° Fusoloppet Sito Locandina | 24’30” | |||
| Sabrina Angelini (Promesse) | ||||||
| Enio Gatta 3’00” partenza | ||||||
| 900 | Enio Gatta (5 parti) | |||||
| Giorgio Pruni 4’03 | ||||||
| 199 | Giorgio Pruni (1a parte) | |||||
| Giorgio Pruni (2a parte) | ||||||
| Sabato 09/02/19 | Alfonsine (RA) Via Passetto 80 | 19a Camminata di Sant’Apollonia Locandina | Enio Gatta 35″ partenza | |||
| Lunedì 04/02/19 | Forlì (FC) Piazza Saffi | 5° UrbaNighTrail Locandina | ||||
| Domenica 03/02/19 | Bertinoro (FC) Piazza della Libertà | 48a “5 Ville” Locandina | Giorgio Pruni 4’34” | |||
| 198 | Giorgio Pruni (1a parte) | |||||
| 199 | Giorgio Pruni (2a parte) | |||||
| Enio Gatta 3’17” | ||||||
| 722 | Enio Gatta (4 parti) | |||||
Gennaio
Febbraio
Marzo
Altri calendari
Forum
A che velocità vai?
Verifica il tuo peso!
Percorsi
Calendario Lamone
Links
Tecnica
Riviste
Home Pages
Altri Calendari
Cose utili
Foto e video
La tua velocità
Il tuo peso
Il meteo
Foto e video
romagnapodismo
fotopodismo
fotopodismo2