|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Scarperia (FI) - 4° Mugello GP Run (2di2) Domenica, 24 gennaio 2016 - Servizio di Clavio Righini (Secondo giro) www.romagnapodismo.it |
> Foto < Anno 2016 - 1° trim |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
1a parte | SECONDA PARTE | |||||||||||||||||||||||||
| Provino a contatto | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Miniature | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 175 | 176 | 177 | 178 |
|
|
|
|
|
| 179 | 180 | 181 | 182 |
|
|
|
|
|
| 183 | 184 | 185 | 186 |
|
|
|
|
|
| 187 | 188 | 189 | 190 |
|
|
|
|
|
| 191 | 192 | 193 | 194 |
|
|
|
|
|
| 195 | 196 | 197 | 198 |
|
|
|
|
|
| 199 | 200 | 201 | 202 |
|
|
|
|
|
| 203 | 204 | 205 | 206 |
|
|
|
|
|
| 207 | 208 | 209 | 210 |
|
|
|
|
|
| 211 | 212 | 213 | 214 |
|
|
|
|
|
| 215 | 216 | 217 | 218 |
|
|
|
|
|
| 219 | 220 | 221 | 222 |
|
|
|
|
|
| 223 | 224 | 225 | 226 |
|
|
|
|
|
| 227 | 228 | 229 | 230 |
|
|
|
|
|
| 231 | 232 | 233 | 234 |
|
|
|
|
|
| 235 | 236 | 237 | 238 |
|
|
|
|
|
| 239 | 240 | 241 | 242 |
|
|
|
|
|
| 243 | 244 | 245 | 246 |
|
|
|
|
|
| 247 | 248 | 249 | 250 |
|
|
|
|
|
| 251 | 252 | 253 | 254 |
|
|
|
|
|
| 255 | 256 | 257 | 258 |
|
|
|
|
|
| 259 | 260 | 261 | 262 |
|
|
|
|
|
| 263 | 264 | 265 | 266 |
|
|
|
|
|
| 267 | 268 | 269 | 270 |
|
|
|
|
|
| 271 | 272 | 273 | 274 |
|
|
|
|
|
| 275 | 276 | 277 | 278 |
|
|
|||
| 279 |
|
|
|
> Foto < Anno 2016 - 1° trim |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1a parte | SECONDA PARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scrivici da questo Sito |
Per informazioni: | Segui @RomagnaPodismo |
Siti |
romagnapodismo fotopodismo |
Il tuo peso? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@romagnapodismo.it | Webmaster: Carlo Sintucci webmaster@romagnapodismo.it | La tua velocità? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||