Foto 2014 – 2° Trimestre
2014
| Data | Luogo | Manifestazione | Immagini | Nr. | Servizio di | Visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 29/06/14 | Selvapiana (Bagno di Romagna – FC) | 6° Giro podistico di Selvapiana | Enio Gatta (video 59″) | |||
| Venerdì 27/06/14 | Castiglione di Cervia (RA) | Festa Comunale A.N.P.I. | ||||
| Mercoledì 25/06/14 | Forlimpopoli (FC) | 7a Podistica della Festa Artusiana | 167 | |||
| Lunedì 23/06/14 | Russi (RA) | Festa dell’Unità | Enio Gatta (video 57″) | |||
| Domenica 22/06/14 | Cervia (RA) | 11° Memorial Gianluca Conti | Enio Gatta (video 1’26”) | |||
| Giorgio Pruni | ||||||
| Giovedì 19/06/14 | Castelbolognese (RA) | Festa Democratica | ||||
| Sabato 14/06/14 | 42a Notturna di San Giovanni | Giorgio Pruni (video 3’29”) | ||||
| Giorgio Pruni | ||||||
| Christian Mazzini (1a parte) | ||||||
| Christian Mazzini (2a parte) | ||||||
| Lunedì 09/06/14 | Vecchiazzano (Forlì – FC) | Sagra della rana e della polenta | ||||
| Domenica 08/06/14 | Ponte Nuovo (Ravenna) | 41a StraRavenna | Enio Gatta (video 3’14”) | |||
| Giorgio Pruni | ||||||
| Sabato 07/06/14 | Filetto (RA) | La corsa del gelato | ||||
| Giovedì 05/06/14 | Bagnacavallo (RA) | Camminata “Marcello Coppe Oreficeria” | Enio Gatta (video 44″) | |||
| Mercoledì 04/06/14 | Diegaro (Cesena – FC) | Camminata “Osteria il Maccanone 704” | Enio Gatta (video 1’12”) | |||
| Martedì 03/06/14 | Lugo (RA) | Largo Corelli in festa | ||||
| Lunedì 02/06/14 | Sarsina (FC) | Trail di San Vicinio (sito: trailromagna.eu) | ![]() | Sara Savorelli | ||
| 1a Corsa “QUASI” competitiva | Virtus Cesena | |||||
| Meldola (FC) | 7° Giro delle Colline Meldolesi | Enio Gatta (video 1’25”) | ||||
| 188 | ||||||
| Domenica 01/06/14 | Ragone (RA) | Podistica “Trattoria Bar Flora” | Giorgio Pruni (video 2’13”) | |||
| Enio Gatta e Giorgio Pruni | ||||||
| Sabato 31/05/14 | Sant’Antonio (Ravenna – RA) | Camminata “verso le vecchie Boarie” | Giorgio Pruni (video 2’41”) | |||
| Enio Gatta e Giorgio Pruni | ||||||
| Martedì 27/05/14 | San Pietro in Vincoli (RA) | Festa dell Sport | Enio Gatta (video 2’00”) | |||
| Domenica 25/05/14 | Cervia (RA) | 29a Passeggiata in riva al mare | Enio Gatta (video 2’16”) | |||
| Giorgio Pruni | ||||||
| Sabato 24/05/14 | Firenze (FI) | 42a “100 km del Passatore” | ![]() | Lidia Zani (video 3’57”) | ||
| Lido Adriano (RA) | 4a Passeggiata sulla via del mare | Sostene Calabretta | ||||
| Martedì 20/05/14 | Alfonsine (RA) | 4a Camminata “Il Bruscolo” | ||||
| Domenica 18/05/14 | Forlì (FC) Parco Urbano | Corri nel Parco | Enio Gatta (video 1’54”) partenza | |||
| Giorgio Pruni (1a parte) | ||||||
| Giorgio Pruni (2a parte) | ||||||
| Bellini Marco (video 5’41”) passaggio 1° giro | ||||||
| Sabato 17/05/14 | Cesenatico (FC) | 17a Nove Colli Running | Elisa Casadei | |||
| Fossolo (Faenza – RA) | 41° Trofeo del Passatore | ![]() | Enio Gatta (video 1’54”) partenza | |||
| Mercoledì 14/05/14 | Lido di Savio (RA) | 21a Camminata Caffè Panama | ||||
| Domenica 11/05/14 | Casola Valsenio (RA) | 4° Memorial “Visani Romano” | Enio Gatta (video 43″) | |||
| Punta Marina Terme (RA) | 6a “Ravenna – Milano Marittima” off road | ![]() | Giorgio Pruni | |||
| Sabato 10/05/14 | 27° Trofeo ANFFAS “Camminiamo con loro” | Enio Gatta (video 4’25”) | ||||
| Venerdì 09/05/14 | Gambellara (RA) | Còrsa par la Câmpagna ad Gamblèra | ||||
| Domenica 04/05/14 | Ravenna (RA) Fornace Zarattini | 22a Maratonina Secondo Casadei | Enio Gatta (video 4’40”) passaggio 2° km | |||
| Giorgio Pruni | ||||||
| Sabato 03/05/14 | Forlì (FC) Piazza Saffi | 1a Podistica “La Caveja” Città di Forlì | Loris Ceredi | |||
| Giovedì 01/05/14 | San Mauro Pascoli (FC) | 36° Giro della Torre | 583 | Elisa Casadei (3a parti) | ||
| Santa Lucia (Faenza – RA) | 42a Spasigeda S. Lusa | |||||
| Lugo (RA) | 29a Camminata del Canale dei Mulini | Enio Gatta (video 1’22”) | ||||
| Giorgio Pruni | ||||||
| Domenica 27/04/14 | Pedemonte (VR) | 17a Magnalonga della Valpolicella | Francesco Guidi | |||
| Punta Marina (RA) | 2a Camminata al Bagno Susanna | Franca Frassineti | ||||
| Pievesestina (Cesena – FC) | 23a Strabagnolo | Enio Gatta (1° video 3’55”) passaggio al km 1,5 | ||||
| Enio Gatta (2° video 5’12”) arrivi | ||||||
| Giorgio Pruni | ||||||
| Sabato 26/04/14 | Bertinoro (FC) | 43a “5 Ville” | Enio Gatta (video 3’15”) | |||
| 150 | ||||||
| Giorgio Pruni (1a parte) | ||||||
| Giorgio Pruni (2a parte) | ||||||
| Venerdì 25/04/14 | Marina di Ravenna (RA) | 32a Festa di Primavera | ||||
| Castelbolognese (RA) | 33a edizione “50 Km di Romagna” e Camminata del Senio | 443 | Clavio Righini (3 parti) | |||
| 309 | Mirella Kiss (3 parti) | |||||
| Enio Gatta (3 parti) Video 11’37” | ||||||
| 202 | Giorgio Pruni | |||||
| Lunedì 21/04/14 | Cervia (RA) | 1a Maratonina “da pört a pört” | ![]() | Oliver Ronconi | ||
| Valter Cocchi | ||||||
| Enio Gatta (video 6’59”) 1a parte | ||||||
| Enio Gatta (video 1’34”) 2a parte | ||||||
| Giorgio Pruni (1a parte) | ||||||
| Giorgio Pruni (2a parte) | ||||||
| Sabato 19/04/14 | Villanova di Ravenna (RA) | 32a Podistica del Quartiere San Rocco | ![]() | Enio Gatta (video 1’15”) | ||
| Domenica 13/04/14 | Alfonsine RA) | 32° Gran Premio Liberazione | 167 | Mirella Kiss (foto artistiche) | ||
| Enio Gatta (video 2’58”) | ||||||
| Forlì (FC) | 1a Diabetes Marathon | Massimo Morini 1a parte (ritrovo e primi arrivi) | ||||
| Massimo Morini 2a parte (altri arrivi e premiazioni) | ||||||
| Giorgio Pruni | ||||||
| Sabato 12/04/14 | Lugo (RA) | Camminata “Loris Produzioni Dolciarie” | Massimo Morini | |||
| Enio Gatta (video 1’12”) | ||||||
| Pisignano di Cervia RA) Aeroporto Militare | 10a Camminata della Solidarietà | Serena Fenati (che elicottero !!) | ||||
| Virtus Cesena (le veline della Virtus e gli F24) | ||||||
| Domenica 06/04/14 | Riccione (RN) | 36a StraRiccione | 657 | Massimo Morini (4a parti) | ||
| Russi (RA) | 38 Maratona del Lamone | Lidia Zani | ||||
| Enio Gatta (4 part1) video 10’57” | ||||||
| 785 | Enio Gatta (5 parti) | |||||
| Giorgio Pruni (1a parte) | ||||||
| Giorgio Pruni (2a parte) | ||||||
| Sabato 05/04/14 | Traversara di Bagnacavallo (RA) | 30a Tuttacampestre di primavera | ||||
| Giorgio Pruni |





