> Classifiche <                      
                                           
                                                                                   
    41a Notturna di San Giovanni - km 10,85
Cesena (FC) - Sabato, 15 giugno 2013
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2013 - 2° trim.
 
       
                       
                       
                                                                                   
 
Mappa del Sito
Calendari gare
Questo mese
Classifiche
Forum
Foto
Locandine
Rassegna Stampa
Varie
Filler Filler Filler Filler Filler Filler Filler
 
Ass Pett P/Cat Atleta S Anno Società Cat Tempo
1 106 1 BENHAMDANE  RACHID M 1987 ATL. SIDERMEC GATTEO 1° ASS. 00:36:56
2 91 2 BENINI  LUCA M 1983 ROMAGNA RUNNING 2° ASS. 00:37:17
3 160 3 CECCARELLI  MATTIA M 1988 EDERA FORLI' 3° ASS. 00:37:24
4 159 1 RAITI  ALESSANDRO M 1983 EDERA FORLI' A 00:37:30
5 94 1 ZANINI  MARCO M 1971 RAVENNA RUNNERS CLUB B 00:37:41
6 62 2 DEL PRIORE  GIUSEPPE M 1979 SURFING SHOP A 00:38:49
7 230 3 DE PAOLA  DENNIS M 1976 AVIS CASTEL S.PIETRO A 00:39:08
8 245 2 VALERI  CLAUDIO M 1964 AVIS CASTEL S.PIETRO B 00:39:19
9 158 4 VITTORI  FRANCESCO M 1982 GOLDEN CLUB RIMINI A 00:39:33
10 241 3 PERAZZINI  FABIO M 1971 AVIS CASTEL S.PIETRO B 00:39:45
11 219 5 PIANINI  DENIS M 1974 GP VILLA VERUCCHIO A 00:39:50
12 485 1 GORINI  GIUSEPPE M 1962 ATL. 85 FAENZA C 00:39:58
13 246 6 COSTANTINI  ROSSANO M 1980 AVIS CASTEL S.PIETRO A 00:40:08
14 446 4 GUADAGNINO  ANTONINO M 1968 VIRTUS CESENA B 00:40:28
15 300 5 GIORGETTI  ROBERTO M 1968 GPA SAN MARINO B 00:40:32
16 240 2 MORONI  UGO M 1958 AVIS CASTEL S.PIETRO C 00:40:52
17 31 7 RAVAGLIA  ALEX M 1983 ENDAS CESENA A 00:41:02
18 525 8 DONATINI  ALAIN M 1982 100 KM. DEL PASSATORE A 00:41:18
19 361 6 ROMAGNOLI  ANDREA M 1968 GABBI BOLOGNA B 00:41:21
20 210 3 MAGNANI  LORENZO M 1959 POD. SAMMAURESE C 00:41:27
21 135 9 PIGNOTTI  STEFANO M 1984 ENDAS CESENA A 00:41:29
22 450 0 FACCIANI  MARTINA F 1985 ATL. CORRADINI E 00:41:36
23 130 7 FOSCA  LORENZO M 1964 GABBI BOLOGNA B 00:41:56
24 209 8 MAGALOTTI  MASSIMILIANO M 1973 LIBERO B 00:42:00
25 452 0 RIGHETTI  MARIA F 1986 ATL. LECCO COLOMBO E 00:42:01
26 472 9 BECCARI  NICOLA M 1969 GROTTINI TEAM RECANATI B 00:42:02
27 473 10 MAGAGNOLI  ALEX M 1980 GROTTINI TEAM RECANATI A 00:42:03
28 211 4 EVANGELISTI  MARCO M 1960 POD. SAMMAURESE C 00:42:09
29 156 10 RENZETTI  STEFANO M 1966 PALESTRA  G POINT B 00:42:14
30 182 11 BISACCHI  MAURIZIO M 1971 ATL. SIDERMEC GATTEO B 00:42:16
31 355 11 ROSSI  GIANLUCA M 1977 EASY RUNNER M.SARACENO A 00:42:17
32 451 0 FACCIANI  VALENTINA F 1985 ATL. CORRADINI E 00:42:17
33 206 12 MACRELLI  EMANUEL M 1972 AMICI DELLA FATICA B 00:42:18
34 90 12 DETTI  SIMONE M 1979 VIRTUS CESENA A 00:42:18
35 97 13 NINI  DAVIDE M 1969 EASY RUNNER M.SARACENO B 00:42:22
36 197 5 VINCENZI  VALERIO M 1961 ATL. SIDERMEC GATTEO C 00:42:22
37 133 13 SALVI  MATTEO M 1976 VIRTUS CESENA A 00:42:35
38 96 6 LODOVICI  MASSIMO M 1963 EASY RUNNER M.SARACENO C 00:42:37
39 213 14 LUCARELLI  GIANLUCA M 1966 POD. SAMMAURESE B 00:42:40
40 225 15 BIONDINI  MAURIZIO M 1967 AVIS CASTEL S.PIETRO B 00:42:43
41 346 16 TRAMACERE  MASSIMO M 1972 AZZURRA FORLIMPOPOLI B 00:42:44
42 231 14 FOIS  GIUSEPPE M 1974 AVIS CASTEL S.PIETRO A 00:42:45
43 242 15 PUCCI  MICHELE M 1974 AVIS CASTEL S.PIETRO A 00:42:55
44 367 17 CALDERONI  ROBERTO M 1965 MAMELI RAVENNA B 00:43:01
45 140 16 NOVELLI  DARIO M 1976 VIRTUS CESENA A 00:43:05
46 144 18 RONCI  FABIO M 1966 ATL. RIMINI NORD B 00:43:09
47 155 17 POLLINI  ANDREA M 1989 OLIMPUS S.MARINO A 00:43:11
48 139 7 PALMERI  MAURIZIO M 1955 ATL. CASTENASO C 00:43:15
49 194 19 MAGNANI  MARCO M 1968 ATL. SIDERMEC GATTEO B 00:43:27
50 71 8 FERRARO  PIETRO M 1963 POD. VOLTANA C 00:43:30
51 487 9 MAZZOTTI  GUIDO M 1962 ROMAGNA RUNNING C 00:43:31
52 145 10 RUSTICALI  ANDREA M 1960 LAMONE RUSSI C 00:43:34
53 143 1 GRUPPIONI  ALBERTO M 1953 PONTELUNGO BOLOGNA D 00:43:34
54 87 18 LUCCHI  DANIELE M 1974 VIRTUS CESENA A 00:43:35
55 142 19 ZAVATTA  EMANUELE M 1978 LIBERO A 00:43:36
56 374 20 SAVOIA  FABIO M 1971 POL. SAN PIETRO B 00:43:37
57 243 20 RAVAIOLI  STEFANO M 1975 AVIS CASTEL S.PIETRO A 00:43:43
58 351 21 MAIANI  MANUEL M 1972 OLIMPUS S.MARINO B 00:43:44
59 207 11 LUNINI  ADRIANO M 1962 QT8-RUN MILANO C 00:43:47
60 49 1 BORGHINI  GIGLIOLA F 1969 SURFING SHOP E 00:43:48
61 138 22 SAVINI  MICHELE M 1972 SURFING SHOP B 00:43:48
62 35 23 PIRINI  FRANCESCO M 1973 VIRTUS CESENA B 00:43:49
63 148 21 CAPPELLI  DAVIDE M 1980 EASY RUNNER M.SARACENO A 00:43:51
64 222 12 BACCHILEGA  ORLANDO M 1960 AVIS CASTEL S.PIETRO C 00:43:56
65 109 2 VIROLI  ARALDO M 1948 POD. CESENATE D 00:43:59
66 343 22 BOLOGNA  GIOVANNI M 1977 LIBERO A 00:44:11
67 462 23 PEDRELLI  ANDREA M 1974 ATL. SIDERMEC GATTEO A 00:44:11
68 530 24 MAZZACCHI  FRANCESCO M 1985 EDERA FORLI' A 00:44:21
69 336 24 BAGNARA  GIULIO M 1966 DRAGO RAVENNA B 00:44:24
70 122 25 PALMAS  ROBERTO M 1964 ENDAS CESENA B 00:44:26
71 212 26 MAZZINI  MATTEO M 1972 POD. SAMMAURESE B 00:44:27
72 500 25 SCOTTI  LUCA M 1982 CORRI FORREST A 00:44:32
73 123 27 ASTORINO  GERARDO M 1965 CORRI CON NOI BOLOGNA B 00:44:37
74 365 28 SIBONI  MAURO M 1972 MAMELI RAVENNA B 00:44:41
75 360 13 GIORGI  RENATO M 1959 ATL. SIDERMEC GATTEO C 00:44:41
76 385 29 POLI  MARCO M 1966 LOLLI BOLOGNA B 00:44:43
77 116 26 TASSINARI  MIRKO M 1974 OLIMPIA NUOVA RUNNING A 00:44:45
78 321 27 MARCONI  MATTEO M 1981 SEVEN SAVIGNANO A 00:44:48
79 52 14 MANFREDINI  DANILO M 1960 ENDAS CARICENTO C 00:44:49
80 166 28 FUSCHINI  LORENZO M 1987 ATL. RIMINI NORD A 00:44:53
81 65 29 CASTROGIOVANNI  ANDREA M 1984 AMICI DELLA FATICA A 00:44:56
82 226 30 BORTOLOTTI  LORENZO M 1971 AVIS CASTEL S.PIETRO B 00:45:04
83 459 31 MARTINI  ROBERTO M 1966 LUGHESINA B 00:45:08
84 464 32 TOCCACELI  MASSIMILIANO M 1968 GPA SAN MARINO B 00:45:10
85 43 15 LIVERANI  LUCA M 1963 MAMELI RAVENNA C 00:45:12
86 108 33 MONTALTI  MARCO M 1965 POD. CESENATE B 00:45:15
87 37 16 MURATORI  FRANCESCO M 1961 GABBI BOLOGNA C 00:45:17
88 228 2 CHUBAK  NADIYA F 1976 AVIS CASTEL S.PIETRO E 00:45:18
89 359 34 VANNONI  STEFANO M 1968 ATL. SIDERMEC GATTEO B 00:45:23
90 180 30 CAMPANER  ANTONIO J. M 1991 AVIS FORLÍ A 00:45:25
91 92 31 CAPPELLI  ROBERTO M 1975 VIRTUS CESENA A 00:45:25
92 250 35 MONTANARI  ANDREA M 1973 EASY RUNNER M.SARACENO B 00:45:31
93 534 32 SALIBA  RYAN M 1992 LIBERO A 00:45:33
94 489 36 SPADA  LORENZO M 1965 ROMAGNA RUNNING B 00:45:33
95 198 37 ZORTEA  ROBERTO M 1973 ATL. SIDERMEC GATTEO B 00:45:36
96 375 38 PICCININI  FABIO M 1972 DRAGO RAVENNA B 00:45:36
97 290 17 PARROTTA  GIUSEPPE M 1962 GPA SAN MARINO C 00:45:37
98 236 3 LAGHI  SILVIA F 1979 AVIS CASTEL S.PIETRO E 00:45:38
99 38 39 TASSINARI  AUGUSTO M 1971 VIRTUS CESENA B 00:45:40
100 167 33 GIUNCHI  DAVIDE M 1980 AVIS FORLÍ A 00:45:42
101 33 34 RAVAGLIA  ALESSANDRO M 1985 POD. CESENATE A 00:45:43
102 264 40 CELLI  MARCO M 1970 AVIS SAN SEPOLCRO B 00:45:45
103 358 18 POLLINI  MAURIZIO M 1963 ATL. SIDERMEC GATTEO C 00:45:48
104 332 35 BURIOLI  FILIPPO M 1975 SEVEN SAVIGNANO A 00:45:52
105 499 41 PARMIANI  EDMONDO M 1966 RUNNING COMACCHIO B 00:45:53
106 306 42 LUCCHI  ANDREA M 1970 EASY RUNNER M.SARACENO B 00:45:57
107 183 43 BELLETTI  ANDREA M 1971 ATL. SIDERMEC GATTEO B 00:45:59
108 404 19 CORRADINI  FABIO M 1961 ROAD RUNNERS CLUB MILANO C 00:46:03
109 405 44 ANTONIOLI  ANDREA M 1971 A.S.D. RUNNING EVOLUTION B 00:46:08
110 468 20 CRESCENTINI  GIUSEPPE M 1954 ATL. 75 CATTOLICA C 00:46:09
111 443 45 FIORUCCI  ENRICO M 1970 TIFERNO RUNNERS B 00:46:09
112 518 4 SILVESTRONI  CECILIA F 1995 EDERA FORLI' E 00:46:16
113 364 21 ONOREVOLI  MAURO M 1961 MAMELI RAVENNA C 00:46:17
114 454 5 PIANI  CARMEN F 1962 ATL. LECCO COLOMBO E 00:46:21
115 113 36 MAZZA  NERIO M 1981 OLIMPIA NUOVA RUNNING A 00:46:22
116 274 46 CANDOLI  JOHNNI M 1970 GPA SAN MARINO B 00:46:25
117 421 47 VISUALI  DAVIDE M 1968 CAVEJA RAVENNA B 00:46:28
118 440 48 DI MAGGIO  PAOLO M 1972 LIBERO B 00:46:31
119 119 22 SARTONI  FABRIZIO M 1961 LUGHESINA C 00:46:31
120 251 49 AMADORI  MATTEO M 1973 EASY RUNNER M.SARACENO B 00:46:31
121 419 23 GARDELLI  PARIDE M 1956 CAVEJA RAVENNA C 00:46:32
122 401 50 ARIENTI  MAURIZIO M 1969 AMICI DELLA FATICA B 00:46:34
123 121 51 MISEROCCHI  RAFFAELE M 1969 AMICI DELLA FATICA B 00:46:34
124 483 37 FACCIANI  RUBEN M 1985 AVIS SAN SEPOLCRO A 00:46:35
125 524 3 MARINELLI  RINO M 1948 ATLETICA MARCHE NORD D 00:46:35
126 505 38 GENNARI  FRANCESCO M 1974 AVIS CASTELBOLOGNESE A 00:46:39
127 174 52 CAMPANA  GUGLIELMO M 1970 AVIS FORLÍ B 00:46:40
128 357 6 GRAZI  LIVIA F 1968 ATL. LIB. RIMINI E 00:46:41
129 407 4 MASIERO  ORAZIO M 1952 VOLTAN MESTRE D 00:46:47
130 517 53 STEFANELLI  LUCA M 1971 SAN RAFAEL B 00:46:53
131 384 24 GIOVETTI  ENZO M 1956 LOLLI BOLOGNA C 00:46:58
132 316 25 DELLA BARTOLA  MASSIMO M 1963 SEVEN SAVIGNANO C 00:47:00
133 273 7 BORGHINI  FAUSTA F 1974 GPA SAN MARINO E 00:47:02
134 508 54 DI FABIO  FABIO M 1964 OLIMPIA AMATORI RIMINI B 00:47:03
135 172 55 CHIERICI  STEFANO M 1973 AVIS FORLÍ B 00:47:05
136 105 26 LOPICCOLO  ANTONINO M 1958 POD. VOLTANA C 00:47:08
137 501 56 GIOVANNETTI  DANIELE M 1966 CORRI FORREST B 00:47:10
138 326 27 PRACUCCI  MAURIZIO M 1963 SEVEN SAVIGNANO C 00:47:15
139 244 28 SGUBBI  SANZIO M 1962 AVIS CASTEL S.PIETRO C 00:47:22
140 492 8 LUCCHI  SILVIA F 1972 GABBI BOLOGNA E 00:47:26
141 380 29 APRUZZESE  ANTONIO M 1961 LOLLI BOLOGNA C 00:47:30
142 214 57 MAZZINI  CHRISTIAN M 1973 POD. SAMMAURESE B 00:47:31
143 169 39 TEODORANI  MATTEO M 1976 AVIS FORLÍ A 00:47:32
144 260 58 CHIMENTI  FRANCESCO M 1971 AVIS SAN SEPOLCRO B 00:47:34
145 417 30 VECCHI  ANDREA M 1962 ACQUADELA C 00:47:35
146 488 40 MATTARELLI  MATTEO M 1984 AVIS FORLÍ A 00:47:36
147 199 41 TASSINARI  FRANCESCO M 1984 ATL. SIDERMEC GATTEO A 00:47:37
148 184 31 BELEFFI  ALESSANDRO M 1960 ATL. SIDERMEC GATTEO C 00:47:43
149 386 32 BALBONI  PAOLO M 1962 LOLLI BOLOGNA C 00:47:44
150 388 59 TURRICCHIA  LUCA M 1967 LOLLI BOLOGNA B 00:47:45
151 64 42 NUTI  STEFANO M 1974 LIBERO A 00:47:51
152 81 33 BABINI  MAURO M 1963 LAMONE RUSSI C 00:47:54
153 39 34 GRILLI  CLAUDIO M 1963 SAN PANCRAZIO C 00:47:56
154 237 60 MARCHETTI  CLAUDIO M 1966 AVIS CASTEL S.PIETRO B 00:47:59
155 415 61 SENNI  PIERPAOLO M 1969 VIRTUS CESENA B 00:48:03
156 86 62 LOLLI  LORENZO M 1973 AVIS FORLÍ B 00:48:04
157 353 43 FABBRI  OMAR M 1976 EASY RUNNER M.SARACENO A 00:48:04
158 224 35 BIANCONCINI  MARCO M 1962 AVIS CASTEL S.PIETRO C 00:48:05
159 82 63 PAGANELLI  ANDREA M 1967 LAMONE RUSSI B 00:48:06
160 57 9 LANDI  ARIANNA F 1982 GOLDEN CLUB RIMINI E 00:48:08
161 319 10 GRAFFIEDI  SAMANTHA F 1976 SEVEN SAVIGNANO E 00:48:11
162 173 64 CASAMENTI  ROMANO M 1964 AVIS FORLÍ B 00:48:13
163 308 36 AMADORI  MARCO M 1963 SEVEN SAVIGNANO C 00:48:14
164 99 37 LOMBARDI  MAURIZIO M 1956 ATL. CESENATICO C 00:48:16
165 506 38 MULAZZANI  MASSIMO M 1959 GOLDEN CLUB RIMINI C 00:48:16
166 325 44 POLVERELLI  FRANCESCO M 1976 SEVEN SAVIGNANO A 00:48:18
167 340 45 ISTERI  BLEDAR M 1978 DRAGO RAVENNA A 00:48:21
168 368 11 ORSELLI  MONICA F 1968 MAMELI RAVENNA E 00:48:23
169 192 39 GRAZIANI  TERZO M 1958 ATL. SIDERMEC GATTEO C 00:48:24
170 342 65 SEDDA  ETTORE M 1969 GPA BRISIGHELLA B 00:48:25
171 66 40 GOZZI  GIORGIO M 1958 POD. SAMMAURESE C 00:48:27
172 239 5 MINGHINI  GRAZIANO M 1952 AVIS CASTEL S.PIETRO D 00:48:37
173 265 41 DEL SIENA  MAURICE M 1962 AVIS SAN SEPOLCRO C 00:48:40
174 195 42 PLACUCCI  PASQUALE M 1957 ATL. SIDERMEC GATTEO C 00:48:41
175 393 46 CAVAZZONI  ENRICO M 1980 LOLLI BOLOGNA A 00:48:42
176 176 6 NUNZIATINI  ORAZIO M 1953 AVIS FORLÍ D 00:48:45
177 276 47 CASADEI  GIACOMO M 1977 GPA SAN MARINO A 00:48:47
178 491 66 CASALBONI  ANDREA M 1965 ATL. SIDERMEC GATTEO B 00:48:49
179 146 67 MARINI  VALENTINO M 1967 OLIMPIA NUOVA RUNNING B 00:48:49
180 538 68 MINOTTI  CLAUDIO M 1969 SECONDO CASADEI B 00:48:55
181 396 69 MEDRI  SIMONE M 1973 LOLLI BOLOGNA B 00:48:55
182 171 43 TAMBURRO  DANIELE M 1960 AVIS FORLÍ C 00:48:57
183 455 44 BOSCHETTI  MAURIZIO M 1963 ATL CESENATICO C 00:49:03
184 69 45 CELLINI  DAVIDE M 1957 LUGHESINA C 00:49:08
185 153 48 CALBUCCI  FEDERICO M 1978 PADULLI A 00:49:10
186 519 70 CAROLA  GIAN LUCA M 1969 ATLETICA SAN GAVINO B 00:49:16
187 141 49 BATANI  MATTEO M 1980 TRAIL ROMAGNA A 00:49:17
188 439 71 DEL MONTE  MARCO M 1965 ATL. MELITO BOLOGNA B 00:49:17
189 178 50 LUCCHI  ALESSANDRO M 1977 AVIS FORLÍ A 00:49:18
190 307 46 BELLOFIORE  CORRADO M 1963 ATL. TEAM TAVERNA C 00:49:19
191 88 72 PIERI  RICCARDO M 1965 VIRTUS CESENA B 00:49:20
192 338 51 MAZZOTTI  FILIPPO M 1978 DRAGO RAVENNA A 00:49:22
193 261 73 ANDREINI  MICHELE M 1971 AVIS SAN SEPOLCRO B 00:49:24
194 453 74 BIANCHI  FRANCESCO M 1964 ATL. 85 FAENZA B 00:49:28
195 50 75 DAL MAGRO  GIANLUCA M 1971 LIBERO B 00:49:34
196 341 76 DEMONTIS  LUCA M 1972 DRAGO RAVENNA B 00:49:36
197 189 77 FERRARO  ANTONIO M 1965 ATL. SIDERMEC GATTEO B 00:49:43
198 217 52 CAMISA  DAVIDE M 1977 POD. SAMMAURESE A 00:49:45
199 330 53 BISCIONI  PAOLO M 1975 SEVEN SAVIGNANO A 00:49:46
200 208 12 LEARDINI  LUANA F 1976 OLIMPUS S.MARINO E 00:49:49
201 371 47 CARBELLOTTI  RODOLFO M 1961 RICCIONE PODISMO C 00:49:49
202 463 78 LENSI  GIANNI M 1969 AVIS FORLÍ B 00:49:52
203 255 13 BERNABEI  FRANCESCA F 1969 AVIS SAN SEPOLCRO E 00:49:53
204 466 54 FERRINI  CELESTE M 1993 EDERA FORLI' A 00:49:53
205 418 79 VASINI  SPARTACO M 1964 DINAMO SPORT B 00:49:55
206 465 80 FERRINI  MARCO M 1965 EDERA FORLI' B 00:49:57
207 170 81 FIORI  FABIO M 1971 AVIS FORLÍ B 00:49:58
208 168 14 RICCI  ELENA F 1975 AVIS FORLÍ E 00:49:59
209 512 55 DALPANE  CRISTIAN M 1974 LUGHESINA A 00:50:03
210 132 82 RICCHI  PAOLO M 1964 VIRTUS CESENA B 00:50:05
211 188 48 FABBRI  MAURIZIO M 1955 ATL. SIDERMEC GATTEO C 00:50:06
212 221 49 ANDREOLI  MARCO M 1961 AVIS CASTEL S.PIETRO C 00:50:06
213 428 83 RIGHI  GABRIELE M 1965 ATL. TEAM TAVERNA B 00:50:08
214 281 84 GIARDI  FABIO M 1971 GPA SAN MARINO B 00:50:09
215 493 15 CAZZARO'  PAOLA F 1975 GABBI BOLOGNA E 00:50:18
216 372 85 MARCELLI  VALTER M 1967 RICCIONE PODISMO B 00:50:22
217 370 50 SEBASTIANI  CLAUDIO M 1962 POD. VOLTANA C 00:50:26
218 263 86 BRIZZI  MASSIMO M 1971 AVIS SAN SEPOLCRO B 00:50:30
219 309 87 BIANCHI  DAVIDE M 1973 SEVEN SAVIGNANO B 00:50:41
220 83 88 MORDENTI  ROBERTO M 1968 AMICI DELLA FATICA B 00:50:46
221 482 56 BRASCHI  FILIPPO M 1980 EASY RUNNER M.SARACENO A 00:50:47
222 34 7 RAGGI  GIANCARLO M 1944 MAMELI RAVENNA D 00:50:47
223 354 51 BOSCHETTI  DAVIDE M 1962 EASY RUNNER M.SARACENO C 00:50:48
224 151 52 CASSIANI  FRANCESCO M 1956 AVIS CASTELBOLOGNESE C 00:50:48
225 515 89 SANTOLINI  PIERPAOLO M 1965 EASY RUNNER M.SARACENO B 00:50:49
226 70 53 PETRINI  ALBERTO M 1959 AMICI DELLA FATICA C 00:50:49
227 335 90 ZOFFOLI  MARCO M 1972 SEVEN SAVIGNANO B 00:50:51
228 490 91 LAMIERI  IVAN M 1970 POD. OZZANESE B 00:50:54
229 314 54 COLONNA  ENZO M 1957 SEVEN SAVIGNANO C 00:50:54
230 424 57 BEFANI  GIULIO M 1983 CAVEJA RAVENNA A 00:50:55
231 511 92 BROCCOLI  MARCO M 1967 SURFING SHOP B 00:50:58
232 467 93 MANZI  MATTEO M 1973 EASY RUNNER M.SARACENO B 00:50:59
233 333 58 FACCIANI  LUCA M 1987 SEVEN SAVIGNANO A 00:51:03
234 147 59 RICEPUTI  ANDREA M 1975 AMICI DELLA FATICA A 00:51:12
235 437 94 BENTIVOGLI  ALBERTO M 1970 LIBERO B 00:51:14
236 262 95 BRIZZI  MARCELLO M 1972 AVIS SAN SEPOLCRO B 00:51:24
237 163 8 POLETTI  SILVANO M 1952 MAMELI RAVENNA D 00:51:26
238 125 55 CAMPANOZZI  GIOVANNI M 1963 ROMAGNA RUNNING C 00:51:27
239 304 60 RINALDI  MATTEO M 1995 SURFING SHOP A 00:51:27
240 514 61 PAZZI  IVAN M 1978 EDERA FORLI' A 00:51:29
241 410 62 CIANI  RODOLFO M 1978 AVIS FORLÍ A 00:51:34
242 373 96 RONCONI  OLIVER M 1968 POD. CERVESE B 00:51:35
243 442 97 GIROTTI  FRANCESCO M 1965 PASTA GRANAROLO B 00:51:36
244 471 56 SILIGHINI  SAURO M 1957 ATL. SIDERMEC GATTEO C 00:51:42
245 497 63 PIERI  MARCO M 1986 LIBERO A 00:51:45
246 498 98 VANDI  STEFANO M 1966 AVIS FORLÍ B 00:51:46
247 474 99 MARCHI  MARCO M 1969 SPYR B 00:51:46
248 484 57 BRACCINI  GIORGIO M 1956 AVIS SAN SEPOLCRO C 00:51:48
249 323 100 MAZZONI  GIANCARLO M 1969 SEVEN SAVIGNANO B 00:51:48
250 356 101 FRIGERIO  OLIVIERO M 1968 AVIS FORLÍ B 00:51:50
251 416 102 GOTTARELLI  ROBERTO M 1966 LAMONE RUSSI B 00:51:51
252 74 58 MAGNANI  GIORGIO M 1960 S.ANDREA C 00:51:58
253 503 59 ZAMBELLI  ALBERTO M 1958 LOLLI BOLOGNA C 00:51:58
254 383 9 LUPPI  PAOLO M 1946 LOLLI BOLOGNA D 00:51:59
255 59 64 GRANDI  STEFANO M 1976 POD. VOLTANA A 00:52:00
256 152 16 PLACCI  AURORA F 1975 ATL. 85 FAENZA E 00:52:02
257 218 103 TURCI  PIERLUIGI M 1973 VIRTUS CESENA B 00:52:03
258 526 104 DI SORA  DANILO M 1973 VIRTUS CESENA B 00:52:04
259 124 65 LIGI  MICHELE M 1980 GOLDEN CLUB RIMINI A 00:52:07
260 179 66 DESANTI  FABRIZIO M 1974 AVIS FORLÍ A 00:52:10
261 165 105 DELLAVITTORIA  MAURO M 1968 ATL. RIMINI NORD B 00:52:11
262 75 106 CUCCHI  DOMENICO M 1966 AMICI DELLA FATICA B 00:52:14
263 294 60 TASINI  CARLO M 1956 GPA SAN MARINO C 00:52:20
264 295 61 ZANOTTI  ALESSANDRO M 1954 GPA SAN MARINO C 00:52:23
265 460 107 BERTOZZI  FABRIZIO M 1970 LIBERO B 00:52:23
266 339 67 VICO  DAMIANO M 1978 DRAGO RAVENNA A 00:52:28
267 118 108 VOLPE  GABRIELE M 1967 OLIMPIA NUOVA RUNNING B 00:52:31
268 185 62 DE COL  ITALO M 1960 ATL. SIDERMEC GATTEO C 00:52:32
269 299 109 GIARDI  MAURIZIO M 1965 GPA SAN MARINO B 00:52:34
270 110 110 GAZZONI  ROBERTO M 1965 POD. CESENATE B 00:52:35
271 413 111 CRISTOFANI  CLAUDIO M 1965 AVIS FORLÍ B 00:52:44
272 104 63 CIOFFI  ANTONIO M 1962 POD. VOLTANA C 00:52:46
273 89 17 MELDOLI  ELENA F 1973 VIRTUS CESENA E 00:52:48
274 40 112 NAPOLITANO  MICHELE M 1970 SURFING SHOP B 00:52:57
275 161 68 MONTEVECCHI  ENRICO M 1977 LIBERO A 00:52:58
276 257 69 NICCHI  GIORGIO M 1976 AVIS SAN SEPOLCRO A 00:52:58
277 103 18 MENEGATTI  DANIELA F 1964 POD. VOLTANA E 00:52:59
278 53 10 CAMPANINI  ORESTE M 1949 ENDAS CARICENTO D 00:53:00
279 205 113 MAGNANI  GABRIELE M 1967 ATL. SIDERMEC GATTEO B 00:53:00
280 79 70 BELLI  GIANNI M 1976 AMICI DELLA FATICA A 00:53:01
281 56 71 BANDINI  MATTEO M 1981 LIBERO A 00:53:01
282 131 19 ABATI  LORENZA F 1971 VIRTUS CESENA E 00:53:02
283 494 11 CHECCAGLINI  LUCIANO M 1948 AVIS SAN SEPOLCRO D 00:53:08
284 44 72 FIORI  IVAN M 1982 PADULLI A 00:53:08
285 496 64 PIEMONTI  LORENZO M 1962 SURFING SHOP C 00:53:09
286 47 20 IACONA  FRANCESCA F 1971 LIBERO E 00:53:11
287 475 21 PREDUS  GIANINA F 1987 SPYR E 00:53:12
288 301 114 TIBERTI  PIERO M 1965 DINAMO SPORT B 00:53:12
289 36 65 MARZADURI  ANDREA M 1963 GABBI BOLOGNA C 00:53:13
290 363 12 VIGNA  IVAN M 1948 MAMELI RAVENNA D 00:53:22
291 32 66 MORRI  ANDREA M 1963 ARCUS RIMINI C 00:53:27
292 387 67 DONINI  LUCIANO M 1957 LOLLI BOLOGNA C 00:53:30
293 337 22 NEGRINI  GABRIELLA F 1966 DRAGO RAVENNA E 00:53:32
294 177 115 LIVERANI  MAURO M 1971 AVIS FORLÍ B 00:53:35
295 398 68 D'AGOSTINO  STEFANO M 1961 LOLLI BOLOGNA C 00:53:36
296 283 116 GIARDI  ROBERTO M 1965 GPA SAN MARINO B 00:53:36
297 102 117 SEVERI  IVAN M 1973 LIBERO B 00:53:38
298 402 118 PIOLA  ETTORE M 1969 POL.TORRILE B 00:53:40
299 85 73 SAVOIA  LUCA M 1974 VIRTUS CESENA A 00:53:40
300 111 119 TARONI  GIORDANO M 1968 HAPPY RUNNER CLUB B 00:53:45
301 100 69 UGOLINI  CIRO M 1956 GOLDEN CLUB RIMINI C 00:53:53
302 216 74 CHIARIELLO  CRHRISTOPHE M 1974 POD. SAMMAURESE A 00:54:01
303 510 120 DE LORENZI  MARCO M 1968 EASY RUNNER M.SARACENO B 00:54:01
304 247 121 PALLADINO  ALESSANDRO M 1969 AVIS CASTEL S.PIETRO B 00:54:02
305 267 23 VESCHI  NICOLETTA F 1972 AVIS SAN SEPOLCRO E 00:54:02
306 292 70 SERAFINI  FABRIZIO M 1961 GPA SAN MARINO C 00:54:02
307 58 71 CASTALDINI  ANDREA M 1961 ENDAS CARICENTO C 00:54:02
308 527 24 CARNIGLIA  ENRICA F 1968 ATLETICA FAENZA E 00:54:04
309 322 25 MAZZANTI  ELENA F 1972 SEVEN SAVIGNANO E 00:54:06
310 277 122 COLLODET  STEPHANE M 1971 GPA SAN MARINO B 00:54:07
311 541 123 GARDENGHI  DAVIDE M 1967 POD. MASSALOMBARDA B 00:54:09
