Maratonina di Santa Lucia 2010 – 37a Savignano Sul Rubicone (FC)
37a Maratonina di Santa Lucia
Savignano sul Rubicone (FC) – Domenica, 12 dicembre 2010
Classifica Generale
> Classifiche <
Anno 2010 – 4° trim.
a000101
| Pos | Pett | P/Cat | Atleta | Società | Cat | Tempo |
| 0 | BORGHESI GIANLUCA | SACMI IMOLA | 1°ASS. | 45.20 | ||
| 0 | HAOUL ABDERRAZAK | SALCUS ROVIGO | 2°ASS. | 45.43 | ||
| 0 | BENINI LUCA | ROMAGNA RUNNING | 3°ASS. | 46.23 | ||
| GAGLIANO SIMONE | GABBI BOLOGNA | A | 46.45 | |||
| CARDELLI GIUSEPPE | POLICIANO AREZZO | B | 47.12 | |||
| PERAZZINI FABIO | OLIMPUS S.MARINO | B | 47.48 | |||
| HAMMAR YOSSEF | LIBERO | A | 47.53 | |||
| ALVANO RICCARDO | CATANIA | B | 47.58 | |||
| 289 | GIORGETTI ROBERTO | GPA SAN MARINO | C | 48.12 | ||
| 276 | SQUADRANI LAURENT | OLIMPUS S.MARINO | C | 48.13 | ||
| 228 | BARBIERI FAUSTO | GABBI BOLOGNA | C | 48.31 | ||
| PIANINI DENIS | GP VILLA VERUCCHIO | B | 48.35 | |||
| 247 | LAMBERTI WAINER | POD. GRANAROLO | C | 48.42 | ||
| GARATTONI MATTIA | ATL. SIDERMEC GATTEO | A | 48.52 | |||
| VOLPI CHRISTIAN | POLICIANO AREZZO | B | 48.56 | |||
| CASTAGNOLI FRANCESCO | POL. SAN PIETRO | B | 49.03 | |||
| 238 | GUADAGNINO ANTONINO | POL. OSSERVANZA | C | 49.12 | ||
| 332 | MORONI UGO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 49.17 | ||
| CARUSO ALESSANDRO | AVIS CASTEL S.PIETRO | B | 49.29 | |||
| 326 | EVANGELISTI MARCO | POD. SAMMAURESE | D | 49.36 | ||
| 283 | NARDUCCI GABRIELE | DINAMO IGEA MARINA | C | 49,48 | ||
| TORNATI FRANCESCO | ATL. BANCA DI PESARO | B | 50.02 | |||
| ERCOLI MARCO | POL. MONTECCHIO | A | 50.07 | |||
| CASADEI MAURIZIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 50.17 | |||
| 259 | VINCENZI VALERIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 50.18 | ||
| 752 | TORSANI MASSIMO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 50.26 | ||
| ZANI MATTEO | POL. OSSERVANZA | B | 50.28 | |||
| 765 | NINI DAVIDE | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 50.31 | ||
| 229 | MACINA GIANLUIGI | GABBI BOLOGNA | C | 50.32 | ||
| 325 | MAGNANI LORENZO | POD. SAMMAURESE | D | 50.34 | ||
| STANZANI NIKI | GABBI BOLOGNA | B | 50.35 | |||
| 518 | 0 | GIORDANO LAURA | IND. CONEGLIANO | 1ªASS. | 50.37 | |
| BISACCHI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 50.50 | |||
| 286 | TACCHI MAURIZIO | RICCIONE CORRE | C | 50.55 | ||
| 284 | BASCHIERI STEFANO | MADONNINA MODENA | C | 50.56 | ||
| 252 | BIONDINI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 51.11 | ||
| BRAVI PAOLO | GROTTINI TEAM RECANATI | B | 51.16 | |||
| 236 | ZANNI MIRKO | GABBI BOLOGNA | C | 51.23 | ||
| ZAGHINI CHRISTIAN | AVIS FORLÍ | B | 51.28 | |||
| 271 | PIZZAGALLI FABIO | SILCA ULTRALITE | C | 51.50 | ||
| 269 | MASI ROSSANO | MISANO PODISMO | C | 51.53 | ||
| DELLA PASQUA ALBERTO | ATL. SIDERMEC GATTEO | A | 51.55 | |||
| 211 | LAZZARINI NORVES | AVIS FORLÍ | C | 51.56 | ||
| BOCCANERA MARCO | GROTTINI TEAM RECANATI | B | 51.56 | |||
| 356 | BISACCIONI CARLO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | D | 51.57 | ||
| 298 | PENNACCHINI LUCA | AVIS SAN SEPOLCRO | C | 51.58 | ||
| FOIS CLAUDIO | POD. SAMMAURESE | B | 52.00 | |||
| 234 | ROMAGNANO CARLO | GABBI BOLOGNA | C | 52.23 | ||
| 167 | GUIDUCCI ANDREA | SEVEN SAVIGNANO | B | 52.28 | ||
| TASSINARI MIRKO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 52.33 | |||
| 771 | DI GIORGIO ANDREA | SURFING SHOP | C | 52.41 | ||
| 273 | DEL MONTE ALBINO | RICCIONE PODISMO | C | 52.45 | ||
| 346 | BACCHILEGA ORLANDO | AVIS CASTEL S.PIETRO | D | 52.47 | ||
| ZAVATTA EMANUELE | UISP | B | 52.48 | |||
| 528 | 0 | SELLA MARIA | CATANIA | 2ªASS. | 52.50 | |
| 500 | 0 | SPAGNOLI ANNA | AVIS FORLÍ | 3ªASS. | 52.50 | |
| 255 | FOSCA LORENZO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 53.07 | ||
| POLLINI ANDREA | OLIMPUS S.MARINO | A | 53.08 | |||
| GARCIA DANJER | ATL. RIMINI NORD | A | 53.10 | |||
| 205 | BECCA GIACOMO | CERAMICHE IMOLA | C | 53.11 | ||
| 206 | ARMUZZI MATTIA | POL. CAVA FORLI’ | C | 53.13 | ||
| BRISIGOTTI STEFANO | RICCIONE CORRE | B | 53.14 | |||
| 270 | CALDERONI ROBERTO | MAMELI RAVENNA | C | 53.27 | ||
| 251 | VANNONI STEFANO | POD. SAMMAURESE | C | 53.31 | ||
| 324 | PIERLI ROMANO | FRATELLANZA MODENA | D | 53.33 | ||
| 750 | BRUGE’ ROBERTO | GOLDEN CLUB RIMINI | C | 53.36 | ||
| 242 | PIRAS PASQUALINO | LUCREZIA PESARO | C | 53.37 | ||
| 297 | TOMMASSONI IVAN | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 53.38 | ||
| 285 | FABBRI MAURIZIO | RICCIONE CORRE | C | 53.41 | ||
| 416 | ACCALAI ADOLFO | ATL. 75 CATTOLICA | E | 53.46 | ||
| 751 | CIOTTI STEFANO | ATL. 75 CATTOLICA | C | 53.46 | ||
| 272 | MARTINI ROBERTO | LUGHESINA | C | 53.47 | ||
| BACCHIANI ENRICO | ATL. BANCA DI PESARO | A | 53.48 | |||
| 366 | LAZZARI CLAUDIO | CUS URBINO | D | 53.50 | ||
| 764 | LODOVICI MASSIMO | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 53.51 | ||
| 353 | CRESCENTINI GIUSEPPE | ATL. 75 CATTOLICA | D | 53.53 | ||
| 219 | BISSIONI CHRISTIAN | SURFING SHOP | C | 53.57 | ||
| 377 | CORIGLIANO ANTONIO | PONTELUNGO BOLOGNA | D | 54.01 | ||
| 760 | COLOMBARI CLAUDIO | LAMONE RUSSI | C | 54.02 | ||
| 303 | CECCARELLI MAURIZIO | POL. CAVA FORLI’ | D | 54.05 | ||
| 339 | POMPIZII ONORIO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | D | 54.07 | ||
| 342 | SILIGHINI SAURO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 54.11 | ||
| 209 | CECCARELLI GIORGIO | POL. CAVA FORLI’ | C | 54.12 | ||
| 260 | RAGGI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 54.13 | ||
| 201 | BELLOFIORE CORRADO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 54.14 | ||
| FIORI FABIO | AVIS FORLÍ | B | 54.17 | |||
| 354 | PRETI MAURIZIO | AVIS TAGLIO DI PO | D | 54.20 | ||
| 291 | AMATI GIANLUCA | GP VILLA VERUCCHIO | C | 54.21 | ||
| PEDRELLI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 54.33 | |||
| DALL’ARA MASSIMILIANO | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 54.34 | |||
| 306 | CUCCHI FLORIANO | ENDAS CESENA | D | 54.35 | ||
| 753 | MINA STEFANO | ATL. 85 FAENZA | C | 54.39 | ||
| STRAZZULLO DOMENICO | GROTTINI TEAM RECANATI | B | 54.41 | |||
| NOVELLI DARIO | POL. OSSERVANZA | B | 54.41 | |||
| 210 | MARIANI MANUELE EGISTO | POL. CAVA FORLI’ | C | 54.42 | ||
| 204 | LIVERANI LUCA | MAMELI RAVENNA | C | 54.43 | ||
| 203 | CAMANZI MASSIMO | LAMONE RUSSI | C | 54.49 | ||
| 248 | TOSI SANDRO | POD. GRANAROLO | C | 54.51 | ||
| 373 | TONELLI STEFANO | PANDA PESARO | D | 54.52 | ||
| 419 | BRESSAN LORENZO | AVIS TAGLIO DI PO | E | 54.53 | ||
| 216 | STARGIOTTI STEFANO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 54.58 | ||
| 268 | VASSELLI CARLO | CERAMICHE IMOLA | C | 55.14 | ||
| 510 | NANU ANA | GABBI BOLOGNA | F | 55.17 | ||
| 781 | BULGARELLI ALFIO | SURFING SHOP | C | 55.20 | ||
| 215 | RAGGINI LORENZO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 55.21 | ||
| 352 | SAMPAOLI ITALO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 55.26 | ||
| 511 | PATUELLI FRANCESCA | GABBI BOLOGNA | F | 55.27 | ||
| 254 | ALTIERI DANIELE | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 55.34 | ||
| 767 | LUCCHI ANDREA | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 55.37 | ||
| BIONDI ANDREA | AVIS FORLÍ | B | 55.41 | |||
| VENERANDI MARTINO | MISANO PODISMO | A | 55.42 | |||
| 258 | POLLINI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 55.45 | ||
| POZZATO FEDERICO | PORTOTOLLE | B | 55.47 | |||
| 521 | BRAVI FRANCESCA | GROTTINI TEAM RECANATI | F | 55.49 | ||
| BASCUCCI DAVIDE | GOLDEN CLUB RIMINI | A | 55.58 | |||
| DETTI SIMONE | POL. OSSERVANZA | B | 56.00 | |||
| CAMPANARI MASSIMO | ATL. BANCA DI PESARO | C | 56.07 | |||
| 368 | LOMBARDI MAURIZIO | ATL. CESENATICO | D | 56.10 | ||
| BELLETTI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 56.11 | |||
| SAVINI MICHELE | ATL. RAVENNA | B | 56.13 | |||
| 374 | TAMAGNINI MAURIZIO | GPA SAN MARINO | D | 56.14 | ||
| GUGLIELMO ATTILIO | POL. MONTECCHIO | B | 56.18 | |||
| 218 | CROCIANI DENIS | ENDAS CESENA | C | 56.19 | ||
| CENNI ANDREA | DINAMO IGEA MARINA | B | 56.23 | |||
| 785 | DELLA BARTOLA MASSIMO | SEVEN SAVIGNANO | C | 56.27 | ||
| DOMINICI DANIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 56.30 | |||
| 150 | CORGNOLI FRANCO | RUNNING CLUB RIMINI | B | 56.39 | ||
| 279 | ANGELINI GIANCARLO | ATL. BANCA DI PESARO | C | 56.39 | ||
| OLIVETTI LUCA | FANO CORRE | B | 56.40 | |||
| CODECASA DAVIDE | ATL. BANCA DI PESARO | A | 56.41 | |||
| 307 | TACCIOLI PIETRO | ENDAS CESENA | D | 56.44 | ||
| 372 | ROMAGNOLI PIERO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 56.46 | ||
| GIACOMINI MARCO | ENDAS CESENA | B | 56.47 | |||
| 226 | DELLA VITTORIA MAURO | ATL. RIMINI NORD | C | 56.48 | ||
| LAZZARI MASSIMILIANO | GPA SAN MARINO | B | 56.50 | |||
| 772 | BERNARDI FABIO | OLIMPUS S.MARINO | C | 56.51 | ||
| MUGNAINI ALBERTO | OLIMPUS S.MARINO | B | 56.53 | |||
| 360 | GIUSTINI MASSIMO | ATL. 75 CATTOLICA | D | 56.59 | ||
| URBINATI SIMONE | PANDA PESARO | B | 57.01 | |||
| 400 | VIROLI ARALDO | POD. CESENATE | E | 57.02 | ||
| ROSSI ROBERTO | ENDAS CESENA | B | 57.07 | |||
| SENSOLI GIANLUCA | MISANO PODISMO | B | 57.11 | |||
| BIANCHETTO ANTONIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 57.12 | |||
| 336 | PLACUCCI FRANCO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 57.13 | ||
| 334 | BELEFFI ALESSANDRO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 57.16 | ||
| RAGAZZINI MASSIMO | AVIS FORLÍ | A | 57.20 | |||
| BISOGNANI FRANCESCO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | A | 57.22 | |||
| 768 | ROSSI CARLO ALBERTO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 57.23 | ||
| RAGAZZI DONATO | SALCUS ROVIGO | B | 57.24 | |||
| 150 | MONTANARI FABIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | A | 57.29 | ||
| 531 | BRAGHIROLI PAOLA | GOLDEN CLUB RIMINI | F | 57.30 | ||
| 305 | GIULIANI PIERLUIGI | AVIS FORLÍ | D | 57.37 | ||
| 604 | FREDA MONICA | GABBI BOLOGNA | G | 57.39 | ||
| 288 | SENNI PIERPAOLO | POL. OSSERVANZA | C | 57.49 | ||
| 214 | MARINI VALENTINO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 57.51 | ||
| 293 | STRADA MASSIMO | ATL. 85 FAENZA | C | 57.56 | ||
| 312 | AMBROGIANI ARNALDO | ATL. RIMINI NORD | D | 58.00 | ||
| 261 | ZAVATTA GIOVANNI | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 58.05 | ||
| 401 | BAGNOLINI RENATO | ENDAS CESENA | E | 58.18 | ||
| 774 | PISTOCCHI STEFANO | ENDAS CESENA | C | 58.25 | ||
| 188 | FOSCHI ANDREA | LIBERO | B | 58.28 | ||
| RICEPUTI MILO | SAN VITTORE | B | 58.29 | |||
| 302 | TAMBURRO DANIELE | AVIS FORLÍ | D | 58.33 | ||
| MARCONI MATTEO | SEVEN SAVIGNANO | A | 58.35 | |||
| 605 | GUALANDI VALENTINA | GABBI BOLOGNA | G | 58.36 | ||
| 166 | 359 | GUIDUCCI CLAUDIO | ATL. CESENATICO | D | 58.39 | |
| 167 | TASSINARI AUGUSTO | POL. OSSERVANZA | B | 58.44 | ||
| 412 | GIORGI LUIGINO | CPN RIMINI | E | 58.45 | ||
| 235 | SALMI AUGUSTO | GABBI BOLOGNA | C | 58.52 | ||
| 362 | POGGIALI ALFREDO | AVIS FORLÍ | D | 58.56 | ||
| 317 | RIGHINI SOLERTE | GABBI BOLOGNA | D | 58.59 | ||
| 611 | ORSELLI MONICA | MAMELI RAVENNA | G | 59.00 | ||
| 327 | GOZZI GIORGIO | POD. SAMMAURESE | D | 59.02 | ||
| 348 | LO PICCOLO ANTONIO | POD. VOLTANA | D | 59.02 | ||
| 292 | BOSCHETTI DAVIDE | EASY RUNNER M.SARACENO | C | 59.03 | ||
| ZORTEA ROBERTO | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 59,15 | |||
| 262 | BALDINI ANDREA | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 59.20 | ||
| PICCININI FABIO | DRAGO RAVENNA | B | 59.21 | |||
| 330 | FABBRI MAURIZIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 59.25 | ||
| 318 | VANNUCCINI PIERO | GABBI BOLOGNA | D | 59.26 | ||
| 758 | AMADORI GIANLUCA | SAN VITTORE | C | 59.28 | ||
| MAZZINI MATTEO | POD. SAMMAURESE | B | 59.41 | |||
| 183 | 290 | TENCATI GIANLUCA | RICCIONE CORRE | C | 59.42 | |
| 371 | PREGNOLATO CLAUDIO | AVIS TAGLIO DI PO | D | 59.43 | ||
| 278 | GIARDINI GIOVANNI | EDERA FORLI’ | C | 59.44 | ||
| BRUSCHI MATTIA | LIBERO | A | 59.47 | |||
| 187 | 294 | SERAFINI FABRIZIO | GPA SAN MARINO | C | 59.50 | |
| 188 | 335 | GRAZIANI TERZO | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 59.53 | |
| MONTANARI ANDREA | EASY RUNNER M.SARACENO | B | 59.54 | |||
| UGOLINI STEFANO | RICCIONE CORRE | B | 59.55 | |||
| 340 | PIOLANTI STEFANO | GABBI BOLOGNA | D | 59.58 | ||
| CATOZZI EMANUELE | GABBI BOLOGNA | B | 1.00.00 | |||
| 407 | SCARPELLINI ALFIERO | ATL. SIDERMEC GATTEO | E | 1.00.01 | ||
| 755 | BORSARI GABRIELE | SAN VITTORE | C | 1.00.02 | ||
| 231 | MASCAGNI STEFANO | GABBI BOLOGNA | C | 1.00.04 | ||
| 308 | CASSIANI FRANCESCO | AVIS CASTELBOLOGNESE | D | 1.00.06 | ||
| 197 | 328 | PIVI RENZO | POD. SAMMAURESE | D | 1.00.12 | |
| 198 | 370 | ERCOLANI GIORGIO | EASY RUNNER M.SARACENO | D | 1.00.14 | |
| 199 | GHISELLI ALESSANDRO | POD. SAMMAURESE | B | 1.00.16 | ||
| 603 | BERARDI EMANUELA | GABBI BOLOGNA | G | 1.00.22 | ||
| 201 | 350 | TUOZZOLO GIOVANNI | ATL. BANCA DI PESARO | D | 1.00.27 | |
| 202 | 287 | ZAVALLONI MASSIMO | MAMELI RAVENNA | C | 1.00.35 | |
| 203 | 314 | DI GIUSEPPE MICHELE | ATL. RIMINI NORD | D | 1.00.37 | |
| 204 | 776 | BAGNOLINI ROBERTO | ATL. 85 FAENZA | C | 1.00.38 | |
| 205 | 705 | CASADIO MONICA | PONTE NUOVO RA | H | 1.00.39 | |
| 206 | 331 | GALASSI GIOVANNI | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.00.50 | |
| 207 | 406 | SARAGONI LUIGI | POD. SAMMAURESE | E | 1.00.52 | |
| 208 | 349 | STRAMIGIOLI STEFANO | ATL. BANCA DI PESARO | D | 1.00.52 | |
| 209 | 766 | GIARDINI GIANLUCA | ATL. ZOLA | C | 1.00.54 | |
| 210 | 612 | BARTOLOMEOLI CRISTINA | ATL. BANCA DI PESARO | G | 1.00.56 | |
| 211 | TRONI SANDRO | MISANO PODISMO | B | 1.00.58 | ||
| 212 | 413 | MELANI UMBERTO | POD. AGLIANESE | E | 1.01.06 | |
| 213 | 217 | VOLPE GABRIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | C | 1.01.08 | |
| 214 | 233 | MURATORI FRANCESCO | GABBI BOLOGNA | C | 1.01.14 | |
| 215 | 524 | SERAFINI SILVIA | ATL. 85 FAENZA | F | 1.01.15 | |
| 216 | 422 | BARCHI BRUNO | POL. CAVA FORLI’ | E | 1.01.15 | |
| 217 | 245 | RINALDI FABIO | ENDAS CESENA | C | 1.01.16 | |
| 218 | MORRI ROBERTO | PADULLI | B | 1.01.21 | ||
| 219 | 773 | MISEROCCHI RAFFAELE | SAN VITTORE | C | 1.01.23 | |
| 220 | 220 | TARONI GIORDANO | DINAMO FAENZA | C | 1.01.24 | |
| 221 | 351 | RENNI LEONARDO | ATL. BANCA DI PESARO | D | 1.01.29 | |
| 222 | 369 | SERGAHITI PIERGIORGIO | AVIS URBINO | D | 1.01.30 | |
| 223 | 710 | MASETTI ANNAMARIA | ATL. BANCA DI PESARO | H | 1.01.34 | |
| 224 | CARBONARI SIMONE | FANO CORRE | B | 1.01.44 | ||
| 225 | 780 | PAGANELLI ANDREA | QUARTIERE 6 RIMINI | C | 1.01.46 | |
| 226 | 415 | PAGLIARANI RENATO | DLF RIMINI | E | 1.02.05 | |
| 227 | 347 | FIORELLI STEFANO | ATL. BANCA DI PESARO | D | 1.02.16 | |
| 228 | 267 | GRAMELLINI FAUSTO | EDERA FORLI’ | C | 1.02.21 | |
| 229 | 275 | DI VINCENZO AMEDEO | ATL. BANCA DI PESARO | C | 1.02.41 | |
| 230 | 783 | FARINA DANIELE | ATL. RIMINI NORD | C | 1.02.43 | |
| 231 | 240 | NAPOLITANO MICHELE | SURFING SHOP | C | 1.02.44 | |
| 232 | 263 | EVANGELISTI MASSIMILIANO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.02.45 | |
| 233 | ZONZINI MIRKO | SEVEN SAVIGNANO | B | 1.02.53 | ||
| 234 | 344 | FABBRI GIUSEPPE | EDERA FORLI’ | D | 1.02.57 | |
| 235 | BENZI LORENZO | ATL. SIDERMEC GATTEO | B | 1.02.58 | ||
| 236 | 502 | TURRINI JENNI | AVIS CASTELBOLOGNESE | F | 1.03.03 | |
| 237 | 280 | CARBELLOTTI RODOLFO | RICCIONE PODISMO | C | 1.03.05 | |
| 238 | ROSA FRANCESCO | ARCUS RIMINI | B | 1.03.07 | ||
| 239 | 337 | PLACUCCI PASQUALE | ATL. SIDERMEC GATTEO | D | 1.03.16 | |
| 240 | TURCI PIERLUIGI | POL. OSSERVANZA | B | 1.03.17 | ||
| 241 | 525 | SARTI GESSICA | TRIATHLON FAENZA | F | 1.03.22 | |
| 242 | PASINI MARCO | RICCIONE PODISMO | B | 1.03.23 | ||
| 243 | 514 | ABATI LORENZA | POL. OSSERVANZA | F | 1.03.24 | |
| 244 | 365 | COLONNA ENZO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.03.25 | |
| 245 | 319 | TOCCACIELI BRUNO | LUCREZIA PESARO | D | 1.03.26 | |
| 246 | 779 | BERTOZZI ALESSANDRO | MISANO PODISMO | C | 1.03.27 | |
| 247 | 187 | TONINI DONATELLO | MISANO PODISMO | B | 1.03.28 | |
| 248 | 225 | GRASSI ALESSANDRO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.03.30 | |
| 249 | 513 | BONACCORSI SAMANTHA | GABBI BOLOGNA | F | 1.03.32 | |
| 250 | 791 | POSSANZINI MASSIMILIANO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.03.37 | |
| 251 | ZAVATTA FABRIZIO | ATL. TEAM TAVERNA | B | 1.03.39 | ||
| 252 | 316 | PACIFERO GIULIANO | GABBI BOLOGNA | D | 1.03.40 | |
| 253 | 501 | RICCI ELENA | AVIS FORLÍ | F | 1.03.42 | |
| 254 | 281 | MARCELLI VALTER | RICCIONE PODISMO | C | 1.03.51 | |
| 255 | 411 | PICCOLO BIAGIO | EDERA FORLI’ | E | 1.04.04 | |
| 256 | BAZZOCCHI DOMENICO | POL. SAN PIETRO | B | 1.04.11 | ||
| 257 | SUZZI CLAUDIO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.04.12 | ||
| 258 | SAPIGNI DANILO | OLIMPIA NUOVA RUNNING | B | 1.04.14 | ||
| 259 | 358 | ZANOTTI ALESSANDRO | GPA SAN MARINO | D | 1.04.21 | |
| 260 | 417 | PARENTI GIUSEPPE | CUS URBINO | E | 1.04.22 | |
| 261 | 249 | GIRONI MATTEO | RICCIONE CORRE | C | 1.04.26 | |
| 262 | 320 | LEONARDI LORENZO | LUCREZIA PESARO | D | 1.04.34 | |
| 263 | 615 | GUIDI GIGLIOLA | ATL. BANCA DI PESARO | G | 1.04.37 | |
| 264 | 322 | LO BIANCO CARMINE | CERAMICHE IMOLA | D | 1.04.38 | |
| 265 | 230 | MARZADURI ANDREA | GABBI BOLOGNA | C | 1.04.44 | |
| 266 | 301 | LAURICELLA FRANCESCO | FIDAL | D | 1.04.51 | |
| 267 | 355 | PAZZAGLIA FLAVIO | POL. MONTECCHIO | D | 1.05.01 | |
| 268 | 523 | CITRINITI IOLE | GOLDEN CLUB RIMINI | F | 1.05.05 | |
| 269 | 424 | MANCINI PIERPAOLO | AVIS URBINO | E | 1.05.15 | |
| 270 | 790 | VANZOLINI RENZO | ATL. TEAM TAVERNA | C | 1.05.18 | |
| 271 | 712 | CANARECCI ANNAMARIA | RICCIONE PODISMO | H | 1.05.18 | |
| 272 | 300 | AGNOLETTI LAMBERTO | AVIS FORLÍ | D | 1.05.19 | |
| 273 | MANFRINI ANTONIO | SANRAFAEL BOLOGNA | B | 1.05.35 | ||
| 274 | 310 | MUGGINI GABRIELE | OLIMPIA NUOVA RUNNING | D | 1.05.36 | |
| 275 | 754 | MORRI ANDREA | ARCUS RIMINI | C | 1.05.39 | |
| 276 | 707 | LANZONI CINZIA | AVIS FORLÍ | H | 1.05.40 | |
| 277 | 277 | DRAGHI FABRIZIO | ATL. RIMINI NORD | C | 1.05.44 | |
| 278 | 402 | PANDOLFI SANDRO | ATL. BANCA DI PESARO | E | 1.05.45 | |
| 279 | PAGLIERANI LUCA | OLIMPIA NUOVA RUNNING | A | 1.05.45 | ||
| 280 | BIANCHI DAVIDE | SEVEN SAVIGNANO | B | 1.05.51 | ||
| 281 | 423 | FRATERNALE GIANNINO | AVIS URBINO | E | 1.05.57 | |
| 282 | 296 | GIARDI ROBERTO | GPA SAN MARINO | C | 1.06.03 | |
| 283 | 762 | CAMPANOZZI GIOVANNI | ROMAGNA RUNNING | C | 1.06.04 | |
| 284 | 619 | BACCHINI CINZIA | MISANO PODISMO | G | 1.06.05 | |
| 285 | 532 | RICCI ISABELLA | MISANO PODISMO | F | 1.06.08 | |
| 286 | GHINASSI MARCO | AVIS FORLÍ | B | 1.06.13 | ||
| 287 | GALLINUCCI LUCA | ATL. 75 CATTOLICA | B | 1.06.15 | ||
| 288 | 410 | BINDI FULVIO | UISP | E | 1.06.22 | |
| 289 | 408 | BALDACCI GUGLIELMO | ATL. SIDERMEC GATTEO | E | 1.06.26 | |
| 290 | DE LUCA MATTEO | ATL. SIDERMEC GATTEO | A | 1.06.31 | ||
| 291 | 529 | MAZZOTTI SUSI | ROMAGNA RUNNING | F | 1.06.33 | |
| 292 | 782 | BONANDI DAVIDE | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.06.34 | |
| 293 | 613 | CARNIGLIA ENRICA | GOLDEN CLUB RIMINI | G | 1.06.35 | |
| 294 | 420 | OLIVIERI ABRAMO | ATL. BANCA DI PESARO | E | 1.06.36 | |
| 295 | SEMPRINI IVAN 1° | MISANO PODISMO | B | 1.06.36 | ||
| 296 | 775 | CORTESI FABRIZIO | OLIMPIA AMATORI RIMINI | C | 1.06.43 | |
| 297 | 345 | CIMINI LUCIANO | MISANO PODISMO | D | 1.06.53 | |
| 298 | 508 | DONATI ELENA | GOLDEN CLUB RIMINI | F | 1.06.54 | |
| 299 | 700 | FABBRI MARIA | CPN RIMINI | H | 1.06.54 | |
| 300 | 769 | GALBUCCI COLOMBO | GPA SAN MARINO | C | 1.06.57 | |
| 301 | 253 | DOBORI GIORGIO | ATL. SIDERMEC GATTEO | C | 1.07.00 | |
| 302 | 282 | ALLEGRI STEFANO | CAVEJA RAVENNA | C | 1.07.01 | |
| 303 | 265 | MARCHI MARCO | SPYR | C | 1.07.05 | |
| 304 | NATALI CHRISTIAN | SAN VITTORE | B | 1.07.11 | ||
| 305 | 264 | GAVELLI IVAN | ENDAS CESENA | C | 1.07.21 | |
| 306 | 227 | BELARDINELLI GIULIANO | LUCREZIA PESARO | C | 1.07.22 | |
| 307 | 763 | GUALANDRI FRANCESCO | CALCINELLI | C | 1.07.24 | |
| 308 | ROSSIGNOLO MIRKO | LUCREZIA PESARO | B | 1.07.30 | ||
| 309 | POGGI GIANLUCA | CERAMICHE IMOLA | B | 1.07.40 | ||
| 310 | 367 | MICHELOTTI PAOLO | GPA SAN MARINO | D | 1.07.47 | |
| 311 | 788 | STEFANELLI SILVIO | GPA SAN MARINO | C | 1.07.48 | |
| 312 | 343 | DENARO GIUSEPPE | ATL. BANCA DI PESARO | D | 1.07.59 | |
| 313 | 376 | DELVECCHIO GIULIANO | SEVEN SAVIGNANO | D | 1.08.04 | |
| 314 | 183 | BIANCHI GIUSEPPE | MISANO PODISMO | B | 1.08.10 | |
| 315 | 522 | IACOPINI SILVIA | GABBI BOLOGNA | F | 1.08.13 | |
| 316 | 295 | GUIDI GIULIANO | GPA SAN MARINO | C | 1.08.34 | |
