35a Corri con l’Avis 2009 – Imola (BO)
35a Corri con l’Avis – Km 21,096
Imola (BO) – Domenica, 15 marzo 2009
Classifica Generale
> Classifiche <
Anno 2009 – 1° trim.
a000101
| Pos. | Pett. | Cat. | Cognome | Nome | Società | Tempo |
| A | CAVALLI | CLAUDIO | AVIS C.S.PIETRO | 1.11.53 | ||
| A | SEVERI | ALAN | AVIS C.S..PIETRO | 1.12.27 | ||
| A | MINTERUCCIOLI | FLAVIO | AVIS C.S.PIETRO | 1.13.21 | ||
| 207 | B | VALERI | CLAUDIO | AVIS C.S.PIETRO | 1.15.25 | |
| 243 | B | BIONDINI | MAURIZIO | SIDERMEC | 1.15.49 | |
| 373 | C | MORONI | UGO | SIDERMEC | 1.15.50 | |
| A | LAMBERTI | WAIMER | PASTA GRANAROLO | 1.15.52 | ||
| 228 | B | MAZZOTTI | GUIDO | ROMAGNA RUNNING | 1.16.22 | |
| A | SCARDOVI | SAMUELE | ATL.IMOLA | 1.17.08 | ||
| 230 | B | CASTELLI | G.CARLO | ROMAGNA RUNNING | 1.17.14 | |
| A | PRESTI | GIUSEPPE | COOP.CERAMICA | 1.17.19 | ||
| A | CARUSO | ALESSANDRO | AVIS C.S.PIETRO | 1.17.55 | ||
| B | DE LUCA | GIUSEPPE | MAMELI | 1.19.01 | ||
| 217 | B | CECCARELLI | GIORGIO | CAVA FORLI’ | 1.19.25 | |
| 390 | C | GIORGI | RENATO | SIDERMEC | 1.19.33 | |
| 252 | B | ARMUZZI | MATTIA | CAVA FORLI’ | 1.20.01 | |
| B | BERNABEI | FABRIZIO | ATL.85 FAENZA | 1.20.04 | ||
| 204 | B | DOMINICI | G.LUCA | AVIS VOLTANA | 1.20.35 | |
| A | GRANDI | ALESSANDRO | KM.100 PASSATORE | 1.20.39 | ||
| A | TERBONETTI | MARIO | PASTA GRANAROLO | 1.20.41 | ||
| 343 | C | FERENDELES | ROBERTO | ATC DOZZA | 1.21.06 | |
| 229 | B | SPADA | LORENZO | ROMAGNA RUNNING | 1.21.18 | |
| 258 | B | BARBADORO | ROBERTO | PONTENUOVO | 1.21.38 | |
| A | BAIARDI | ANDREA | AVIS FORLI’ | 1.21.42 | ||
| 231 | B | CIRELLI | LUIGI | GABBI | 1.21.46 | |
| 198 | B | VASSELLI | CARLO | COOP.CERAMICA | 1.21.49 | |
| A | BECCA | GIACOMO | COOP.CERAMICA | 1.22.04 | ||
| 353 | C | PARLATANO | ROBERTO PIERO | AVIS IMOLA | 1.22.16 | |
| 197 | B | GRIMALDI | MAURO | MAMELI | 1.22.20 | |
| B | LIVERANI | LUCA | MAMELI | 1.22.28 | ||
| 205 | B | FERRARIO | PIETRO | VOLTANA | 1.22.35 | |
| A | GIANNONI | RICCARDO | AVIS C.S.PIETRO | 1.22.39 | ||
| A | DALL’OSSO | MARTINO | ATL.IMOLA | 1.22.40 | ||
| B | MORINI | FABRIZIO | LUGHESINA | 1.22.43 | ||
| A | GALEOTTI | CHRISTIAN | SEVEN | 1.22.50 | ||
| A | GHETTI | CHRISTIAN | POD.ALFONSINE | 1.22.52 | ||
| A | CECCHELLI | EUGENIO | CAVA FORLI’ | 1.22.54 | ||
| 349 | C | DREI | GILBERTO | ATL.85 FAENZA | 1.23.00 | |
| 227 | B | RUSTICALI | ANDREA | G.S.LAMONE | 1.23.09 | |
| 359 | C | CECCARELLI | MAURIZIO | CAVA FORLI’ | 1.23.12 | |
| A | FOIS | GIUSEPPE | AVIS C.BOLOGNESE | 1.23.15 | ||
| 203 | B | FABBRI | DANILO | AVIS FORLI’ | 1.23.19 | |
| 212 | B | RICCI | GABRIELE | AVIS FORLI’ | 1.24.02 | |
| 236 | B | BARSA’ | GIUSEPPE | POD.CASTENASO | 1.24.05 | |
| 253 | B | GADDONI | ANTONIO | ATL.IMOLA | 1.24.27 | |
| B | CAVINA | GIOVANNI | ATL.IMOLA | 1.24.29 | ||
| 309 | C | MINGHINI | GRAZIANO | AVIS C.S.PIETRO | 1.24.34 | |
| B | ANDREOLI | MARCO | AVIS C.S.PIETRO | 1.24.40 | ||
| A | BIONDINI | ANDREA | AVIS FORLI’ | 1.24 44 | ||
| A | CARLUCCI | MATTEO | AVIS FRI IRON | 1.24.56 | ||
| 209 | B | FRATTINI | ALBERTO | ATL.85 FAENZA | 1.24.58 | |
| 366 | C | RESTANI | MASSIMO | G.S.GABBI | 1.25.22 | |
| 242 | B | PASINI | PAOLO | ATL.MAMELI | 1.25.24 | |
| A | GEMINIANI | DAVIDE | AVIS C.BOLOGNESE | 1.25.26 | ||
| 240 | B | LAZZARINI | NORVES | AVIS FORLI’ | 1.25.30 | |
| 389 | C | GARDELLI | PARIDE | CAVEJA | 1.25.31 | |
| 202 | B | ADONELLI | DARIO | POD.VOLTANA | 1.25.32 | |
| 224 | B | SOPRANI | PAOLO | ATL. CASTENASO | 1.25.34 | |
| B | TRABALZA | GIOVANNI | ATL.MAMELI | 1.25.38 | ||
| 272 | B | CAUSERO | PAOLO | CAVEJA | 1.25.41 | |
| B | POLI | MARCO | ATL.LOLLI | 1.25.43 | ||
| A | BABINI | LUCA | ATL.85 FAENZA | 1.26.01 | ||
| 378 | C | VERNA | MAURIZIO | POD.COTIGNOLA | 1.26.05 | |
| 213 | B | RIGHINI | CLAVIO | ATL.IMOLA | 1.26.09 | |
| B | MANFREDINI | DANILO | ATL.CALDERARA | 1.26.11 | ||
| 406 | D | LJUDMILA | DI BERT | G.S.GABBI | 1.26.15 | |
| 210 | B | LUSARDI | MASSIMO | LUGHESINA | 1.26.21 | |
| 407 | D | SHTYPULA | NADIA | AVIS C.S.PIETRO | 1.26.31 | |
| 263 | B | ROMANI | GIACOMO | LAMONE | 1.26.32 | |
| A | POGGIOLINI | MASSIMO | 100 KM PASSATORE | 1.26.32 | ||
| A | GUIDI | ALESSIO | PASTA GRANAROLO | 1.26.33 | ||
| 375 | C | POGGIALI | ALFREDO | AVIS FORLI’ | 1.26.37 | |
| 238 | B | POMBARDI | ALBERTO | AVIS FORLI’ | 1.26.57 | |
| B | BACCHILEGA | ORLANDO | AVIS C.S.PIETRO | 1.27.02 | ||
| B | BENINI | LUCA | ATL.MAMELI | 1.27.05 | ||
| 377 | C | GIULIANI | P.LUIGI | AVIS FORLI’ | 1.27.07 | |
| A | MELARI | MASSIMO | AVIS C.BOLOGNESE | 1.27.07 | ||
| B | BRANCALEONE | G.LUCA | PASTA GRANAROLO | 1.27.11 | ||
| 241 | B | GRANDI | MAURIZIO | ATL.S.PATRIZIO | 1.27.18 | |
| A | SALATINO | AMATORE | AVIS FORLI’ | 1.27.19 | ||
| 256 | B | ARGELLI | PIER CARLO | ATL.ALFONSINE | 1.27.23 | |
| A | MARSEGLIA | PASQUALE | ATL.CITTA BIANCA | 1.27.30 | ||
| A | PUCCI | MICHELE | AVIS C.S.PIETRO | 1.27.43 | ||
| 201 | B | LANZONI | LUCA | ATL.IMOLA | 1.27.49 | |
| B | SALAROLI | G.CARLO | G.S.LAMONE | 1.27 58 | ||
| B | CAMANZI | MASSIMO | G.S.LAMONE | 1.28.09 | ||
| 278 | B | FERRARESI | PAOLO | FRATELLANZA MO | 1.28.10 | |
| 393 | C | BAGNOLINI | RENATO | ENDAS CESENA | 1.28.12 | |
| B | FORNASARI | MASSIMO | PASTA GRANAROLO | 1.28.15 | ||
| A | VERNA | DANIELE | S.P. COTIGNOLA | 1.28.18 | ||
| 351 | C | BIGNAMI | EMILIANO | ACQUADELA BO | 1.28.21 | |
| 408 | D | BOURGUIBA | AKKARILEILA | ICEL LUGO | 1.28.25 | |
| B | LOLLI | ALBERTO | ATL.IMOLA | 1.28.26 | ||
| A | LIPPI | DENIS | ATL.IMOLA | 1.28.27 | ||
| B | TROVO | LUIGI | ATC DOZZA | 1.28.30 | ||
| A | GENTILINI | DENIS | AVIS C.BOLOGNESE | 1.28.33 | ||
| 215 | B | CORNACCHIA | MARCO | AVIS C.BOLOGNESE | 1.28.42 | |
| 251 | B | RIVALDI | FIORENZO | COOP. CERAMICA | 1.28.51 | |
| A | VENTURA | IVAN | AVIS C.S.PIETRO | 1.28.52 | ||
| A | LAGHI | MAURO | AVIS.C.BOLOGNESE | 1.28.59 | ||
| A | PARADISI | FRANCESCO | COOP. CERAMICA | 1.29.07 | ||
| 167 | B | CESARI | FABIO | PASTA GRANAROLO | 1.29.11 | |
| 259 | B | LEONARDI | ALBERTO | COOP. CERAMICA | 1.29.27 | |
| 388 | C | BALDUCCI | ENZO | AVIS IMOLA | 1.29.34 | |
| 337 | C | MOLINERIS | MAURO | CAVEJA | 1.29.36 | |
| A | COVONE | DAVIDE | AVIS IMOLA | 1.29.49 | ||
| A | COLETTI | MASSIMILIANO | VIGARANO MARAT. | 1.29.49 | ||
| 385 | C | TACCIOLI | PIETRO | ENDAS CESENA | 1.29.53 | |
| 214 | B | BAGNOLINI | ROBERTO | ATL.85 FAENZA | 1.29.58 | |
| 216 | B | MAGNANI | ALESSANDRO | AZZURRA FORLIMP. | 1.30.00 | |
| B | VECCHI | ANDREA | AQUADELA BO | 1.30.02 | ||
| 275 | B | GIRANI | GIUSEPPE | AVIS IMOLA | 1.30.04 | |
| 247 | B | DI BLASIO | MASSIMILIANO | AVIS FORLI’ | 1.30.30 | |
| A | FIORI | FABIO | AVIS FORLI’ | 1.30.35 | ||
| 219 | B | VISI | VINCENZO | ROMAGNA RUNNING | 1.30.38 | |
| 415 | D | FREDA | MONICA | GABBI BO | 1.30.44 | |
| A | LAMIERI | IVAN | POD.OZZANESE | 1.30.46 | ||
| A | MANFRINI | ANTONIO | SAN RAFAEL | 1.30.47 | ||
| A | SALVATORI | ERIC | COOP. CERAMICA | 1.30.48 | ||
| B | PIOMBO | LUCA | PASTA GRANAROLO | 1.30.52 | ||
| 199 | B | RAVAGLIA | MAURIZIO | LUGHESINA | 1.30.56 | |
| A | MORANDI | FRANCESCO | POD.COTIGNOLA | 1.31.01 | ||
| 372 | C | MELETTI | GIANNI | VOLTANA | 1.31.04 | |
| A | GADDONI | CLAUDIO | ATL.IMOLA | 1.31.05 | ||
| A | MONTANARI | ENRICO | ADS RENO BIKE | 1.31.09 | ||
| 412 | D | MARZOCCHI | CHANTAL | CAVA FORLI | 1.31.16 | |
| A | MARCHETTI | ANTONIO | LIBERTAS BENEVEN. | 1.31.19 | ||
| B | TODISCO | GIUSEPPE | ATL.LOLLI | 1.31.27 | ||
| 249 | B | GRILLI | FRANCO | PONTELUNGO BO | 1.31.38 | |
| 265 | B | ZACCARIA | FABRIZIO | POD.SAN PANCRAZIO | 1.31.39 | |
| 308 | C | GIACOMETTI | GRAZIANO | AVIS C.S.PIETRO | 1.31.50 | |
| A | SIGNORINI | EDY | CAVEJA | 1.31.51 | ||
| 371 | C | BEVILACQUA | AUGUSTO | VOLTANA | 1.31.53 | |
| 420 | D | WISZHIEWSKA | MAGDALENA | ATL.85 FAENZA | 1.32.04 | |
| 356 | C | FABBRI | GIUSEPPE | EDERA FO | 1.32.17 | |
| 268 | B | PELLEGRINO | GIUSEPPE | GABBI BO | 1.32.18 | |
| 279 | B | BONOLI | GIOVANNI | ENDAS CESENA | 1.32.19 | |
| 303 | C | ZAGNONI | GIORGIO | ATL.LOLLI | 1.32.24 | |
| 414 | D | LORETI | GABRIELLA | ATL.IMOLA | 1.32.34 | |
| 326 | C | LOLLINI | ADOLFO | PASTA GRANAROLO | 1.32.36 | |
| 365 | C | VITALE | GIOVANNI | ATL.IMOLA | 1.32.39 | |
| 211 | B | RAVAGLI | PIETRO | ATL.IMOLA | 1.32.43 | |
| A | MARABINI | MIRKO | AVIS C.S.PIETRO | 1.32.58 | ||
| 386 | C | BERNARDINI | ROBERTO | G.S.DRAGO | 1.33.01 | |
| 409 | D | GUALANDI | VALENTINA | GABBI BO | 1.33.08 | |
| 392 | C | DONDI | MARCO | ATL.CASTENASO | 1.33.21 | |
| 255 | B | FAGIOLI | FRANCO | ENDAS CESENA | 1.33.24 | |
| 387 | C | CASTELLANI | CLAUDIO | ENDAS CESENA | 1.33.27 | |
| A | MONTEVECCHI | ANDREA | AVIS C.BOLOGNESE | 1.33.32 | ||
| 150 | A | AMARETTI | ALBERTO | 100 KM PASSATORE | 1.33.37 | |
| B | ZONARI | SERGIO | AVIS C.S.PIETRO | 1.33.43 | ||
| 344 | C | MONTI | GABRIELE | AVIS FORLI’ | 1.33.44 | |
| 358 | C | BARCHI | BRUNO | CAVA FORLI | 1.33.48 | |
| B | MANCARI | AGOSTINO | ATL.LOLLI | 1.33.48 | ||
| 277 | B | ZAULI | MARCO | EDERA FO | 1.33.55 | |
| A | MENGOLI | ROBERTO | G.S.LAMONE | 1.33.57 | ||
| 368 | C | CASCIANI | FRANCESCO | AVIS C.BOLOGNESE | 1.33.57 | |
| A | CAVINA | LUCA | ATL.IMOLA | 1.34.09 | ||
| 404 | D | SALVAGGIO | CARLOTTA | AVIS C.S.PIETRO | 1.34.15 | |
| 357 | C | ROMANINI | GIOVANNI | EDERA FO | 1.34.19 | |
| 237 | B | BORDINI | ROSSANO | SAN RAFAEL | 1.34.30 | |
| 302 | C | DONINI | LUCIANO | ATL.LOLLI | 1.34.31 | |
| 469 | E | PLACCI | LICIA | ATL.85 FAENZA | 1.34.51 | |
| A | MEDICI | MARCO | POD.MORANDO P. | 1.35.02 | ||
| 307 | C | FREDA | VINCENZO | AVIS C.S.PIETRO | 1.35.16 | |
| 166 | 245 | B | FANTOZZI | STEFANO | COOP. CERAMICA | 1.35.20 |
| 167 | 232 | B | PIERI | VITTORIO | ENDAS CESENA | 1.35.29 |
| 266 | B | BARTOLINI | GILBERTO | POD.COTIGNOLA | 1.35.39 | |
| B | BERGAMINI | ALESSANDRO | PASTA GRANAROLO | 1.35.43 | ||
| 206 | B | COSTANTINI | ROBERTO | REGGIMENTO FERR. | 1.35.44 | |
| B | MAZZA | STEFANO | TESS.FITRI | 1.36.07 | ||
| A | CASADIO | SAUL | AVIS C.S.PIETRO | 1.36.08 | ||
| 254 | B | DARDI | FABRIZIO | ATL.IMOLA | 1.36.15 | |
| 261 | B | CALDERARA | LUCA | ATL.IMOLA | 1.36.18 | |
| 405 | D | RESTANI | SARA | PASTA GRANAROLO | 1.36.20 | |
| B | GRIMALDO | GIUSEPPE | PASTA GRANAROLO | 1.36.21 | ||
| 348 | C | OTTA | ROBERTO | PONTELUNGO BO | 1.36.23 | |
| B | ZAVALLONI | MASSIMO | MAMELI | 1.36.26 | ||
| 350 | C | BENEDETTI | RENZO | ALFONSINE | 1.36.28 | |
| A | BIAGI | MATTEO | ATL.IMOLA | 1.36.34 | ||
| 410 | D | PLACCI | AURORA | AVIS FORLI’ | 1.36.45 | |
| A | CASTAGNINI | MARCO | ATL.85 FAENZA | 1.36.48 | ||
| 183 | A | GALLI | ALEJANDRO MARIA | AVIS C.S.PIETRO | 1.36.54 | |
| A | AMBROGI | RICCARDO | 100 KM PASSATORE | 1.36.59 | ||
| 301 | C | PICCONE | GIORGIO | ATL.LOLLI | 1.37.11 | |
| A | PALAGI | G.LUCA | POD.ALFONSINE | 1.37.29 | ||
| 187 | 324 | C | GHINI | ROBERTO | PASTA GRANAROLO | 1.37.32 |
| 188 | 304 | C | ZAMBELLI | ALBERTO | ATL.LOLLI | 1.37.43 |
| 465 | E | GUIDI | GIGLIOLA | CAFFE FOSCHI | 1.37.46 | |
| A | GANZERLA | GINO | ZOLA PREDOSA | 1.37.57 | ||
| 367 | C | CRISTOFORI | DANIELE | GABBI BO | 1.38.01 | |
| 318 | C | CREMONINI | GIUSEPPE | PASTA GRANAROLO | 1.38.13 | |
| 322 | C | FARAONE | FRANCESCO | PASTA GRANAROLO | 1.38.17 | |
| A | ROSSI | ROBERTO | ENDAS CESENA | 1.38.26 | ||
| B | MINARELLI | MAURIZIO | ATC DOZZA | 1.38.32 | ||
| 220 | B | LONGARI | MIRKO | AVIS IMOLA | 1.38.45 | |
| 197 | A | CAVINA | EMANUELE | AVIS C.S.PIETRO | 1.38.58 | |
| 198 | 226 | B | CONTI | MASSIMILIANO | LUGHESINA | 1.39.03 |
| 199 | 418 | D | GERLERO | CORINNE | COOP. CERAMICA | 1.39.04 |
| A | MODOLO | GIUSEPPE | AVIS C.S.PIETRO | 1.39.16 | ||
| 201 | 222 | B | MINZONI | MASSIMILIANO | CORPOLARMENTE | 1.39.17 |
| 202 | 413 | D | CANGINI | MONICA | CORPOLARMENTE | 1.39.28 |
| 203 | 244 | B | BELLI | ROBERTO | POD.CERVESE | 1.39.29 |
| 204 | 264 | B | GIACOMETTI | ALBERTO | ATL.IMOLA | 1.39.32 |
| 205 | 382 | C | BONETTI | ROBERTO | COTIGNOLA | 1.39.39 |
| 206 | 361 | C | PAVAN | PAOLO | SAN RAFAEL | 1.39.41 |
| 207 | 187 | B | ZIRONI | ALBERTO | CIR.GHIRELLI BO | 1.39.46 |
| 208 | B | DESTRIERI | ARMANDO | ATL.LOLLI | 1.39.49 | |
| 209 | 270 | B | ERCOLE | SILVIO | VOLTANA | 1.39.52 |
| 210 | 345 | C | TOMMASINI | G.LUCA | ATL. BLIZAR | 1.40.04 |
| 211 | B | RANDI | MASSIMO | AVIS C.S.PIETRO | 1.40.18 | |
| 212 | 257 | B | FABBRI | ROBERTO | ENDAS CESENA | 1.40.24 |
| 213 | 234 | B | SOLAROLI | GIUSEPPE | AVIS C.BOLOGNESE | 1.40.36 |
| 214 | 218 | B | DOMENICHINI | LUCA | SPIRITO TRIAL FI | 1.40.59 |
| 215 | 354 | C | MENCI | MASSIMO | G.S. CAFFE’ FOSCHI | 1.41.04 |
| 216 | 311 | C | SPERTI | LORENZO | AVIS C.S.PIETRO | 1.41.05 |
| 217 | 330 | C | SCARPANTE | STEFANO | PASTA GRANAROLO | 1.41.14 |
| 218 | 338 | C | CITTA | VINCENZO | AVIS S.LAZZARO | 1.41.20 |
| 219 | 355 | C | LOBIANCO | CARMINE | COOP. CERAMICA | 1.41.26 |
| 220 | 274 | B | MAGNANI | PIERO | COOP. CERAMICA | 1.41.35 |
| 221 | 225 | B | VENTURA | LORIS | PARCO ALPI APUANE | 1.41.43 |
| 222 | 376 | C | RONTINI | G.FRANCO | COTIGNOLA | 1.41.52 |
| 223 | 183 | B | MOLINELLI | PIERO | ATC DOZZA | 1.41.57 |
| 224 | 269 | B | ZOTTI | STEFANO | ATL.IMOLA | 1.42.07 |
| 225 | 463 | E | SECCHIARI | ADELE | POD.VOLTANA | 1.42.11 |
| 226 | 208 | B | ALBERTINI | ROBERTO | POD.COTIGNOLA | 1.42.12 |
| 227 | B | GIURATO | ANDREA | PASTA GRANAROLO | 1.42.28 | |
| 228 | 466 | E | TRIFOGLI | ANGELA | COOP. CERAMICA | 1.42.42 |
| 229 | 260 | B | BERNARDI | ROBERTO | AVIS IMOLA | 1.42.46 |
| 230 | A | BAGAGLI | MATTEO | ATL.MAMELI | 1.42.47 | |
| 231 | 462 | E | PIAZZA | M.ROSA | ATL 85 FAENZA | 1.42.57 |
| 232 | 400 | D | SALOMONI | SILVIA | ATL.LOLLI | 1.43.26 |
| 233 | 341 | C | MONTANARI | OLIVIERO | ATC DOZZA | 1.43.46 |
| 234 | 246 | B | ANDREOLLI | G.LUIGI | ATC DOZZA | 1.43.47 |
| 235 | B | FONTANA | ANDREA | PASTA GRANAROLO | 1.43.48 | |
| 236 | 370 | C | MISIROCCHI | MAURIZIO | AVIS FORLI’ | 1.44.09 |
| 237 | A | GHISELLI | WALTER | COOP. CERAMICA | 1.44.14 | |
| 238 | 166 | B | CECCONI | DARIO | PASTA GRANAROLO | 1.44.23 |
| 239 | A | TAMPIERI | MIRKO | SP TULIPANO NERO | 1.44.31 | |
| 240 | 314 | C | BALESTRINI | GIANPAOLO | PASTA GRANAROLO | 1.44.48 |
| 241 | 364 | C | TOGNI | LUCIANO | POL.CAVA | 1.44.50 |
| 242 | 319 | C | DEL SORDO | AURELIO | PASTA GRANAROLO | 1.44.52 |
| 243 | 250 | B | MAZZONI | MICHELE | PONTELUNGO BO | 1.44.56 |
| 244 | B | SIMONI | LEONARDO | AVIS S.LAZZARO | 1.45.12 | |
| 245 | A | BONFIGLIOLI | G.FRANCO | AQUADELA | 1.45.13 | |
| 246 | 321 | C | ERCOLESI | WALTER | PASTA GRANAROLO | 1.45.15 |
| 247 | 451 | E | NORSARI | CLARA | PASTA GRANAROLO | 1.45.21 |
| 248 | B | GUIDANI | GABRIELE | POD. ALFONSINE | 1.45.44 | |
| 249 | 381 | C | BAIETTI | VALERIO | CITTANOVA MO | 1.45.56 |
| 250 | 470 | E | LEGA | PATRIZIA | ATL.85 FAENZA | 1.45.59 |
| 251 | 411 | D | CARPI | SERENA | POL.CAVA | 1.46.09 |
| 252 | 313 | C | AMADUCCI | SERGIO | PASTA GRANAROLO | 1.46.15 |
| 253 | 327 | C | MORINO FRANZONI | STEFANO | PASTA GRANAROLO | 1.46.16 |
| 254 | 221 | B | ZAMBRINI | MARCO | AVIS IMOLA | 1.46.31 |
| 255 | 316 | C | BARGIOTTI | MARIO | PASTA GRANAROLO | 1.46.37 |
| 256 | 323 | C | FINESSI | NAGLER | PASTA GRANAROLO | 1.46.57 |
| 257 | A | BAZZOCCHI | DOMENICO | ROMAGNA RUNNING | 1.47.11 | |
| 258 | 267 | B | CONTI | PAOLO | COOP. CERAMICA | 1.47.15 |
| 259 | 276 | B | MATTIOLI | FABIO | ATC DOZZA | 1.47.25 |
| 260 | A | GIOVANNINI | STEFANO | PASTA GRANAROLO | 1.47.27 | |
| 261 | B | MALINI | STEFANO | ATL.LOLLI | 1.47.36 | |
| 262 | 346 | C | FRANCHI | ANTONIO | VIGARANO MARATHON | 1.47.56 |
| 263 | 460 | E | BOTTAZZI | EMANUELA | VIGARANO MARATHON | 1.47.57 |
| 264 | 352 | C | CAZZOLA | LUCIANO | SAN RAFAEL | 1.47.58 |
| 265 | B | TULLINI | MIRKO | ATC DOZZA | 1.48.14 | |
| 266 | A | RANDI | GUGLIELMO | S.P. COTIGNOLA | 1.48.33 | |
| 267 | 369 | C | CASADIO | EUGENIO | AVIS FORLI’ | 1.48.41 |
| 268 | 334 | C | VECCHI | CLAUDIO | PASTA GRANAROLO | 1.48.50 |
| 269 | A | LEONCAVALLO | LORENZO | 100KM PASSATORE | 1.48.54 | |
| 270 | 401 | D | FRANZONI | IRENE | AVIS C.S.PIETRO | 1.48.57 |
| 271 | A | GULMINELLI | PAOLO | DEKA UISP | 1.48.58 | |
| 272 | 235 | B | MAMBELLI | FABRIZIO | AVIS IMOLA | 1.48.59 |
| 273 | 380 | C | ZANZI | VITTORIO | UISP BASSA ROM. | 1.49.24 |
| 274 | 467 | E | ZAULI | ANGELA | AVIS IMOLA | 1.49.32 |
| 275 | 325 | C | LEONI | DANIELE | PASTA GRANAROLO | 1.50.05 |
| 276 | 223 | B | BERTANI | CLAUDIO | CORASSORI | 1.50.11 |
| 277 | 384 | C | NANNINI | ROBERTO | ACACIS DOZZA | 1.50.20 |
| 278 | 306 | C | CAVINA | ANSELMO | AVIS C.S.PIETRO | 1.50.39 |
| 279 | A | ROMAGNOLI | MICHELE | PASTA GRANAROLO | 1.51.01 | |
| 280 | 419 | D | PLACCI | ELENA | POD.SAN PANCRAZIO | 1.51.05 |
| 281 | 374 | C | BIAGETTI | GIAN PIERO | SIDERMEC | 1.51.10 |
| 282 | B | OLIVI | LORIS | ATL.LOLLI | 1.51.17 | |
| 283 | A | GRANDI | ENRICO | PASTA GRANAROLO | 1.51.18 | |
| 284 | A | PANDOLFINI | ALESSANDRO | PASTA GRANAROLO | 1.51.53 | |
| 285 | A | CAVONI | GIULIANO | PASTA GRANAROLO | 1.51.58 | |
| 286 | 383 | C | MARCHETTI | ORAZIO | POD.BENEVENTO | 1.52.05 |
| 287 | 360 | C | CASARINI | VANNI | CORASSORI | 1.52.13 |
| 288 | 317 | C | BOSCOLO | CARLO | PASTA GRANAROLO | 1.52.16 |
| 289 | 468 | E | VALLI | ANGELA | ATL.85 FAENZA | 1.52.55 |
| 290 | 262 | B | MASTROVINCENZO | MARCO | AVIS FORLI’ | 1.53.27 |
| 291 | 472 | E | PARESCHI | MONICA | GABBI | 1.53.29 |
| 292 | A | NORDIO | FILIPPO | PASTA GRANAROLO | 1.53.41 | |
| 293 | A | SABBATANI | IVAN | CORPORALMENTE | 1.53.46 | |
| 294 | A | RICCI PETITONI | GIORDANO | CORPORALMENTE | 1.53.48 | |
| 295 | 471 | E | MENGOLINI | GABRIELLA | POL.CAVA | 1.53.51 |
| 296 | 315 | C | BALDINI | STEFANO | PASTA GRANAROLO | 1.53.58 |
| 297 | 464 | E | BONDI | BEATRICE | ATL.85 FAENZA | 1.54.00 |
| 298 | 273 | B | VERONESI | DAVIDE | COOP. CERAMICA | 1.54.12 |
| 299 | 305 | C | BAGLIERI | GIOVANNI | ATL.LOLLI | 1.54.17 |
| 300 | 461 | E | BAGLIERI | M.CRISTINA | VIGARANO MARATHON | 1.54.28 |
| 301 | 347 | C | CARLETTI | GABRIELE | VIGARANO MARATHON | 1.54.29 |
| 302 | 458 | E | ZAMBONELLI | ALESSANDRA | PASTA GRANAROLO | 1.54.35 |
| 303 | 416 | D | MARCHESI | ILARIA | CREVALCORE BO | 1.54.48 |
| 304 | A | FORNASARI | STEFANO | PASTA GRANAROLO | 1.55.22 | |
| 305 | 457 | E | PANCALDI | SANDRA | PASTA GRANAROLO | 1.55.26 |
| 306 | 331 | C | SPINELLI | PAOLO | PASTA GRANAROLO | 1.55.53 |
| 307 | 391 | C | MACCOLINI | ERMENEGILDO | ENDAS MAMELI | 1.56.41 |
| 308 | 417 | D | ALBONETTI | MAURA | COOP. CERAMICA | 1.56.48 |
| 309 | 312 | C | AMEDEO | VINCENZO | PASTA GRANAROLO | 1.56.55 |
| 310 | A | POLI | ROBERTO | AVIS C.S.PIETRO | 1.57.48 | |
| 311 | 333 | C | BANDELLI | FRANCO | PASTA GRANAROLO | 1.58.28 |
| 312 | 233 | B | GNUGNOLI | FABRIZIO | TRACK AND FIELD | 1.58.41 |
| 313 | 363 | C | POZZI | PAOLO | AVIS IMOLA | 1.58.45 |
| 314 | B | PAGLIALONGA | DI GIORGIO | ATL..IMOLA | 1.59.08 | |
| 315 | 453 | E | FORNI | TIZIANA | PASTA GRANAROLO | 1.59.09 |
| 316 | 394 | C | PAMBIANCHI | GIANNI | MEDITT.OSTIA | 1.59.25 |
| 317 | A | TAGLIAFERRI | GIUSEPPE | CAI PISTOIA | 1.59.38 | |
| 318 | 403 | D | MINGOTTI | BARBARA | AVIS C.S.PIETRO | 1.59.52 |
| 319 | 454 | E | GUIDETTI | MONICA | PASTA GRANAROLO | 2.00.39 |
| 320 | 455 | E | MAZZA | DANIELA | PASTA GRANAROLO | 2.00.43 |
| 321 | A | MENEGHETTI | LORENZO | 100KM PASSATORE | 2.01.28 | |
| 322 | 332 | C | TRAMONTANO | FRANCESCO | PASTA GRANAROLO | 2.02.08 |
| 323 | A | TRAMONTANO | MASSIMO | PASTA GRANAROLO | 2.02.09 | |
| 324 | 328 | C | MASSARENTI | PIER GIUSEPPE | PASTA GRANAROLO | 2.05.11 |
| 325 | 300 | C | MELCHIORRI | DUILIO | ATL.LOLLI | 2.05.45 |
| 326 | B | FERRO | MAURO | PASTA GRANAROLO | 2.06.43 | |
| 327 | 452 | E | BOTTURA | CHIARA | PASTA GRANAROLO | 2.07.00 |
