> Classifiche <                        
                                             
    39a Cheusa di Bech - km 10
Santarcangelo di Romagna (RN) - Domenica, 17 novembre 2013
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2013 - 4° trim.
 
       
                       
                       
                                                                 
   
 
Pos Pett. Cognome/Nome Società Cat. Cat. Tempo
1 122 BORGHESI GIANLUCA SACMI IMOLA XX 1 00:31:37
2 1 BENHAMDANE RACHID SIDERMEC - VITALI XX 2 00:32:18
3 6 DELLA PASQUA ALBERTO 85 FAENZA XX 3 00:32:26
4 629 BIAGIOTTI MANUEL SACMI IMOLA A2 1 00:32:41
5 216 PERAZZINI FABIO AVIS CASTEL SAN PIETRO C 1 00:33:04
6 224 MONTERUCCIOLI FLAVIO AVIS CASTEL SAN PIETRO C 2 00:33:35
7 627 CECCARELLI MATTIA EDERA A2 2 00:33:35
8 29 CERESANI GIANMARCO AVIS MACERATA A2 3 00:33:40
9 110 FAGIOLI ENRICO OLIMPUS RSM B 1 00:33:42
10 130 PIANINI DENIS VILLAVERUCCHIO B 2 00:33:51
11 638 PELLICONI ROBERTO CAVA C 3 00:33:52
12 55 DEL PRIORE GIUSEPPE SURFING SHOP SPORT PROMOTION B 3 00:34:03
13 227 MARTININI MORENO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 4 00:34:04
14 601 BRUSCHI MARCO RIMINI NORD SANTARCANGELO A1 1 00:34:13
15 50 VITTORI FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI B 4 00:34:28
16 604 PORTOLANI ENRICO ENDAS CESENA A1 2 00:34:36
17 108 FRATINI FRANCESCO MARATHON CLUB CITTA CASTELLO B 5 00:34:36
18 25 FUSCHINI LORENZO RIMINI NORD SANTARCANGELO A2 4 00:34:39
19 75 SACCHETTI MATTEO ENDAS CESENA B 6 00:34:40
20 9 AGOSTINI MICHELE GPA SAN MARINO A1 3 00:34:44
21 80 TORNATI FRANCESCO BANCA DI PESARO B 7 00:34:49
22 193 VALERI CLAUDIO AVIS CASTEL SAN PIETRO C 5 00:34:51
23 371 BARONI DANIELE RIMINI NORD SANTARCANGELO D 1 00:34:57
24 111 DETTI SIMONE VIRTUS CESENA B 8 00:35:00
25 242 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 6 00:35:00
26 203 SIBONI MAURO MAMELI C 7 00:35:14
27 320 MACINA GIAN LUIGI GABBI D 2 00:35:16
28 97 OPPIOLI MARCO RICCIONE CORRE B 9 00:35:18
29 164 MACRELLI EMANUEL SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA C 8 00:35:18
30 354 MORONI UGO AVIS CASTEL SAN PIETRO D 3 00:35:19
31 617 CAVINA LUCA SACMI IMOLA A2 5 00:35:23
32 211 RECANATESI CRISTIANO DINAMIS C 9 00:35:35
33 258 CAVALLI CLAUDIO AVIS CASTEL SAN PIETRO C 10 00:35:36
34 99 MUGNAINI ALBERTO OLIMPUS RSM B 10 00:35:39
35 106 GHERARDI MASSIMILIANO VIRTUS CESENA B 11 00:35:39
36 331 VINCENZI VALERIO SIDERMEC - VITALI D 4 00:35:44
37 160 RAVAGLIA ALEX ENDAS CESENA B 12 00:35:53
38 161 TORREGGIANI MANUELE SENIGALLIA C 11 00:35:55
39 271 BECCA GIACOMO COOP CERAMICA D'IMOLA C 12 00:35:58
40 603 TASINI FILIPPO CONSOLINI A1 4 00:35:59
41 172 MAGNANI MARCO SIDERMEC - VITALI C 13 00:36:01
42 202 SIRAGUSA ALDO GOLDEN CLUB RIMINI C 14 00:36:03
43 102 MARINI ANDREA 75 CATTOLICA B 13 00:36:08
44 428 FACCIANI MARTINA CORRADINI CALCESTRUZZI EXC. YY 1 00:36:10
45 225 MINA STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 15 00:36:21
46 136 PAOLUCCI MASSIMILIANO MONTECCHIO 2000 B 14 00:36:28
47 633 CASTROGIOVANNI ANDREA SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA A2 6 00:36:29
48 263 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE C 16 00:36:34
49 90 SALVI MATTEO VIRTUS CESENA B 15 00:36:38
50 618 BISACCHI MAURIZIO SIDERMEC - VITALI C 17 00:36:45
51 232 MAIANI MANUEL OLIMPUS RSM C 18 00:36:45
52 17 ZANCHI ALBERTO OLIMPUS RSM A2 7 00:36:45
53 382 PANICO MARIO MONTECCHIO 2000 D 5 00:36:47
54 267 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL SAN PIETRO C 19 00:36:49
55 128 ANDREONI DANIELE TIFERNUM B 16 00:36:50
56 207 SANTAMARIA FRANCESCO GOLDEN CLUB RIMINI C 20 00:36:51
57 247 FOIS GIUSEPPE AVIS CASTEL SAN PIETRO C 21 00:36:53
58 248 FIORUCCI ENRICO TIFERNO RUNNERS C 22 00:37:00
59 132 CENNI ANDREA VILLAVERUCCHIO B 17 00:37:03
60 630 POLLINI MARCO ENDAS CESENA C 23 00:37:05
61 31 BACCHIANI ENRICO AVIS AIDO URBINO A2 8 00:37:06
62 63 DE ANGELIS CARLO URBANIA B 18 00:37:11
63 625 BARGNESI MARCO FANO CORRE A2 9 00:37:13
64 243 GIOMMI CHRISTIAN BANCA DI PESARO C 24 00:37:21
65 222 MORIGI MAURIZIO UISP RAVENNA C 25 00:37:27
66 416 ACCALAI ADOLFO 75 CATTOLICA E 1 00:37:28
67 65 GRECO TONY TRIATHLON RICCIONE B 19 00:37:30
68 295 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 26 00:37:31
69 226 MAZZINI MATTEO SAMMAURESE C 27 00:37:33
70 184 BAVUTTI GIOVANNI OLIMPIA AMATORI RIMINI C 28 00:37:33
71 26 FABBRI LUCA RICCIONE PODISMO A2 10 00:37:35
72 21 MONTANARI FABIO GOLDEN CLUB RIMINI A2 11 00:37:37
73 89 SANSUINI SIMONE TIFERNUM B 20 00:37:38
74 236 LAZZARINI NORVES 85 FAENZA C 29 00:37:38
75 101 MARTINUCCI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI B 21 00:37:39
76 372 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL SAN PIETRO D 6 00:37:40
77 606 GRANDI ALESSANDRO 100 KM DEL PASSATORE C 30 00:37:42
78 611 GIARDI MATTEO OLIMPUS RSM A1 5 00:37:43
79 94 PUCCI MICHELE AVIS CASTEL SAN PIETRO B 22 00:37:46
80 83 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 23 00:37:48
81 20 PERUGINI MARCO SEF STAMURA ANCONA A2 12 00:37:51
82 442 BORGHESI ELENA LUGO YY 2 00:37:52
83 72 BERTOZZI LIVIO ARCUS RIMINI B 24 00:37:54
84 640 ZORTEA ROBERTO SIDERMEC - VITALI C 31 00:37:55
85 183 GADDONI PAOLO SACMI IMOLA C 32 00:37:55
86 262 CALDERONI ROBERTO MAMELI C 33 00:37:57
87 214 PIRINI FRANCESCO VIRTUS CESENA C 34 00:37:59
88 84 SIMONCINI LEONARDO TD RIMINI B 25 00:38:04
89 380 PRIMAVERA ANGELO MONTECCHIO 2000 D 7 00:38:04
90 249 FEDUZZI ROBERTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 35 00:38:05
91 62 GRADARA ANDREA DINAMO SPORT B 26 00:38:05
92 113 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 27 00:38:10
93 607 VANNONI STEFANO SIDERMEC - VITALI C 36 00:38:13
94 632 MONTEVECCHI MANOLO VIRTUS CESENA C 37 00:38:17
95 238 GRAZZINI ELIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 38 00:38:18
96 621 DE ROSA RAFFAELE ATLETIC TEAM TAVERNA A2 13 00:38:18
97 201 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 39 00:38:18
98 5 FIORANI ANDREA ASAL FOLIGNO A1 6 00:38:18
99 64 SPADONI RAFFAELE URBANIA B 28 00:38:20
100 152 GAZZOSI DIEGO MISANO PODISMO B 29 00:38:21
101 86 SCHIUMARINI PATRICK LAMONE RUSSI B 30 00:38:23
102 389 PIRAS PASQUALINO LUCREZIA D 8 00:38:25
103 437 LAGHI SILVIA AVIS CASTEL SAN PIETRO YY 3 00:38:25
104 332 ALESSI MAURIZIO GOLDEN CLUB RIMINI D 9 00:38:26
105 362 CRESCENTINI GIUSEPPE 75 CATTOLICA D 10 00:38:26
106 195 URBINATI SIMONE NUOVA PANDA PESARO C 40 00:38:28
107 614 BISSIONI CHRISTIAN SURFING SHOP SPORT PROMOTION C 41 00:38:30
108 189 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI C 42 00:38:34
109 59 RENZI LUCA OLIMPIA AMATORI RIMINI B 31 00:38:34
110 77 ZANGHERI ALESSANDRO TD RIMINI B 32 00:38:34
111 628 ILLARI LUIGI CAVA C 43 00:38:35
112 8 BOINEGA LORENZO TIFERNUM A1 7 00:38:36
113 30 CASADIO MATTEO ARCUS RIMINI A2 14 00:38:37
114 7 BOTTEGHI STEFANO LIBERTAS RIMINI A1 8 00:38:37
115 138 GUERRA MAURIZIO MONTECCHIO 2000 B 33 00:38:39
116 112 DADIE' MATTEO OLIMPUS RSM B 34 00:38:39
117 237 GUIDI ROBERTO TIFERNUM C 44 00:38:40
118 19 POLLINI ANDREA OLIMPUS RSM A2 15 00:38:41
119 233 MAGI MARCO 75 CATTOLICA C 45 00:38:42
120 613 TOCCACELI MASSIMILIANO GPA SAN MARINO C 46 00:38:43
121 44 ROSSI RICCARDO SACMI IMOLA B 35 00:38:44
122 141 VENERANDI MARTINO MISANO PODISMO B 36 00:38:46
123 220 NEGRINI ALBERTO ZOLA C 47 00:38:48
124 107 GALLINUCCI LUCA 75 CATTOLICA B 37 00:38:50
125 615 GIULIANI MASSIMO SAN VITTORE C 48 00:38:50
126 346 SARTONI FABRIZIO LUGHESINA D 11 00:38:50
127 3 SECCHI RAFFAELE CUS URBINO A1 9 00:38:51
128 96 PANICALI MICHELE BANCA DI PESARO B 38 00:38:53
129 219 OLIVIERI VALTER TIFERNUM C 49 00:38:54
130 60 FERRI FEDERICO UISP PESARO B 39 00:38:54
131 229 MARIANI ALESSANDRO VIRTUS CESENA C 50 00:38:55
132 399 VIROLI ARALDO CESENATE E 2 00:38:55
133 266 BOCCALINI ENRICO 75 CATTOLICA C 51 00:38:57
134 47 TERENZI WILLIAM GPA SAN MARINO B 40 00:38:59
135 78 VICO ANDREA 75 CATTOLICA B 41 00:38:59
136 246 FONTANA CARLO ARCUS RIMINI C 52 00:39:01
137 369 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 12 00:39:04
138 255 COLOMBARI CLAUDIO LAMONE RUSSI C 53 00:39:06
139 631 GAZZA EMANUELE DINAMO SPORT C 54 00:39:08
140 135 PRIMAVERA UMBERTO MONTECCHIO 2000 B 42 00:39:08
141 388 PRADARELLI DANIELE LUCREZIA D 13 00:39:09
142 261 CANDOLI JOHNNI GPA SAN MARINO C 55 00:39:09
143 348 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER MERCATO SARACENO D 14 00:39:14
144 277 PEDINI MICHELE MONTECCHIO 2000 C 56 00:39:17
145 278 MENGUCCI GERMANO MONTECCHIO 2000 C 57 00:39:23
146 198 TAMBURINI MICHELE 75 CATTOLICA C 58 00:39:25
147 162 MAZZANTI DANILO SENIGALLIA C 59 00:39:30
148 259 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 60 00:39:30
149 469 CIMMARUSTI BARBARA ATLETICA FUTURA ASD G 1 00:39:31
150 166 GIACOMINI ROBERTO TD RIMINI C 61 00:39:35
151 321 ANGELINI GIANCARLO BANCA DI PESARO D 15 00:39:38
152 602 CECCARONI DAVIDE CONSOLINI A1 10 00:39:40
153 624 CARDANI ANDREA CESENATICO C 62 00:39:41
154 288 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO C 63 00:39:43
155 95 PERLINI MATTEO TD RIMINI B 43 00:39:43
156 46 BEDEI RICCARDO SURFING SHOP SPORT PROMOTION B 44 00:39:44
157 139 COLUCCI FRANCESCO MONTECCHIO 2000 B 45 00:39:47
158 645 BALDUCCI DAVIDE RUNNING STONES C 64 00:39:55
159 93 RAVAIOLI STEFANO AVIS CASTEL SAN PIETRO B 46 00:39:59
160 474 FRANCOLINI SABRINA SANTINA BANCA DI PESARO G 2 00:40:00
161 643 MONTINI DAVIDE AVIS SANSEPOLCRO A2 16 00:40:00
162 445 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN F2 1 00:40:01
163 274 AMATI GIANLUCA VILLAVERUCCHIO C 65 00:40:02
164 2 VALENTINI SAMUELE LIBERTAS RIMINI A1 11 00:40:02
165 654 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP SPORT PROMOTION C 66 00:40:08
166 327 TESTONI GIAMPIERO ROCCA RUNNER D 16 00:40:09
167 176 ALESSANDRI ALESSANDRO 85 FAENZA C 67 00:40:13
168 639 DE BLASIS VALERIO OLIMPUS RSM A2 17 00:40:15
169 148 MASIA CRISTIAN MISANO PODISMO B 47 00:40:15
170 441 BORGHINI FAUSTA GPA SAN MARINO F2 2 00:40:15
171 190 ZANOTTI MARCO OLIMPUS RSM C 68 00:40:16
172 433 GALLI ALESSIA ATLETICA FUTURA ASD F2 3 00:40:17
173 234 LUPIDI ULDERICO TD RIMINI C 69 00:40:17
174 427 IOGNA PRAT LUISA FRIULI INTAGLI F1 1 00:40:18
175 210 RIGHI GABRIELE ATLETIC TEAM TAVERNA C 70 00:40:19
176 365 CEVOLI UMBERTO 75 CATTOLICA D 17 00:40:19
177 181 STRADA MASSIMO TRIATHLON RICCIONE C 71 00:40:20
178 405 PAGANI ADRIANO LUGHESINA E 3 00:40:23
179 357 LOMBARDI MAURIZIO CESENATICO D 18 00:40:26
180 287 VILLA MASSIMILIANO MISANO PODISMO C 72 00:40:27
181 38 BIANCHI DANIELE MISANO PODISMO A2 18 00:40:28
182 137 GUGLIELMO ATTILIO MONTECCHIO 2000 B 48 00:40:28
183 620 DI FABIO FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 73 00:40:29
184 623 GAMBETTI PAOLO TRIATHLON LUGO C 74 00:40:30
185 150 IMOLA FABIO MISANO PODISMO B 49 00:40:30
186 252 DOMINICI STEFANO ATLETIC TEAM TAVERNA C 75 00:40:31
187 124 BISOGNANI FRANCESCO LIBERTAS RIMINI B 50 00:40:33
188 168 ROSSI CARLO ALBERTO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 76 00:40:35
189 291 RUSCELLI DAVIDE MISANO PODISMO C 77 00:40:36
190 370 BIANCONCINI MARCO AVIS CASTEL SAN PIETRO D 19 00:40:39
191 206 SAPIGNI DANILO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 78 00:40:39
192 120 CAMISA DAVIDE SAMMAURESE B 51 00:40:41
193 48 DE PAOLA LORIS OLIMPIA NUOVA RUNNING B 52 00:40:42
194 254 DAL MAGRO GIANLUCA UISP FORLI' C 79 00:40:42
195 191 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 80 00:40:45
196 221 MORRI ROBERTO PADULLI C 81 00:40:46
197 43 BERRETTI ANDREA SAN VITTORE B 53 00:40:50
198 406 MINI ALFIERO RICCIONE PODISMO E 4 00:40:51
199 265 BOINEGA NUNZIO TIFERNUM C 82 00:40:53
200 345 SGUBBI SANZIO AVIS CASTEL SAN PIETRO D 20 00:40:55
201 273 FABBRI MASSIMO VILLAVERUCCHIO C 83 00:40:56
202 117 CAVINA ANDREA SACMI IMOLA B 54 00:40:56
203 51 FOSCHI ANDREA VIRTUS CESENA B 55 00:40:56
204 74 ALEATICI CHRISTIAN UISP PESARO B 56 00:40:56
205 81 TONTI ANDREA OLIMPIA NUOVA RUNNING B 57 00:40:57
206 170 SANCISI NICOLA BANCA DI PESARO C 84 00:40:58
207 647 LEARDINI LUANA OLIMPUS RSM F2 4 00:40:59
208 200 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 85 00:41:01
209 119 CAPPELLI ROBERTO VIRTUS CESENA B 58 00:41:09
210 37 DILUIGI DANIELE MISANO PODISMO A2 19 00:41:12
211 400 GIORGI LUIGINO CELLE PECORE NERE E 5 00:41:17
212 401 SINTONI LINO AVIS CASTEL SAN PIETRO E 6 00:41:18
213 24 GERVASI SIMONE SGR RIMINI A2 20 00:41:19
214 379 AMADORI MARCO SEVEN D 21 00:41:20
215 87 SCHIUMARINI MARCO LIBERI B 59 00:41:22
216 386 SABATTINI RAFFAELE MISANO PODISMO D 22 00:41:24
217 616 SANTANDREA MATTIA UISP IMOLA A2 21 00:41:27
218 436 LANDI ARIANNA GOLDEN CLUB RIMINI F2 5 00:41:35
219 270 BELTRAMI STEFANO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 86 00:41:37
220 212 PORTOLANI ANDREA LAMONE RUSSI C 87 00:41:38
221 169 MANFRONI ALESSANDRO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 88 00:41:38
222 241 GLORI LUIGI FANO CORRE C 89 00:41:40
223 56 VILLA FILIPPO CERAMICHE IMOLA B 60 00:41:42
224 619 BALDINI ANDREA SIDERMEC - VITALI C 90 00:41:44
225 12 CASADEI EMANUELE SIDERMEC - VITALI A2 22 00:41:46
226 330 BELLI FRANCO AVIS SANSEPOLCRO D 23 00:41:51
227 257 CERRI ANGELO 75 CATTOLICA C 91 00:41:52
228 292 RIGHETTI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 92 00:41:55
229 470 ORSELLI MONICA MAMELI G 3 00:41:56
230 280 MARTINI MASSIMO MONTECCHIO 2000 C 93 00:41:56
231 608 MINOTTI CLAUDIO SECONDO CASADEI C 94 00:41:57
232 359 GOZZI GIORGIO SAMMAURESE D 24 00:41:58
233 326 GRAZIANI TERZO SIDERMEC - VITALI D 25 00:42:00
234 129 ALBANI LUCA OLIMPUS RSM B 61 00:42:01
235 634 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO FANO CORRE C 95 00:42:05
236 377 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN D 26 00:42:07
237 356 MAGGI DIEGO TIFERNUM D 27 00:42:12
238 115 COLLESI CLAUDIO TIFERNUM B 62 00:42:12
239 103 LIGI MICHELE GOLDEN CLUB RIMINI B 63 00:42:16
240 118 CARRIERE SERGIO MISANO PODISMO B 64 00:42:19
241 622 VALENTINI MATTIOLI FILIPPO ATLETIC TEAM TAVERNA A2 23 00:42:22
242 653 MORDENTI ROBERTO SAN VITTORE AMICI DELLA FATICA C 96 00:42:23
243 157 BOMBARDI DANIELE MISANO PODISMO B 65 00:42:24
244 275 BIONDI FABRIZIO SEVEN C 97 00:42:30
245 143 SEMPRINI NICOLA MISANO PODISMO B 66 00:42:33
246 36 MUCCINI EMANUELE MISANO PODISMO A2 24 00:42:33
247 121 BRASCHI FILIPPO EASY RUNNER MERCATO SARACENO B 67 00:42:33
248 185 BATTISTI FRANCESCO SPORT CALCINELLI C 98 00:42:34
249 293 PEPE ANTONIO MISANO PODISMO C 99 00:42:35
250 279 MASALA VINCENZO MONTECCHIO 2000 C 100 00:42:39
251 351 POMPIZII ONORIO RUNNING CLUB RIMINI D 28 00:42:40
252 282 FLORIO FRANCO MONTECCHIO 2000 C 101 00:42:47
253 147 MATTEINI ANTONIO MISANO PODISMO B 68 00:42:48
254 187 EVANGELISTI SAMUELE SENIGALLIA C 102 00:42:52
255 230 MARCHETTI CLAUDIO AVIS CASTEL SAN PIETRO C 103 00:42:56
256 415 BACCHIANI MAURIZIO AVIS AIDO URBINO E 7 00:43:02
257 347 SARTI GABRIELE 75 CATTOLICA D 29 00:43:04
258 318 FABBRI MAURIZIO SIDERMEC - VITALI D 30 00:43:09
259 407 MINGHINI GRAZIANO AVIS CASTEL SAN PIETRO E 8 00:43:10
260 71 ALLOGGIO GIUSEPPE MISANO PODISMO B 69 00:43:12
261 88 SAVOIA LUCA VIRTUS CESENA B 70 00:43:12
262 425 PREDUS GIANINA SPYR ASD F1 2 00:43:12
263 642 ANDREINI MICHELE AVIS SANSEPOLCRO C 104 00:43:12
264 45 OLIVUCCI ALAN GRUPPO TNT B 71 00:43:14
265 367 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE D 31 00:43:18
266 374 AMBROGIANI ARNALDO RIMINI NORD SANTARCANGELO D 32 00:43:22
267 250 FACCHINI DAVIDE 75 CATTOLICA C 105 00:43:23
268 154 FRANCOLINI CRISTIAN MISANO PODISMO B 72 00:43:25
269 363 CORTESI FABRIZIO ARCUS RIMINI D 33 00:43:25
270 612 GRAZIOLI ANDREA NUOVA PANDA PESARO C 106 00:43:26
271 58 LUNADEI LORIS SGR RIMINI B 73 00:43:27
272 149 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO B 74 00:43:28
273 489 FRISONI SUSI 85 FAENZA H 1 00:43:28
274 52 ZIGNANI NICOLA OLIMPIA NUOVA RUNNING B 75 00:43:35
275 644 PAZZI CARLA AVIS SANSEPOLCRO F2 6 00:43:35
276 635 MONACHESI MATTEO VIRTUS CESENA A2 25 00:43:36
277 196 TURCI PIERLUIGI VIRTUS CESENA C 107 00:43:36
278 41 POLINI FRANCESCO VIRTUS CESENA B 76 00:43:38
279 366 CERESANI ALBERTO MARCHE NORD D 34 00:43:39
280 479 RICCI ISABELLA MISANO PODISMO G 4 00:43:40
281 398 MONDAINI WALTER RIMINI NORD SANTARCANGELO E 9 00:43:43
282 468 SERAFINI SILVIA TRIATHLON RICCIONE G 5 00:43:46
283 383 DI LORENZI VITTORIO MONTECCHIO 2000 D 35 00:43:55
284 496 CANARECCI ANNA MARIA RICCIONE PODISMO H 2 00:43:59
285 208 ROSSI ANDREA DINAMO SPORT C 108 00:44:00
286 294 MONTANI MICHELE MISANO PODISMO C 109 00:44:00
287 281 GRASSETTI ANDREA MONTECCHIO 2000 C 110 00:44:04
288 131 COMANDINI ALESSANDRO VILLAVERUCCHIO B 77 00:44:07
289 54 MORETTI GLAUCO TT CESENATICO B 78 00:44:09
290 70 SANTONI FRANCESCO TT CESENATICO B 79 00:44:10
291 329 LEARDINI VALERIO 75 CATTOLICA D 36 00:44:10
292 134 VALENTINI MARCO MONTECCHIO 2000 B 80 00:44:11
293 142 SQUILLACE ANGELO MISANO PODISMO B 81 00:44:15
294 73 CARLINI MARCO GPA SAN MARINO B 82 00:44:16
295 57 GUERRIERO JACOPO GOLDEN CLUB RIMINI B 83 00:44:17
296 335 DE COL ITALO SIDERMEC - VITALI D 37 00:44:18
297 177 BRACCI CRISTIAN TT CESENATICO C 111 00:44:23
298 76 COLOMBELLI ALBERTO SURFING SHOP SPORT PROMOTION B 84 00:44:25
299 40 BARDHI MARINEL MISANO PODISMO A2 26 00:44:31
300 32 MARCONI LUCA SEVEN A2 27 00:44:36
301 467 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI G 6 00:44:39
302 420 PIERINI SERGIO MONTECCHIO 2000 E 10 00:44:41
303 652 ROSSI MICHELE ARCUS RIMINI B 85 00:44:44
304 18 VALENTI MATTIA OLIMPUS RSM A2 28 00:44:46
305 404 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 11 00:44:47
306 325 RODORIGO ASCANIO TD RIMINI D 38 00:44:47
307 492 MASETTI ANNAMARIA BANCA DI PESARO H 3 00:44:49
308 349 RENNI LEONARDO BANCA DI PESARO D 39 00:44:52
309 151 GIORGIONE PASQUALE MISANO PODISMO B 86 00:44:53
310 109 FERRETTI LUCA 75 CATTOLICA B 87 00:44:56
311 411 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 12 00:44:59
312 317 CIABATTONI GIULIANO ARCUS RIMINI D 40 00:45:00
313 239 GOSTOLI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 112 00:45:02
314 395 NASINI CLAUDIO AVIS SANSEPOLCRO E 13 00:45:05
315 358 LA MONICA MICHELE LUGHESINA D 41 00:45:07
316 434 PALACINO ROSITA CERVESE F2 7 00:45:15
317 186 MORINI MARCELLO CERVESE C 113 00:45:16
318 299 BIANCHI GIUSEPPE MISANO PODISMO C 114 00:45:17
319 343 UGOLINI CIRO GOLDEN CLUB RIMINI D 42 00:45:19
320 13 DE LUCA MATTEO SIDERMEC - VITALI A2 29 00:45:26
321 328 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI D 43 00:45:28
322 272 BAVIA ANTONIO GIORGIO TRIATHLON TEAM RICCIONE C 115 00:45:29
323 140 ARSENI NICOLA MONTECCHIO 2000 B 88 00:45:31
324 650 EVANGELISTI MASSILIANO SIDERMEC - VITALI C 116 00:45:34
325 165 BASSI GIANNI LAMONE RUSSI C 117 00:45:35
326 637 BRUNETTI LORIANO SENIGALLIA C 118 00:45:38
327 15 BERTUCCINI DAVIDE SAN MARINO TRIATHLON A2 30 00:45:40
328 218 PARMA PAOLO ARCUS RIMINI C 119 00:45:42
329 39 BARDHI MARIO MISANO PODISMO A2 31 00:45:44
330 174 TONTINI TIZIANO UISP PESARO C 120 00:45:44
331 353 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 44 00:45:45
332 276 ROSSI ROBERTO MONTECCHIO 2000 C 121 00:45:45
333 423 CAPACCI ERIKA AVIS SANSEPOLCRO F1 3 00:45:49
334 53 ROSSI GIAMPIERO TT CESENATICO B 89 00:45:50
335 466 IACONA FRANCESCA VIRTUS CESENA G 7 00:45:51
336 223 MONTESI PAOLO UISP RIMINI C 122 00:45:55
337 491 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 4 00:45:56
338 375 RICCI MARIO SEVEN D 45 00:45:58
339 493 LANZONI CINZIA AVIS FORLI H 5 00:46:00
340 610 NIGOSANTI CLAUDIO PESARO C 123 00:46:00
341 384 CIOPPI CLAUDIO MONTECCHIO 2000 D 46 00:46:01
342 410 FREDA VINCENZO AVIS CASTEL SAN PIETRO E 14 00:46:03
343 145 ROSCIO MARCO MISANO PODISMO B 90 00:46:17
344 418 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN E 15 00:46:22
345 338 PLACUCCI FRANCO SIDERMEC - VITALI D 47 00:46:25
346 284 CARLETTI FABRIZIO MONTECCHIO 2000 C 124 00:46:26
347 646 MAGNANI GABRIELE SIDERMEC - VITALI C 125 00:46:27
348 126 BERTI DANIELE GPA SAN MARINO B 91 00:46:33
349 289 SEMPRINI IVAN MISANO PODISMO C 126 00:46:35
350 361 GALBUCCI COLOMBO GPA SAN MARINO D 48 00:46:36
351 264 BOTTAZZI MAURO RIMINI NORD SANTARCANGELO C 127 00:46:41
352 188 GUALANDRI FRANCESCO SPORT CALCINELLI C 128 00:46:44
353 381 PAZZAGLIA FLAVIO MONTECCHIO 2000 D 49 00:46:47
354 648 GIANNETTI MAURO RIMINI NORD SANTARCANGELO C 129 00:46:55
355 251 DRAGHI FABRIZIO RIMINI NORD SANTARCANGELO C 130 00:46:56
356 253 DALL'OSSO GIULIO AVIS CASTEL SAN PIETRO C 131 00:47:03
357 205 SAPONI SIMONE RIMINI NORD SANTARCANGELO C 132 00:47:04
358 473 GILI ROBERTA RIMINI NORD SANTARCANGELO G 8 00:47:05
359 133 SPADA ANDREA SEVEN B 92 00:47:07
360 337 PLACUCCI PASQUALE SIDERMEC - VITALI D 50 00:47:14
361 283 FEDERICO MARCELLO MONTECCHIO 2000 C 133 00:47:16
362 443 BARZANTI ELENA AVIS FORLI F2 8 00:47:19
363 156 CALIENDI ANDREA MISANO PODISMO B 93 00:47:20
364 33 CARLETTI ANDREA MONTECCHIO 2000 A2 32 00:47:31
365 175 BELLETTI ANDREA SIDERMEC - VITALI C 134 00:47:35
366 49 DALL'ARA MASSIMILIANO SIDERMEC - VITALI B 94 00:47:36
367 323 GALASSI GIOVANNI SIDERMEC - VITALI D 51 00:47:38
