> Classifiche <                      
                                           
                                                                                   
    22° Giro di Paderno - Km 13
Mercato Saraceno (FC) - Domenica, 23 giugno 2013
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2013 - 2° trim.
 
       
                       
                       
                                                                                   
  a000101  
Ass Pett P/Cat Atleta Società Cat Tempo
1 44 1 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING B 47.08
2 13 1 PORTOLANI ENRICO ENDAS CESENA A 47.45
3 65 2 SACCHETTI MATTEO ENDAS CESENA B 47.47
4 107 1 CALABRESE GIUSEPPE GABBI BOLOGNA C 47.51
5 70 3 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO B 48.03
6 14 2 BELLINI ENRICO GOLDEN CLUB RIMINI A 48.10
7 114 2 PERAZZINI FABIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 48.31
8 143 3 GUADAGNINO ANTONINO VIRTUS CESENA C 48.43
9 3 3 FUSCHINI LORENZO ATL. RIMINI NORD A 48.54
10 71 4 FAGIOLI ENRICO  OLIMPUS S.MARINO B 49.09
11 215 1 BARONI DANIELE ATL. RIMINI NORD D 49.17
12 69 5 DONATINI ALAIN 100 KM. DEL PASSATORE B 49.26
13 5 4 TASINI  FILIPPO ATL. CONSOLINI A 49.33
14 147 4 MONTERUCCIOLI FLAVIO AVIS CASTEL S.PIETRO C 49.40
15 101 5 VALMORI PAOLO POL. CAVA FORLI' C 50.12
16 40 6 DETTI SIMONE VIRTUS CESENA B 50.20
17 145 6 FOSCA LORENZO GABBI BOLOGNA C 51.08
18 219 2 EVANGELISTI MARCO POD. SAMMAURESE D 51.10
19 54 7 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 51.40
20 234 3 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 51.41
21 245 4 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA D 52.11
22 111 7 RONCI FABIO ATL. RIMINI NORD C 52.28
23 108 8 PIRINI FRANCESCO VIRTUS CESENA C 52.49
24 131 9 LUCARELLI GIANLUCA POD. SAMMAURESE C 52.58
25 41 8 SALVI MATTEO VIRTUS CESENA B 53.04
26 45 9 ZAVATTA EMANUELE UISP FORLI CESENA B 53.15
27 139 10 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 53.20
28 142 11 VANNONI STEFANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 53.29
29 209 5 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO D 53.35
30 115 12 SFONDALMONDO Massimiliano ATL. AVIS PERUGIA C 53.44
31 210 6 RUSTICALI ANDREA LAMONE RUSSI D 53.52
32 128 13 CALDERONI ROBERTO MAMELI RAVENNA C 54.00
33 129 14 MAZZINI MATTEO POD. SAMMAURESE C 54.02
34 153 15 MACRELLI EMANUEL AMICI DELLA FATICA C 54.13
35 134 16 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 54.14
36 68 10 VENTURI LAWRENCE ROMAGNA RUNNING B 54.29
37 48 11 ALTINI ALAN ENDAS CESENA B 54.57
38 233 7 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 54.59
39 301 1 VIROLI ARALDO POD. CESENATE E 54.59
40 238 8 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA D 55.19
41 64 12 DOMENICONI DENIS ATL. RIMINI NORD B 55.24
42 55 13 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 55.27
43 136 17 BORSI ANDREA OLYMPIC RUNNERS LAMA C 55.30
44 57 14 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 55.34
45 120 18 CASALE ENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 55.42
46 151 19 GUIDI MARCO ENDAS CESENA C 55.43
47 112 20 PALMAS ROBERTO ENDAS CESENA C 55.51
48 66 15 SCHIUMARINI PATRICK LAMONE RUSSI B 55.53
49 240 9 TAZZA GIORGIO POD. AMATORI TERNI D 56.12
50 49 16 CAPPELLI ROBERTO VIRTUS CESENA B 56.19
51 150 21 CARDANI ANDREA ATL. CESENATICO C 56.34
52 56 17 MAZZA NERIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 56.36
53 2 5 CAMPANER ANTONIO AVIS FORLÍ A 57.02
54 47 18 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 57.10
55 103 22 MONTALTI MARCO POD. CESENATE C 57.13
56 138 23 BARBERI MASSIMO OLYMPIC RUNNERS LAMA C 57.19
57 155 24 CAMPANA ROBERTO I PODISTI C 57.30
58 50 19 GAZZOSI DIEGO MISANO PODISMO B 57.40
59 237 10 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 57.42
60 406 1 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 57.47
61 212 11 TESTONI GIAMPIERO ROCCA RUNNER D 57.49
62 231 12 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 57.54
63 146 25 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO C 58.00
64 204 13 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 58.05
65 161 26 DI FABIO FABIO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 58.10
66 119 27 DAL MAGRO GIANLUCA UISP FORLI CESENA C 58.18
67 408 2 BELARDINELLI ROBERTA OLYMPIC RUNNERS LAMA G 58.19
68 358 1 LANDI ARIANNA  GOLDEN CLUB RIMINI F 58.20
69 362 2 LEARDINI LUANA OLIMPUS S.MARINO F 58.33
70 243 14 FERRETTI GIORGIO AVIS FORLÍ D 58.35
71 208 15 RICIPUTI NERIO ENDAS CESENA D 58.39
72 6 6 TASSINARI FRANCESCO ATL. SIDERMEC GATTEO A 59.00
73 225 16 SARTONI FABRIZIO LUGHESINA D 59.02
74 203 17 CELLINI DAVIDE LUGHESINA D 59.04
75 113 28 MARIANI ALESSANDRO VIRTUS CESENA C 59.08
76 227 18 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 59.12
77 61 20 GHISELLI ALESSANDRO POD. SAMMAURESE B 59.26
78 125 29 ALBERTINI FRANCESCO LAMONE RUSSI C 59.26
79 220 19 GOZZI GIORGIO POD. SAMMAURESE D 59.28
80 67 21 GIUNCHI DAVIDE AVIS FORLÍ B 59.29
81 207 20 GRILLI CLAUDIO SAN PANCRAZIO D 59.30
82 110 30 DELVECCHIO LUCA ENDAS CESENA C 59.33
83 354 3 MARZOCCHI CHANTAL  ATL. 85 FAENZA F 59.34
84 221 21 AMADORI MARCO SEVEN SAVIGNANO D 59.36
85 106 31 VASINI SPARTACO DINAMO SPORT C 59.44
86 360 4 CORDERO GARCIA ANISLEIDY ATL. ALTO GARDA E LEDRO F 59.47
87 356 5 TURRINI JENNI AVIS CASTELBOLOGNESE F 59.57
88 100 32 RICCHI PAOLO VIRTUS CESENA C 59.58
89 102 33 BRUNETTI DAVIDE AMICI DELLA FATICA C 59.58
90 62 22 CAMISA DAVIDE POD. SAMMAURESE B 1.00.02
91 223 22 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO D 1.00.14
92 361 6 GRAFFIEDI SAMANTHA SEVEN SAVIGNANO F 1.00.17
93 300 2 MONDAINI WALTER ATL. RIMINI NORD E 1.0019
94 228 23 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.00.25
95 148 34 RONCONI OLIVER POD. CERVESE C 1.00.32
96 363 7 RICCI ELENA AVIS FORLÍ F 1.00.37
97 132 35 MAZZINI CHRISTIAN POD. SAMMAURESE C 1.00.48
98 226 24 CUCCHIARINI PIERLUIGI OLYMPIC RUNNERS LAMA D 1.01.35
99 135 36 PERUGINI MICHELE OLYMPIC RUNNERS LAMA C 1.01.35
100 236 25 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.01.44
101 123 37 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.01.44
102 152 38 MURACCINI GIAN LUCA OLIMPUS S.MARINO C 1.01.48
103 10 7 FACCIANI LUCA SEVEN SAVIGNANO A 1.01.48
104 451 1 GABELLINI RITA AMICI DELLA FATICA H 1.01.52
105 352 8 GIUNCHI ANNA GABBI BOLOGNA F 1.01.55
106 117 39 RUSCELLI  DAVIDE MISANO PODISMO C 1.01.57
107 206 26 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE D .1.02.08
108 8 8 MONACHESI MATTEO LIBERO A 1.02.25
109 158 40 BELLONE ROBERTO BRANCALEONE ASTI C 1.02.27
110 160 41 BIONDI FABRIZIO SEVEN SAVIGNANO C 1.02.35
111 216 27 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 1.02.40
112 116 42 AMADEI DANIELE MISANO PODISMO C 1.02.41
113 230 28 DE COL ITALO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.02.49
114 242 29 COLONNA ENZO   SEVEN SAVIGNANO D 1.03.06
115 407 3 AMBROGINI ORIETTA POD. SAMMAURESE G 1.03.29
116 217 30 CIOFFI ANTONIO POD. VOLTANA D 1.03.42
117 46 23 BELLI GIANNI AMICI DELLA FATICA B 1.03.44
118 201 31 CLERICI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD D 1.03.49
119 401 4 PLAZZI SIMONA SAN PANCRAZIO G 1.03.55
120 313 3 BORGAZZI IVANO VICTORIA E 1.04.06
121 58 24 PAVOLUCCI FRANCESCO DINAMO SPORT B 1.04.08
122 400 5 ABATI LORENZA VIRTUS CESENA G 1.04.12
123 124 43 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.04.44
124 452 2 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.05.01
125 304 4 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 1.05.02
126 12 9 BIGIARINI LORENZO LIBERO A 1.05.21
127 51 25 MAIOLI FILIPPO MISANO PODISMO B 1.05.26
128 402 6 MELDOLI ELENA VIRTUS CESENA G 1.05.32
129 156 44 MULARONI CARLO ENDAS CESENA C 1.05.33
130 60 26 CHIARELLO CHRISTOPHE POD. SAMMAURESE B 1.06.06
131 316 5 PAVOLUCCI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.06.15
132 403 7 PELLEI ELETTA AMICI DELLA FATICA G 1.06.16
133 405 8 MENEGATTI DANIELA POD. VOLTANA G 1.06.31
134 317 6 NALDI SAURO POL. CAVA FORLI' E 1.06.40
135 130 45 POLLARINI PAOLO POD. SAMMAURESE C 1.06.59
136 353 9 CARPI SERENA POL. CAVA FORLI' F 1.07.04
137 4 10 CECCARONI DAVIDE ATL. CONSOLINI A 1.07.10
138 205 32 CIABATTONI GIULIANO ARCUS RIMINI D 1.07.11
139 137 46 GHIGI ENRICO OLYMPIC RUNNERS LAMA C 1.07.13
140 357 10 PIASTRA LORENA CDP T&RB Group Perugia F 1.07.17
141 306 7 RAVAIOLI GIANCARLO ENDAS CESENA E 1.07.20
142 154 47 MORARA FABIO AVIS IMOLA C 1.07.30
143 244 33 GIANNINI ANDREA OLIMPIA AMATORI RIMINI D 1.07.31
144 149 48 DALLAMORE MAURO POD. CERVESE C 1.07.34
145 159 49 GUERRI LEANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA C 1.07.36
146 311 8 DELLA BARTOLA CORRADO SEVEN SAVIGNANO E 1.07.37
147 453 3 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 1.08.13
148 457 4 FABBRI MARIA GPA SAN MARINO H 1.08.17
149 9 11 CRISTIANO ERNESTO SEVEN SAVIGNANO A 1.08.33
150 456 5 RONCHI PATRIZIA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.08.55
151 118 50 PEPE ANTONIO MISANO PODISMO C 1.08.57
152 350 11 BASSENGHI FEDERICA AMICI DELLA FATICA F 1.09.12
153 144 51 GRASSI RICCARDO SURFING SHOP C 1.09.13
154 302 9 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' E 1.09.16
155 224 34 RICCI MARIO SEVEN SAVIGNANO D 1.09.20
156 59 27 QUARTO NICOLA CERAMICHE IMOLA B 1.09.21
157 235 35 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1-09.42
158 214 36 LO BIANCO CARMINE CERAMICHE IMOLA D 1.09.51
159 404 9 GILI ROBERTA ATL. RIMINI NORD G 1.10.05
160 140 52 MAGNANI GABRIELE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.10.10
161 232 37 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.10.21
162 239 38 PULELLI GABRIELE ENDAS CESENA D 1.10.42
163 200 39 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.10.47
164 229 40 DOBORI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.10.56
165 127 53 SAPONI SIMONE ATL. RIMINI NORD C 1.11.08
166 7 12 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.11.50
167 63 28 ZAMAGNI LUCA SEVEN SAVIGNANO B 1.12.04
168 43 29 NEGOSANTI FABIO VIRTUS CESENA B 1.12.40
169 359 12 ROSA DELIA OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.12.43
170 157 54 BARTOLINI NERIO AMICI DELLA FATICA C 1.13.04
171 202 41 CAGGIANO GIOVANNI ATL. RIMINI NORD D 1.13.04
172 459 6 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.13.24
173 11 13 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.13.33
174 314 10 FORMISANO CARMINE ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.14.27
175 355 13 PALLI MICAELA AVIS FORLÍ F 1.15.47
176 241 42 PERANI DANIELE SURFING SHOP D 1.16.05
177 315 11 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.16.11
178 318 12 ROSSI GIUSEPPE AMICI DELLA FATICA E 1.16.47
179 450 7 TRANTASO ANNA CINZIA ATL. RIMINI NORD H 1.18.07
180 211 43 BASCHETTI ENRICO MISANO PODISMO D 1.18.53
181 458 8 GRILLI PAOLA POD. SAN VITTORE H 1.19.47
182 309 13 CAGGIANO VITO NICOLA AMICI DELLA FATICA E 1.19.47
183 351 14 POLLINI SARA AMICI DELLA FATICA F 1.19.48
184 109 55 SIMONE GIAMPIERO ARCUS RIMINI C 1.20.04
185 409 10 POZZATI ELISABETTA PONTE LUNGO BO G 1.21.03
186 455 9 BOSCOLO GABRIELLA OLIMPIA NUOVA RUNNING H 1.21.24
187 454 10 TACCHI ANNA MARIA MISANO PODISMO H 1.25.32
188 141 56 GAVELLI IVAN ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.26.49
189 222 44 BRANDI MAURO SEVEN SAVIGNANO D 1.28.29
 
 
a000300_500x250

Altri calendari
Banner

 
a000300_250x250

Forum
banner

 
a000300_468x60
       
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura

 
  a000201

Varie: News

volantini Locandine, calendari pubblicati di recente

Varie: Tecnica

Allenamento, gare
 e alimentazione
Tecnica

Varie: Zapping

Zapping  Pagine interessanti di riviste e altri siti

Rassegna Stampa

Articoli di giornali e comunicati stampa Rassegna Stampa

Classifiche

Classifiche Le classifiche delle gare segnalate

Foto

Non solo tante foto ma anche i video Foto

Locandine

Locandine

 I volantini delle
manifestazioni

Calendari: Altri calendari

I calendari podistici più importanti Altri calendari

Varie: Mappe

Mappe stradali Le mappe stradali
dei luoghi di ritrovo

Varie: Running Stars

I grandi protagonisti
del podismo

Running Stars

Bilancia

 A che velocità vai?
 Verifica il tuo peso!
Filler Filler Filler Filler Filler Filler
  skype  
 
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000102

Running Stars

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000103

Il Meteo

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000104

Forum

     
       
       
       
       
               
      a000202

Percorsi
Banner

 
       
       
       
       
                       
  a000105

Calendario Lamone
Banner

    a000205

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000106

Tecnica
Banner

    a000206

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000107

Home Pages
Banner

    a000207

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000108

Cose utili
Banner

    a000208

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000109

Mappe
Banner

    a000209

Il Meteo
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x247

La tua velocità
banner

    a000204_175x247

Il tuo peso
banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x304

Il meteo
Banner

    a000204_175x304

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
                                                                                   
      a000301

Home Pages

     
  Scrivici da
questo Sito
Per informazioni:

2 siti
partner

  romagnapodismo
fotopodismo
Il tuo peso?  
  info@romagnapodismo.it Webmaster: Carlo Sintucci  webmaster@romagnapodismo.it   La tua velocità?  
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura