> Classifiche <                      
                                           
                                                                                   
    11a Maratonina Città di Faenza
Faenza (RA) - Domenica, 16 settembre 2012
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2012 - 3° trim.
 
       
                       
                       
                                                                                   
  a000101  
 
Pos Pett Atleta Anno Cat. Cod. Società Tempo
1 172 SQUADRANI Laurent Mauri 1970 B SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1h12:44
2 3 LYAZALI Adil 1977 A PR568 ATL. CASONE NOCETO 1h12:53
3 25 MAGAGNOLI Rudy 1977 A FE026 CUS FERRARA A.S.D. 1h13:30
4 145 ZANINI Marco 1971 B RA510 RAVENNA RUNNERS CLUB ASD 1h14:23
5 136 MONTERUCCIOLI Flavio 1972 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h14:34
6 1 CAVALLI Claudio 1973 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h14:56
7 30 LUCCHESE Matteo 1980 A FC493 UNIONE SPORTIVA ROCCHIGIANA 1h16:51
8 24 SACCHETTI Matteo 1974 A RA438 SURFING SHOP RUNNING 1h17:12
9 32 SERASINI Marco 1978 A RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h17:18
10 169 VALERI Claudio 1964 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h17:26
11 198 GUADAGNINO Antonino 1968 B RA811 VIRTUS CESENA 1h17:47
12 226 CECCARONI Emiliano 1970 B RA818 POL. S.ANDREA 1h19:03
13 188 FOCCHI Raffele 1971 B RA034 G.S. DRAGO 1h19:06
14 46 BONFRATE Domenico 1990 A RA082 G.S. LAMONE 1h20:03
15 33 BENERICETTI Alessandro 1976 A RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h20:17
16 278 GORINI Giuseppe 1962 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h20:28
17 69 DE PAOLA Dennis 1976 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h20:34
18 125 BARONI Daniele 1963 B RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1h20:37
19 162 FOIS Giuseppe 1972 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h21:03
20 201 MACINA Gian Luigi 1963 B BO005 G.S. GABBI 1h21:18
21 173 BRUGE' Roberto 1969 B RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1h21:29
22 21 SPORTELLI Diego 1977 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h22:33
23 132 SPERINDEI Daniele 1966 B PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 1h22:38
24 227 BECCARI Nicola 1969 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h22:40
25 11 GLUSSIH Matteo 1979 A RA814 A.S.D. POD. COTIGNOLA 1h22:57
26 178 GUIDUCCI Andrea 1971 B FC103 S.P. SEVEN 1h22:57
27 170 BEZZI Andrea 1974 A RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1h23:10
28 176 BISACCHI Maurizio 1971 B FC417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h23:18
29 288 EMANUELLI Oriano 1958 C RA036 G.P. CERVESE 1h23:23
30 194 POLLINI Marco 1972 B RA811 VIRTUS CESENA 1h23:52
31 12 RAVAIOLI Stefano 1975 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h23:59
32 38 SALVI Matteo 1976 A RA811 VIRTUS CESENA 1h24:01
33 153 MAZZONI Roberto 1971 B RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h24:20
34 76 IONYAK Serhiy 1975 A RA438 SURFING SHOP RUNNING 1h24:27
35 277 VASSELLI Carlo 1962 C BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h24:28
36 16 MONTANARI Fabio 1986 A RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h24:30
37 309 RUSTICALI Andrea 1960 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h24:34
38 186 DI GIORGIO Andrea 1967 B RA438 SURFING SHOP RUNNING 1h24:38
39 215 TRAMACERE Massimo 1972 B RA807 AZZURRA FORLIMPOPOLI 1h24:51
40 5 PERFETTI Federico 1977 A RA800 UISP RAVENNA 1h24:55
41 171 FABIAN Paolo 1965 B MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h24:57
42 10 MASTRILLI Gianluca 1977 A RA814 A.S.D. POD. COTIGNOLA 1h25:00
43 29 CARLUCCI Matteo 1982 A RA829 TRAIL ROMAGNA 1h25:00
44 293 RICIPUTI Nerio 1959 C FC100 G.P. ENDAS CESENA 1h25:01
45 399 ALFIERI Rosa 1970 G RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h25:11
46 154 CALDERONI Roberto 1965 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h25:23
47 40 SALATINO Amatore 1973 A FC355 G.P. AVIS FORLI 1h25:31
48 244 SEMERARO Francesco 1971 B RA082 G.S. LAMONE 1h25:33
49 36 ZAVATTA Emanuele 1978 A RA827 UISP FORLI' - CESENA 1h25:37
50 236 BABINI Luca 1972 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h25:46
51 292 VERSARI Valerio 1957 C RA036 G.P. CERVESE 1h25:47
52 152 CECCHELLI Eugenio 1971 B FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h26:24
53 209 SIBONI Mauro 1972 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h26:27
54 71 BACCHILEGA Alberto 1980 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h26:57
55 126 COLOMBARI Claudio 1967 B RA082 G.S. LAMONE 1h27:04
56 72 MAIO Emanuele 1987 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h27:10
57 565 CHUBAK Nadiya 1976 F BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h27:12
58 287 RIGHINI Clavio 1961 C BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h27:41
59 301 ONOREVOLI Mauro 1961 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h27:42
60 189 PICCININI Fabio 1972 B RA034 G.S. DRAGO 1h28:08
61 142 TAGLIAVINI Cesare 1968 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h28:26
62 151 FERRUZZI Lorenzo 1972 B RA082 G.S. LAMONE 1h28:31
63 210 BRUNETTI Davide 1968 B FC486 POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE 1h28:35
64 286 ANDREOLI Marco 1961 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h28:57
65 190 CAMANZI Massimo 1966 B RA082 G.S. LAMONE 1h29:10
66 39 RIDOLFI Luca 1976 A RA812 G.P. VILLA VERUCCHIO 1h29:20
67 34 AMARETTI Alberto 1977 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h29:29
68 439 VIROLI Loris Araldo 1948 D RA817 POD. CESENATE 1h29:32
69 4 PUCCI Michele 1974 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h29:35
70 123 DIACCI Stefano 1972 B RE470 PODISTICA CORREGGIO 1h29:40
71 131 GADDONI Claudio 1972 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h29:42
72 44 SALIGHINI Christian 1976 A RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h29:45
73 296 BERNARDI Fabio 1962 C SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1h29:48
74 70 COLLINELLI Marco 1977 A RA034 G.S. DRAGO 1h29:50
75 18 MELARI Massimo 1974 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h29:52
76 164 SAVINI Michele 1972 B RA095 ATLETICA RAVENNA 1h29:54
77 238 MARTELLI Simone 1969 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h29:58
78 398 BORGHINI Gigliola 1969 G BO005 G.S. GABBI 1h30:10
79 53 RICEPUTI Milo 1973 A FC486 POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE 1h30:15
80 438 GUIDAZZI Maurizio 1951 D FC100 G.P. ENDAS CESENA 1h30:30
81 182 FERRI Luca 1971 B RA808 POD. ALFONSINE 1h30:34
82 279 LANZONI Luca 1961 C BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h30:35
83 185 GASPEROTTI Federico 1966 B RA806 POD. SAN PANCRAZIO 1h30:41
84 203 CASALE Enzo 1971 B RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h31:04
85 165 GRILLI Claudio 1963 B RA806 POD. SAN PANCRAZIO 1h31:07
86 228 ARIENTI Maurizio 1969 B FC486 POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE 1h31:18
87 158 DEL VECCHIO Luca 1967 B FC100 G.P. ENDAS CESENA 1h31:19
88 56 ZANNONI Fabrizio 1974 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h31:22
89 159 FENATI Filippo 1969 B BO003 POL. AVIS IMOLA 1h31:25
90 205 VOLPE Gabriele 1967 B RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h31:27
91 295 RUSCELLI Sergio 1956 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h31:36
92 60 VALENTINI Stefano 1973 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h31:50
93 180 ZATTINI Fabrizio 1965 B RA807 AZZURRA FORLIMPOPOLI 1h31:59
94 63 SPALLONE Matteo 1982 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h32:07
95 196 SENNI Paolo 1969 B RA811 VIRTUS CESENA 1h32:31
96 137 GADDONI Paolo 1967 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h32:36
97 17 ZANCHI Alberto 1984 A SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1h32:42
98 183 CRIMALDI Mauro 1964 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h32:43
99 231 PASINI Paolo 1964 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h32:51
100 241 BELLOFIORE Corrado 1963 B RA803 ASD ATL. TEAM TAVERNA 1h33:01
101 146 MARINELLI Miro 1972 B RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1h33:09
102 156 LIPPI Denis 1971 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h33:16
103 41 GHERARDI Massimiliano 1978 A RA811 VIRTUS CESENA 1h33:21
104 129 VALENTE Alessandro 1967 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h33:25
105 216 FIORI Fabio 1971 B FC355 G.P. AVIS FORLI 1h33:26
106 285 SAMPAOLO Italo 1958 C RA802 EASY RUNNER 1h33:31
107 573 BASSI Alice 1977 F RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h33:36
108 235 VALENTI Guido 1970 B RA999 LIBERO 1h33:37
109 242 MENGOLI Roberto 1970 B RA082 G.S. LAMONE 1h33:38
110 197 TASSINARI Augusto 1971 B RA811 VIRTUS CESENA 1h33:39
111 192 GURIOLI Marco 1969 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h33:42
112 224 LAGHI Mauro 1972 B RA814 A.S.D. POD. COTIGNOLA 1h33:45
113 28 MARCONI Matteo 1981 A FC103 S.P. SEVEN 1h33:46
114 148 CANDOLI Johnni 1970 B SM231 G.P.A. SAN MARINO 1h33:46
115 246 PAGANELLI Andrea 1967 B RA082 G.S. LAMONE 1h33:49
116 26 SPADA Luca 1987 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h34:01
117 213 AMADORI Gianluca 1963 B FC486 POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE 1h34:07
118 435 ALVISI Paolo 1952 D RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h34:15
119 73 MELANDRI Davide 1973 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h34:27
120 396 ORSELLI Monica 1968 G RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h34:32
121 135 BALDUCCI Davide 1969 B RA801 RUNNER STONES 1h34:33
122 43 MOROLLI Nicola 1979 A RA814 A.S.D. POD. COTIGNOLA 1h34:35
123 58 PISELLI Gianluca 1973 A RA814 A.S.D. POD. COTIGNOLA 1h34:39
124 79 BARUZZI Stefano 1985 A RA082 G.S. LAMONE 1h34:55
125 184 DANESI Massimo 1965 B RA806 POD. SAN PANCRAZIO 1h35:02
126 174 DI FABIO Fabio 1964 B RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1h35:25
127 127 BELLI Roberto 1969 B RA036 G.P. CERVESE 1h35:28
128 289 SQUARCINI Paolo 1962 C RA804 G.S. ATL. MARCIATORI M. 1h35:35
129 22 BASSETTI Daniele 1976 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h35:36
130 207 SARTONI Fulvio 1966 B FC103 S.P. SEVEN 1h35:37
131 313 CALLINI Leonardo 1960 C BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h35:39
132 401 ABATI Lorenza 1971 G RA811 VIRTUS CESENA 1h35:48
133 64 VALENTI Fabio 1975 A RA824 REDA MOKADOR 1h36:00
134 234 SALOMONI Stefano 1972 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h36:03
135 299 CANNIZZARO Roberto 1962 C FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h36:20
136 208 BROCCOLI Marco 1967 B RA438 SURFING SHOP RUNNING 1h36:26
137 163 MERCATALI Gian Martino 1967 B RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h36:31
138 143 BAGNOLI Roberto 1968 B RN413 RICCIONE PODISMO 1h36:33
139 315 MAGNANI Giorgio 1960 C RA818 POL. S.ANDREA 1h36:38
140 124 BIANCHI Francesco 1964 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h36:45
141 317 MOLINERIS Mauro 1958 C RA819 CAVEJA 1h36:52
142 128 MORINI Marcello 1966 B RA036 G.P. CERVESE 1h36:54
143 568 PLACCI Aurora 1975 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h36:58
144 237 SALVATORI Erik 1972 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h37:14
145 7 AMBROGI Riccardo 1973 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h37:27
146 284 ARPAIA Franco 1954 C FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h37:33
147 147 PINNA Antioco Luigi 1966 B RA803 ASD ATL. TEAM TAVERNA 1h37:41
148 262 BOSCHINI Chiara 1955 H RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h37:59
149 391 FRISONI Susi 1962 G RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h38:00
150 199 SAMMARINI Andrea 1965 B RA812 G.P. VILLA VERUCCHIO 1h38:01
151 436 PICCOLO Biagio 1947 D AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1h38:08
152 9 MENOTTI Stefano 1975 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h38:28
153 305 BOLINI Fabio 1958 C RA805 POD. VOLTANA 1h38:30
154 308 PEZZI Graziano 1959 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h38:36
155 571 RICCI Elena 1975 F FC355 G.P. AVIS FORLI 1h38:39
156 212 MONTALTI Alessandro 1971 B FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h38:59
157 402 BERNARDELLI Stefania 1966 G RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h39:07
158 397 PASELLO Nicoletta 1967 G RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h39:10
159 45 ALPINI Leonardo 1973 A RA082 G.S. LAMONE 1h39:11
160 206 MONTESI Paolo 1971 B RA999 LIBERO 1h39:12
161 77 GARDENGHI Davide 1977 A RA826 POD. MASSESE 1h39:13
162 149 D'ANDREA Fabrizio 1966 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h39:17
163 291 RAVAGLIA Maurizio 1960 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h39:35
164 306 BEVILACQUA Augusto 1954 C RA805 POD. VOLTANA 1h40:04
165 134 ALBERTINI Francesco 1967 B RA800 UISP RAVENNA 1h40:19
166 61 LEGA Alessandro 1973 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h40:23
167 230 BAMBI Oscar 1965 B RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h40:33
168 434 BONETTI Roberto 1952 D RA814 A.S.D. POD. COTIGNOLA 1h40:45
169 55 NATALI Christian 1973 A FC486 POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE 1h40:46
170 202 ASTARA Alberto 1972 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h41:16
171 432 FREDA Vincenzo 1952 D BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h41:24
172 304 BANDINI Giuseppe 1961 C RA339 POD. SECONDO CASADEI 1h41:28
173 195 RICCHI Paolo 1964 B RA811 VIRTUS CESENA 1h41:30
174 175 BELTRAMI Stefano 1964 B RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1h41:33
175 133 TARONI Giordano 1968 B MI638 HAPPY RUNNER CLUB 1h41:37
176 233 VALENTI Fabrizio 1967 B RN029 A.R.C.U.S. 1h41:41
177 57 DAMIANI Stefano 1974 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h41:51
178 52 BRICCHI Lorenzo 1981 A RA823 FAENZA TRIATHLON 1h41:58
179 160 DALL'OSSO Giulio 1964 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h42:00
180 312 CASSIANI Francesco 1956 C RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h42:19
181 59 LEGA Fabrizio 1991 A RA823 FAENZA TRIATHLON 1h42:27
182 181 NANNI Flavio 1967 B RA082 G.S. LAMONE 1h42:28
183 187 FREGNANI Fabio 1965 B RA809 TE' BOTA TEAM 1h42:41
184 318 CONTARINI Daniele 1962 C RA082 G.S. LAMONE 1h42:45
185 225 PIZZIGATI Massimiliano 1968 B RA822 ASD SHILLING 1h43:02
186 121 ROSSI Andrea 1970 B RN503 A.S.D. DINAMO SPORT 1h43:09
187 316 RAGAZZINI Ettore 1956 C RA818 POL. S.ANDREA 1h43:16
188 31 FABBRI Yuri 1979 A RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h43:20
189 6 LIPORESI Michele 1975 A RA809 TE' BOTA TEAM 1h43:21
190 223 DESTRIERI Armando 1963 B BO150 LOLLIAUTO ASD 1h43:25
191 80 LOMBARDI Davide 1979 A RA800 UISP RAVENNA 1h43:35
192 392 MENEGATTI Daniela 1964 G RA805 POD. VOLTANA 1h43:36
193 433 PAGLIARINI Renato 1950 D RA816 DLF RIMINI 1h43:40
194 310 BASCUCCI Pier Giovanni 1959 C SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1h43:49
195 569 TURRINI Jenny 1979 F RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h43:50
196 14 VISANI Andrea 1976 A RA809 TE' BOTA TEAM 1h44:05
197 307 GIANNINI Andrea 1962 C RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1h44:06
198 302 DONATI Daniele 1954 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h44:20
199 191 SCIPI Sergio 1967 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h44:27
200 437 RAVAIOLI Giancarlo 1946 D FC100 G.P. ENDAS CESENA 1h45:00
201 290 CIOFFI Antonio 1962 C RA805 POD. VOLTANA 1h45:12
202 222 MELAN DRI Luca 1972 B RA821 LA FAENTINA 1h45:15
203 204 SUZZI Claudio 1971 B RN487 OLIMPIA NUOVA G.S. 1h45:24
204 239 MAGNANI Piero 1965 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h45:44
205 49 LIVERANI Nicola 1981 A RA820 S.LUCIA 1h45:54
206 314 CELLINI Davide 1957 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h45:56
207 563 CARPI Serena 1978 F FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h46:44
208 506 NALDI Sauro 1942 E FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h46:53
209 570 SUPRANI Samantha 1976 F RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h46:58
210 243 TONDINI Davide 1971 B RA082 G.S. LAMONE 1h47:55
211 245 MAZZOLINI Fabio 1969 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h47:58
212 48 SPORTELLI Manuel 1986 A RA820 S.LUCIA 1h48:58
213 280 MENCI Massimo 1959 C PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 1h49:00
214 167 LEONI Kristian 1967 B RA805 POD. VOLTANA 1h49:32
215 263 LANZONI Cinzia 1959 H FC355 G.P. AVIS FORLI 1h49:36
216 74 LEONCAVALLO Lorenzo 1974 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h49:44
217 229 DARDI Fabrizio 1968 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h50:30
218 393 BERTONI Barbara 1972 G SM231 G.P.A. SAN MARINO 1h50:45
219 78 CORTADIOLI Andrea 1989 A RA082 G.S. LAMONE 1h50:54
220 214 TONELLI Cristiano 1965 B FC486 POL. DIL. SAN VITTORE 1h50:55
221 37 TURCI Pier Luigi 1973 A RA811 VIRTUS CESENA 1h51:02
222 141 CAROLI Stefano 1965 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h51:05
223 2 FAROLFI Loris 1973 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h51:06
224 403 LUZZARO Nadia 1965 G RA808 POD. ALFONSINE 1h52:13
225 303 SOLAROLI Giuseppe 1960 C RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h52:45
226 572 POLLINI Sara 1978 F FC486 POL. DIL. SAN VITTORE 1h52:57
227 193 TARRONI Maurizio 1965 B RA810 SAN PATRIZIO 1h54:00
228 240 ZAVATTA Fabrizio 1972 B RA803 ASD ATL. TEAM TAVERNA 1h54:07
229 50 FABBRI Davide 1982 A RA820 S.LUCIA 1h54:17
230 221 BRIGANTI Cristian 1971 B RA800 UISP RAVENNA 1h54:44
231 561 TOLLUMI Ana 1981 F RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1h54:45
232 75 MARETTI Piero 1985 A RA818 POL. S.ANDREA 1h55:42
233 51 FACCHINI Jodi 1979 A RA820 S.LUCIA 1h55:49
234 428 GALASSI Giorgio 1946 D RA813 AVIS FUSIGNANO 1h56:03
235 430 TESTA Rocco 1943 D RA814 A.S.D. POD. COTIGNOLA 1h56:39
236 297 CAPEZZONE Antonio Erald 1953 C SM231 G.P.A. SAN MARINO 1h56:41
237 395 ZAMPIGHI Alessandra 1966 G RA034 G.S. DRAGO 1h57:50
238 200 GARUGATIU Francesco 1968 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h58:50
239 144 DE LORENZI Marco 1968 B RA802 EASY RUNNER 1h59:07
240 394 BRIGANTI Maria Giovanna 1969 G RA802 EASY RUNNER 1h59:39
241 505 BALLARDINI Sauro 1934 E RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h59:40
242 400 PIAZZA Paola 1968 G RA999 LIBERO 2h00:07
243 431 MAESTRI Paolo 1951 D RA815 PONTE NUOVO 2h01:00
244 504 SIROTTI Giovanni 1935 E RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 2h02:12
245 564 PALLI Micaela 1975 F FC355 G.P. AVIS FORLI 2h02:13
246 42 BEDESCHI Alessandro 1977 A RA002 G.P.A. LUGHESINA 2h03:09
247 261 DOLCI Loredana 1952 H RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2h04:39
248 567 ARGNANI Gloria 1979 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2h05:29
249 68 ZANZI Gabriele 1974 A RA825 UISP IMOLA 2h07:57
250 66 MARTINI Giovanni 1974 A RA082 G.S. LAMONE 2h07:58
251 311 UGOLINI Ciro 1956 C RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INT. 2h08:08
252 220 NERI Andrea 1971 B RA820 S.LUCIA 2h12:05
253 218 LEGA Daniele 1964 B RA999 LIBERO 2h25:07
254 219 BAUDONI Orazio 1964 B RA999 LIBERO 2h25:08
  232 BASSINI Luca 1971 B RA808 POD. ALFONSINE Rit
  281 DONATI Walter 1961 C FC355 G.P. AVIS FORLI Rit
  298 CECCARELLI Giorgio 1962 C FC218 POD. CAVA VETRERIA BONDI Rit
  157 GALEGATI Andrea 1967 B RA002 G.P.A. LUGHESINA Rit
  15 VALPOLICELLA Giuseppe 1986 A RA828 NOVATL. GIOVINAZZO Rit
  47 CHARFAOUI Smail 1991 A FC486 POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE Rit
  562 TOSI Nadia 1981 F RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. Rit
  177 GIANNONI Riccardo 1972 B RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE Rit
 
 
a000300_500x250

Altri calendari
Banner

 
a000300_250x250

Forum
banner

 
a000300_468x60
       
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura

 
  a000201

Varie: News

volantini Locandine, calendari pubblicati di recente

Varie: Tecnica

Allenamento, gare
 e alimentazione
Tecnica

Varie: Zapping

Zapping  Pagine interessanti di riviste e altri siti

Rassegna Stampa

Articoli di giornali e comunicati stampa Rassegna Stampa

Classifiche

Classifiche Le classifiche delle gare segnalate

Foto

Non solo tante foto ma anche i video Foto

Locandine

Locandine

 I volantini delle
manifestazioni

Calendari: Altri calendari

I calendari podistici più importanti Altri calendari

Varie: Mappe

Mappe stradali Le mappe stradali
dei luoghi di ritrovo

Varie: Running Stars

I grandi protagonisti
del podismo

Running Stars

Bilancia

 A che velocità vai?
 Verifica il tuo peso!
Filler Filler Filler Filler Filler Filler
  skype  
 
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000102

Running Stars

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000103

Il Meteo

     
       
       
       
       
       
       
       
               
  a000104

Forum

     
       
       
       
       
               
      a000202

Percorsi
Banner

 
       
       
       
       
                       
  a000105

Calendario Lamone
Banner

    a000205

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000106

Tecnica
Banner

    a000206

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000107

Home Pages
Banner

    a000207

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000108

Cose utili
Banner

    a000208

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000109

Mappe
Banner

    a000209

Il Meteo
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000110

Calendario Lamone
Banner

    a000210

Links
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000111

Tecnica
Banner

    a000211

Riviste
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000112

Home Pages
Banner

    a000212

Altri Calendari
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x247

La tua velocità
banner

    a000204_175x247

Il tuo peso
banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
  a000104_175x304

Il meteo
Banner

    a000204_175x304

Foto e video
Banner

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                       
                                                                                   
      a000301

Home Pages

     
  Scrivici da
questo Sito
Per informazioni:

2 siti
partner

  romagnapodismo
fotopodismo
Il tuo peso?  
  info@romagnapodismo.it Webmaster: Carlo Sintucci  webmaster@romagnapodismo.it   La tua velocità?  
Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura Spaziatura