37a Maratonina di Santa Lucia
Savignano sul Rubicone (FC) - Domenica, 12 dicembre 2010
Classifica Generale
  > Classifiche <
Anno 2010 - 4° trim.
 
       
                       
                       
                                                                                   
  a000101  
Pos Pett P/Cat Atleta Società Cat Tempo
1 142 0 BORGHESI GIANLUCA SACMI IMOLA 1°ASS. 45.20
2 190 0 HAOUL ABDERRAZAK SALCUS ROVIGO 2°ASS. 45.43
3 32 0 BENINI LUCA  ROMAGNA RUNNING 3°ASS. 46.23
4 19 1 GAGLIANO SIMONE  GABBI BOLOGNA A 46.45
5 168 1 CARDELLI GIUSEPPE POLICIANO AREZZO B 47.12
6 161 2 PERAZZINI FABIO OLIMPUS S.MARINO B 47.48
7 28 2 HAMMAR YOSSEF LIBERO A 47.53
8 172 3 ALVANO RICCARDO CATANIA B 47.58
9 289 1 GIORGETTI ROBERTO GPA SAN MARINO C 48.12
10 276 2 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS S.MARINO C 48.13
11 228 3 BARBIERI FAUSTO GABBI BOLOGNA C 48.31
12 160 4 PIANINI DENIS GP VILLA VERUCCHIO B 48.35
13 247 4 LAMBERTI WAINER POD. GRANAROLO C 48.42
14 26 3 GARATTONI  MATTIA  ATL. SIDERMEC GATTEO A 48.52
15 121 5 VOLPI CHRISTIAN POLICIANO AREZZO B 48.56
16 148 6 CASTAGNOLI FRANCESCO POL. SAN PIETRO B 49.03
17 238 5 GUADAGNINO ANTONINO POL. OSSERVANZA C 49.12
18 332 1 MORONI UGO ATL. SIDERMEC GATTEO D 49.17
19 152 7 CARUSO ALESSANDRO AVIS CASTEL S.PIETRO B 49.29
20 326 2 EVANGELISTI MARCO POD. SAMMAURESE D 49.36
21 283 6 NARDUCCI GABRIELE DINAMO IGEA MARINA C 49,48
22 149 8 TORNATI FRANCESCO ATL. BANCA DI PESARO B 50.02
23 31 4 ERCOLI MARCO POL. MONTECCHIO A 50.07
24 109 9 CASADEI MAURIZIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 50.17
25 259 7 VINCENZI VALERIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 50.18
26 752 8 TORSANI MASSIMO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 50.26
27 173 10 ZANI MATTEO POL. OSSERVANZA B 50.28
28 765 9 NINI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 50.31
29 229 10 MACINA GIANLUIGI GABBI BOLOGNA C 50.32
30 325 3 MAGNANI LORENZO POD. SAMMAURESE D 50.34
31 116 11 STANZANI NIKI GABBI BOLOGNA B 50.35
32 518 0 GIORDANO LAURA IND. CONEGLIANO 1ªASS. 50.37
33 131 12 BISACCHI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO B 50.50
34 286 11 TACCHI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 50.55
35 284 12 BASCHIERI STEFANO MADONNINA MODENA C 50.56
36 252 13 BIONDINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 51.11
37 140 13 BRAVI PAOLO GROTTINI TEAM RECANATI B 51.16
38 236 14 ZANNI MIRKO GABBI BOLOGNA C 51.23
39 106 14 ZAGHINI CHRISTIAN AVIS FORLÍ B 51.28
40 271 15 PIZZAGALLI FABIO SILCA ULTRALITE C 51.50
41 269 16 MASI ROSSANO MISANO PODISMO C 51.53
42 27 5 DELLA PASQUA ALBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO A 51.55
43 211 17 LAZZARINI NORVES AVIS FORLÍ C 51.56
44 138 15 BOCCANERA MARCO GROTTINI TEAM RECANATI B 51.56
45 356 4 BISACCIONI CARLO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 51.57
46 298 18 PENNACCHINI LUCA AVIS SAN SEPOLCRO C 51.58
47 129 16 FOIS CLAUDIO POD. SAMMAURESE B 52.00
48 234 19 ROMAGNANO CARLO GABBI BOLOGNA C 52.23
49 167 17 GUIDUCCI ANDREA SEVEN SAVIGNANO B 52.28
50 113 18 TASSINARI MIRKO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 52.33
51 771 20 DI GIORGIO ANDREA SURFING SHOP C 52.41
52 273 21 DEL MONTE ALBINO RICCIONE PODISMO C 52.45
53 346 5 BACCHILEGA ORLANDO AVIS CASTEL S.PIETRO D 52.47
54 101 19 ZAVATTA EMANUELE UISP B 52.48
55 528 0 SELLA MARIA CATANIA 2ªASS. 52.50
56 500 0 SPAGNOLI ANNA AVIS FORLÍ 3ªASS. 52.50
57 255 22 FOSCA LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO C 53.07
58 33 6 POLLINI ANDREA  OLIMPUS S.MARINO A 53.08
59 18 7 GARCIA DANJER ATL. RIMINI NORD A 53.10
60 205 23 BECCA GIACOMO CERAMICHE IMOLA C 53.11
61 206 24 ARMUZZI MATTIA POL. CAVA FORLI' C 53.13
62 157 20 BRISIGOTTI STEFANO RICCIONE CORRE B 53.14
63 270 25 CALDERONI ROBERTO MAMELI RAVENNA C 53.27
64 251 26 VANNONI STEFANO POD. SAMMAURESE C 53.31
65 324 6 PIERLI ROMANO FRATELLANZA MODENA D 53.33
66 750 27 BRUGE' ROBERTO GOLDEN CLUB RIMINI C 53.36
67 242 28 PIRAS PASQUALINO LUCREZIA PESARO C 53.37
68 297 29 TOMMASSONI IVAN OLIMPIA AMATORI RIMINI C 53.38
69 285 30 FABBRI MAURIZIO RICCIONE CORRE C 53.41
70 416 1 ACCALAI ADOLFO ATL. 75 CATTOLICA E 53.46
71 751 31 CIOTTI STEFANO ATL. 75 CATTOLICA C 53.46
72 272 32 MARTINI ROBERTO LUGHESINA C 53.47
73 15 8 BACCHIANI ENRICO ATL. BANCA DI PESARO A 53.48
74 366 7 LAZZARI CLAUDIO CUS URBINO D 53.50
75 764 33 LODOVICI MASSIMO EASY RUNNER M.SARACENO C 53.51
76 353 8 CRESCENTINI GIUSEPPE ATL. 75 CATTOLICA D 53.53
77 219 34 BISSIONI CHRISTIAN SURFING SHOP C 53.57
78 377 9 CORIGLIANO ANTONIO PONTELUNGO BOLOGNA D 54.01
79 760 35 COLOMBARI CLAUDIO LAMONE RUSSI C 54.02
80 303 10 CECCARELLI MAURIZIO POL. CAVA FORLI' D 54.05
81 339 11 POMPIZII ONORIO OLIMPIA AMATORI RIMINI D 54.07
82 342 12 SILIGHINI SAURO ATL. SIDERMEC GATTEO D 54.11
83 209 36 CECCARELLI GIORGIO POL. CAVA FORLI' C 54.12
84 260 37 RAGGI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 54.13
85 201 38 BELLOFIORE CORRADO ATL. TEAM TAVERNA C 54.14
86 102 21 FIORI FABIO AVIS FORLÍ B 54.17
87 354 13 PRETI MAURIZIO AVIS TAGLIO DI PO  D 54.20
88 291 39 AMATI GIANLUCA GP VILLA VERUCCHIO C 54.21
89 134 22 PEDRELLI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 54.33
90 135 23 DALL'ARA MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO B 54.34
91 306 14 CUCCHI FLORIANO ENDAS CESENA D 54.35
92 753 40 MINA STEFANO ATL. 85 FAENZA C 54.39
93 141 24 STRAZZULLO DOMENICO GROTTINI TEAM RECANATI B 54.41
94 120 25 NOVELLI DARIO POL. OSSERVANZA B 54.41
95 210 41 MARIANI MANUELE EGISTO POL. CAVA FORLI' C 54.42
96 204 42 LIVERANI LUCA MAMELI RAVENNA C 54.43
97 203 43 CAMANZI MASSIMO LAMONE RUSSI C 54.49
98 248 44 TOSI SANDRO POD. GRANAROLO C 54.51
99 373 15 TONELLI STEFANO PANDA PESARO D 54.52
100 419 2 BRESSAN LORENZO AVIS TAGLIO DI PO  E 54.53
101 216 45 STARGIOTTI STEFANO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 54.58
102 268 46 VASSELLI CARLO CERAMICHE IMOLA C 55.14
103 510 1 NANU ANA GABBI BOLOGNA F 55.17
104 781 47 BULGARELLI ALFIO SURFING SHOP C 55.20
105 215 48 RAGGINI LORENZO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 55.21
106 352 16 SAMPAOLI ITALO EASY RUNNER M.SARACENO D 55.26
107 511 2 PATUELLI FRANCESCA GABBI BOLOGNA F 55.27
108 254 49 ALTIERI DANIELE ATL. SIDERMEC GATTEO C 55.34
109 767 50 LUCCHI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO C 55.37
110 103 26 BIONDI ANDREA AVIS FORLÍ B 55.41
111 37 9 VENERANDI MARTINO MISANO PODISMO A 55.42
112 258 51 POLLINI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 55.45
113 153 27 POZZATO FEDERICO PORTOTOLLE B 55.47
114 521 3 BRAVI FRANCESCA GROTTINI TEAM RECANATI F 55.49
115 35 10 BASCUCCI DAVIDE GOLDEN CLUB RIMINI A 55.58
116 117 28 DETTI SIMONE POL. OSSERVANZA B 56.00
117 200 52 CAMPANARI MASSIMO ATL. BANCA DI PESARO C 56.07
118 368 17 LOMBARDI MAURIZIO ATL. CESENATICO D 56.10
119 136 29 BELLETTI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO B 56.11
120 155 30 SAVINI MICHELE ATL. RAVENNA B 56.13
121 374 18 TAMAGNINI MAURIZIO GPA SAN MARINO D 56.14
122 154 31 GUGLIELMO ATTILIO POL. MONTECCHIO B 56.18
123 218 53 CROCIANI DENIS ENDAS CESENA C 56.19
124 151 32 CENNI ANDREA DINAMO IGEA MARINA B 56.23
125 785 54 DELLA BARTOLA MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 56.27
126 110 33 DOMINICI DANIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING B 56.30
127 150 34 CORGNOLI FRANCO RUNNING CLUB RIMINI B 56.39
128 279 55 ANGELINI GIANCARLO ATL. BANCA DI PESARO C 56.39
129 171 35 OLIVETTI LUCA FANO CORRE B 56.40
130 29 11 CODECASA DAVIDE ATL. BANCA DI PESARO A 56.41
131 307 19 TACCIOLI PIETRO ENDAS CESENA D 56.44
132 372 20 ROMAGNOLI PIERO ATL. SIDERMEC GATTEO D 56.46
133 104 36 GIACOMINI MARCO ENDAS CESENA B 56.47
134 226 56 DELLA VITTORIA MAURO ATL. RIMINI NORD C 56.48
135 159 37 LAZZARI MASSIMILIANO  GPA SAN MARINO B 56.50
136 772 57 BERNARDI FABIO OLIMPUS S.MARINO C 56.51
137 158 38 MUGNAINI ALBERTO  OLIMPUS S.MARINO B 56.53
138 360 21 GIUSTINI MASSIMO ATL. 75 CATTOLICA D 56.59
139 137 39 URBINATI SIMONE PANDA PESARO B 57.01
140 400 3 VIROLI ARALDO POD. CESENATE E 57.02
141 105 40 ROSSI ROBERTO ENDAS CESENA B 57.07
142 146 41 SENSOLI GIANLUCA MISANO PODISMO B 57.11
143 108 42 BIANCHETTO ANTONIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 57.12
144 336 22 PLACUCCI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO D 57.13
145 334 23 BELEFFI ALESSANDRO ATL. SIDERMEC GATTEO D 57.16
146 10 12 RAGAZZINI MASSIMO AVIS FORLÍ A 57.20
147 34 13 BISOGNANI FRANCESCO  OLIMPIA AMATORI RIMINI A 57.22
148 768 58 ROSSI CARLO ALBERTO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 57.23
149 182 43 RAGAZZI DONATO SALCUS ROVIGO B 57.24
150 16 14 MONTANARI FABIO  OLIMPIA NUOVA RUNNING A 57.29
151 531 4 BRAGHIROLI PAOLA GOLDEN CLUB RIMINI F 57.30
152 305 24 GIULIANI PIERLUIGI AVIS FORLÍ D 57.37
153 604 1 FREDA MONICA GABBI BOLOGNA G 57.39
154 288 59 SENNI PIERPAOLO POL. OSSERVANZA C 57.49
155 214 60 MARINI VALENTINO OLIMPIA NUOVA RUNNING C 57.51
156 293 61 STRADA MASSIMO  ATL. 85 FAENZA C 57.56
157 312 25 AMBROGIANI ARNALDO ATL. RIMINI NORD D 58.00
158 261 62 ZAVATTA GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO C 58.05
159 401 4 BAGNOLINI RENATO ENDAS CESENA E 58.18
160 774 63 PISTOCCHI STEFANO ENDAS CESENA C 58.25
161 188 44 FOSCHI ANDREA LIBERO  B 58.28
162 174 45 RICEPUTI MILO SAN VITTORE B 58.29
163 302 26 TAMBURRO DANIELE AVIS FORLÍ D 58.33
164 30 15 MARCONI MATTEO SEVEN SAVIGNANO A 58.35
165 605 2 GUALANDI VALENTINA GABBI BOLOGNA G 58.36
166 359 27 GUIDUCCI CLAUDIO ATL. CESENATICO D 58.39
167 118 46 TASSINARI AUGUSTO POL. OSSERVANZA B 58.44
168 412 5 GIORGI LUIGINO CPN RIMINI E 58.45
169 235 64 SALMI AUGUSTO GABBI BOLOGNA C 58.52
170 362 28 POGGIALI ALFREDO AVIS FORLÍ D 58.56
171 317 29 RIGHINI SOLERTE GABBI BOLOGNA D 58.59
172 611 3 ORSELLI MONICA MAMELI RAVENNA G 59.00
173 327 30 GOZZI GIORGIO POD. SAMMAURESE D 59.02
174 348 31 LO PICCOLO ANTONIO POD. VOLTANA D 59.02
175 292 65 BOSCHETTI DAVIDE EASY RUNNER M.SARACENO C 59.03
176 132 47 ZORTEA ROBERTO ATL. SIDERMEC GATTEO B 59,15
177 262 66 BALDINI ANDREA ATL. SIDERMEC GATTEO C 59.20
178 180 48 PICCININI FABIO DRAGO RAVENNA B 59.21
179 330 32 FABBRI MAURIZIO ATL. SIDERMEC GATTEO D 59.25
180 318 33 VANNUCCINI PIERO GABBI BOLOGNA D 59.26
181 758 67 AMADORI GIANLUCA SAN VITTORE C 59.28
182 130 49 MAZZINI MATTEO POD. SAMMAURESE B 59.41
183 290 68 TENCATI GIANLUCA RICCIONE CORRE C 59.42
184 371 34 PREGNOLATO CLAUDIO AVIS TAGLIO DI PO  D 59.43
185 278 69 GIARDINI GIOVANNI EDERA FORLI' C 59.44
186 36 16 BRUSCHI MATTIA LIBERO A 59.47
187 294 70 SERAFINI FABRIZIO GPA SAN MARINO C 59.50
188 335 35 GRAZIANI TERZO ATL. SIDERMEC GATTEO D 59.53
189 179 50 MONTANARI ANDREA EASY RUNNER M.SARACENO B 59.54
190 125 51 UGOLINI STEFANO RICCIONE CORRE B 59.55
191 340 36 PIOLANTI STEFANO GABBI BOLOGNA D 59.58
192 115 52 CATOZZI EMANUELE GABBI BOLOGNA B 1.00.00
193 407 6 SCARPELLINI ALFIERO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.00.01
194 755 71 BORSARI GABRIELE SAN VITTORE C 1.00.02
195 231 72 MASCAGNI STEFANO GABBI BOLOGNA C 1.00.04
196 308 37 CASSIANI FRANCESCO AVIS CASTELBOLOGNESE D 1.00.06
197 328 38 PIVI RENZO POD. SAMMAURESE D 1.00.12
198 370 39 ERCOLANI GIORGIO EASY RUNNER M.SARACENO D 1.00.14
199 181 53 GHISELLI ALESSANDRO POD. SAMMAURESE B 1.00.16
200 603 4 BERARDI EMANUELA GABBI BOLOGNA G 1.00.22
201 350 40 TUOZZOLO GIOVANNI ATL. BANCA DI PESARO D 1.00.27
202 287 73 ZAVALLONI MASSIMO MAMELI RAVENNA C 1.00.35
203 314 41 DI GIUSEPPE MICHELE ATL. RIMINI NORD D 1.00.37
204 776 74 BAGNOLINI ROBERTO ATL. 85 FAENZA C 1.00.38
205 705 1 CASADIO MONICA PONTE NUOVO  RA H 1.00.39
206 331 42 GALASSI GIOVANNI ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.00.50
207 406 7 SARAGONI LUIGI POD. SAMMAURESE E 1.00.52
208 349 43 STRAMIGIOLI STEFANO ATL. BANCA DI PESARO D 1.00.52
209 766 75 GIARDINI GIANLUCA ATL. ZOLA C 1.00.54
210 612 5 BARTOLOMEOLI CRISTINA ATL. BANCA DI PESARO G 1.00.56
211 186 54 TRONI SANDRO MISANO PODISMO B 1.00.58
212 413 8 MELANI UMBERTO POD. AGLIANESE E 1.01.06
213 217 76 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING C 1.01.08
214 233 77 MURATORI FRANCESCO GABBI BOLOGNA C 1.01.14
215 524 5 SERAFINI SILVIA ATL. 85 FAENZA F 1.01.15
216 422 9 BARCHI BRUNO POL. CAVA FORLI' E 1.01.15
217 245 78 RINALDI FABIO ENDAS CESENA C 1.01.16
218 156 55 MORRI ROBERTO PADULLI B 1.01.21
219 773 79 MISEROCCHI RAFFAELE SAN VITTORE C 1.01.23
220 220 80 TARONI GIORDANO DINAMO FAENZA C 1.01.24
221 351 44 RENNI LEONARDO ATL. BANCA DI PESARO D 1.01.29
222 369 45 SERGAHITI PIERGIORGIO AVIS URBINO D 1.01.30
223 710 2 MASETTI ANNAMARIA ATL. BANCA DI PESARO H 1.01.34
224 170 56 CARBONARI SIMONE FANO CORRE B 1.01.44
225 780 81 PAGANELLI ANDREA QUARTIERE 6 RIMINI C 1.01.46
226 415 10 PAGLIARANI RENATO DLF RIMINI E 1.02.05
227 347 46 FIORELLI STEFANO ATL. BANCA DI PESARO D 1.02.16
228 267 82 GRAMELLINI FAUSTO EDERA FORLI' C 1.02.21
229 275 83 DI VINCENZO AMEDEO ATL. BANCA DI PESARO C 1.02.41
230 783 84 FARINA DANIELE ATL. RIMINI NORD C 1.02.43
231 240 85 NAPOLITANO MICHELE SURFING SHOP C 1.02.44
232 263 86 EVANGELISTI MASSIMILIANO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.02.45
233 126 57 ZONZINI MIRKO  SEVEN SAVIGNANO B 1.02.53
234 344 47 FABBRI GIUSEPPE EDERA FORLI' D 1.02.57
235 145 58 BENZI LORENZO ATL. SIDERMEC GATTEO B 1.02.58
236 502 6 TURRINI JENNI AVIS CASTELBOLOGNESE F 1.03.03
237 280 87 CARBELLOTTI RODOLFO RICCIONE PODISMO C 1.03.05
238 127 59 ROSA FRANCESCO ARCUS RIMINI B 1.03.07
239 337 48 PLACUCCI PASQUALE ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.03.16
240 119 60 TURCI PIERLUIGI POL. OSSERVANZA B 1.03.17
241 525 7 SARTI GESSICA TRIATHLON FAENZA F 1.03.22
242 100 61 PASINI MARCO RICCIONE PODISMO B 1.03.23
243 514 8 ABATI LORENZA POL. OSSERVANZA F 1.03.24
244 365 49 COLONNA ENZO   SEVEN SAVIGNANO D 1.03.25
245 319 50 TOCCACIELI BRUNO LUCREZIA PESARO D 1.03.26
246 779 88 BERTOZZI ALESSANDRO MISANO PODISMO C 1.03.27
247 187 62 TONINI DONATELLO MISANO PODISMO B 1.03.28
248 225 89 GRASSI ALESSANDRO ATL. RIMINI NORD C 1.03.30
249 513 9 BONACCORSI SAMANTHA GABBI BOLOGNA F 1.03.32
250 791 90 POSSANZINI MASSIMILIANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.03.37
251 124 63 ZAVATTA FABRIZIO ATL. TEAM TAVERNA B 1.03.39
252 316 51 PACIFERO GIULIANO GABBI BOLOGNA D 1.03.40
253 501 10 RICCI ELENA AVIS FORLÍ F 1.03.42
254 281 91 MARCELLI VALTER RICCIONE PODISMO C 1.03.51
255 411 11 PICCOLO BIAGIO EDERA FORLI' E 1.04.04
256 147 64 BAZZOCCHI DOMENICO POL. SAN PIETRO B 1.04.11
257 112 65 SUZZI CLAUDIO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.04.12
258 111 66 SAPIGNI DANILO OLIMPIA NUOVA RUNNING B 1.04.14
259 358 52 ZANOTTI ALESSANDRO GPA SAN MARINO D 1.04.21
260 417 12 PARENTI GIUSEPPE CUS URBINO E 1.04.22
261 249 92 GIRONI MATTEO RICCIONE CORRE C 1.04.26
262 320 53 LEONARDI LORENZO LUCREZIA PESARO D 1.04.34
263 615 6 GUIDI GIGLIOLA ATL. BANCA DI PESARO G 1.04.37
264 322 54 LO BIANCO CARMINE CERAMICHE IMOLA D 1.04.38
265 230 93 MARZADURI ANDREA GABBI BOLOGNA C 1.04.44
266 301 55 LAURICELLA FRANCESCO FIDAL D 1.04.51
267 355 56 PAZZAGLIA FLAVIO POL. MONTECCHIO D 1.05.01
268 523 11 CITRINITI IOLE GOLDEN CLUB RIMINI F 1.05.05
269 424 13 MANCINI PIERPAOLO AVIS URBINO E 1.05.15
270 790 94 VANZOLINI RENZO ATL. TEAM TAVERNA C 1.05.18
271 712 3 CANARECCI ANNAMARIA RICCIONE PODISMO H 1.05.18
272 300 57 AGNOLETTI LAMBERTO AVIS FORLÍ D 1.05.19
273 178 67 MANFRINI ANTONIO SANRAFAEL BOLOGNA B 1.05.35
274 310 58 MUGGINI GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.05.36
275 754 95 MORRI ANDREA ARCUS RIMINI C 1.05.39
276 707 4 LANZONI CINZIA AVIS FORLÍ H 1.05.40
277 277 96 DRAGHI FABRIZIO ATL. RIMINI NORD C 1.05.44
278 402 14 PANDOLFI SANDRO ATL. BANCA DI PESARO E 1.05.45
279 17 17 PAGLIERANI LUCA OLIMPIA NUOVA RUNNING A 1.05.45
280 177 68 BIANCHI DAVIDE SEVEN SAVIGNANO B 1.05.51
281 423 15 FRATERNALE GIANNINO AVIS URBINO E 1.05.57
282 296 97 GIARDI ROBERTO GPA SAN MARINO C 1.06.03
283 762 98 CAMPANOZZI GIOVANNI ROMAGNA RUNNING C 1.06.04
284 619 7 BACCHINI CINZIA MISANO PODISMO G 1.06.05
285 532 12 RICCI ISABELLA MISANO PODISMO F 1.06.08
286 107 69 GHINASSI MARCO AVIS FORLÍ B 1.06.13
287 122 70 GALLINUCCI LUCA ATL. 75 CATTOLICA B 1.06.15
288 410 16 BINDI FULVIO UISP E 1.06.22
289 408 17 BALDACCI GUGLIELMO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.06.26
290 25 18 DE LUCA MATTEO  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.06.31
291 529 13 MAZZOTTI SUSI ROMAGNA RUNNING F 1.06.33
292 782 99 BONANDI DAVIDE ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.06.34
293 613 8 CARNIGLIA ENRICA GOLDEN CLUB RIMINI G 1.06.35
294 420 18 OLIVIERI ABRAMO ATL. BANCA DI PESARO E 1.06.36
295 185 71 SEMPRINI  IVAN  1° MISANO PODISMO B 1.06.36
296 775 100 CORTESI FABRIZIO OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1.06.43
297 345 59 CIMINI LUCIANO MISANO PODISMO D 1.06.53
298 508 14 DONATI ELENA GOLDEN CLUB RIMINI F 1.06.54
299 700 5 FABBRI MARIA CPN RIMINI H 1.06.54
300 769 101 GALBUCCI COLOMBO GPA SAN MARINO C 1.06.57
301 253 102 DOBORI GIORGIO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.07.00
302 282 103 ALLEGRI STEFANO CAVEJA RAVENNA C 1.07.01
303 265 104 MARCHI MARCO SPYR C 1.07.05
304 175 72 NATALI CHRISTIAN SAN VITTORE B 1.07.11
305 264 105 GAVELLI IVAN ENDAS CESENA C 1.07.21
306 227 106 BELARDINELLI GIULIANO LUCREZIA PESARO C 1.07.22
307 763 107 GUALANDRI FRANCESCO CALCINELLI C 1.07.24
308 176 73 ROSSIGNOLO MIRKO LUCREZIA PESARO B 1.07.30
309 128 74 POGGI GIANLUCA CERAMICHE IMOLA B 1.07.40
310 367 60 MICHELOTTI PAOLO GPA SAN MARINO D 1.07.47
311 788 108 STEFANELLI SILVIO GPA SAN MARINO C 1.07.48
312 343 61 DENARO GIUSEPPE ATL. BANCA DI PESARO D 1.07.59
313 376 62 DELVECCHIO GIULIANO SEVEN SAVIGNANO D 1.08.04
314 183 75 BIANCHI GIUSEPPE MISANO PODISMO B 1.08.10
315 522 15 IACOPINI SILVIA GABBI BOLOGNA F 1.08.13
316 295 109 GUIDI GIULIANO GPA SAN MARINO C 1.08.34
317 414 19 SPERTI LORENZO AVIS CASTEL S.PIETRO E 1.08.35
318 250 110 CONTI PAOLO CERAMICHE IMOLA C 1.08.36
319 224 111 GIANNETTI MAURO ATL. RIMINI NORD C 1.08.41
320 221 112 CASANOVA RICCARDO ATL. RIMINI NORD C 1.08.47
321 329 63 BUDA PAOLO ATL. SIDERMEC GATTEO D 1.08.48
322 223 113 GALLAVOTTI IVAN ATL. RIMINI NORD C 1.08.50
323 313 64 CLERICI MAURIZIO ATL. RIMINI NORD D 1.09.00
324 274 114 LOMBARDI GAETANO  ATL. VITA C 1.09.17
325 706 6 BABINI GERMANA PONTE NUOVO  RA H 1.09.36
326 616 9 FERRI NICOLETTA SEVEN SAVIGNANO G 1.09.37
327 789 115 CAMPEDELLI MASSIMO SEVEN SAVIGNANO C 1.09.38
328 409 20 LODOVICI SISTO ATL. SIDERMEC GATTEO E 1.09.39
329 357 65 CAPEZZONE ANTONIO ERALDO GPA SAN MARINO D 1.09.42
330 241 116 SCHEMBRI FRANCESCO LUCREZIA PESARO C 1.09.43
331 610 10 CRUGNALE ANNA TERMINI ATHLETICS G 1.09.43
332 202 117 DOMINICI STEFANO ATL. TEAM TAVERNA C 1.09.44
333 520 16 BONVECCHI LUCIA GROTTINI TEAM RECANATI F 1.09.46
334 777 118 BENELLI FILIPPO MISANO PODISMO C 1.09.51
335 526 17 BRUNI ISABEL POD. ALFONSINE F 1.09.51
336 364 66 ROSSI GIUSEPPE SAN VITTORE D 1.09.55
337 162 76 MONTANARI DAVIDE ASC RAGONE B 1.10.22
338 166 77 CASADEI ANDREA POD. CERVESE B 1.10.23
339 165 78 BORGHI MATTEO POD. CERVESE B 1.10.24
340 375 67 SALUCCI CLAUDIO AVIS URBINO D 1.10.26
341 321 68 VALENTINI DAVIDE PONTE NUOVO  RA D 1.10.28
342 618 11 GIAVOLUCCI MIRCA MISANO PODISMO G 1.10.29
343 256 119 LORENZINI FRANCO ATL. SIDERMEC GATTEO C 1.10.30
344 709 7 GENOVA GILDA TERMINI ATHLETICS H 1.10.32
345 341 69 IRACE BRUNO TERMINI ATHLETICS D 1.10.33
346 184 79 GALVANI GABRIELE MISANO PODISMO B 1.10.54
347 761 120 TAPPI ISACCO SAN VITTORE C 1.11.00
348 114 80 LIVERANI MAURO AVIS FORLÍ B 1.11.22
349 704 8 NOLIS ANNA LUCREZIA PESARO H 1.11.22
350 711 9 PAZZAGLINI MARINA GOLDEN CLUB RIMINI H 1.11.27
351 757 121 BARTOLINI NERIO SAN VITTORE C 1.11.28
352 759 122 AGUZZONI CRISTIANO SAN VITTORE C 1.11.29
353 617 12 FRONTINI DONATELLA PANDA PESARO G 1.11.30
354 504 18 GIOVANNINI CHIARA  OLIMPIA NUOVA RUNNING F 1.11.34
355 189 81 UGUCCIONI FABIO FANO CORRE B 1.11.39
356 363 70 DELL'AQUILA GOFFREDO OLIMPIA NUOVA RUNNING D 1.11.44
357 608 13 BERTOZZI ROMINA ATL. SIDERMEC GATTEO G 1.11.56
358 787 123 RICCI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 1.11.58
359 421 21 NALDI SAURO POL. CAVA FORLI' E 1.12.14
360 609 14 GILI ROBERTA ATL. RIMINI NORD G 1.12.17
361 515 19 FABBRINI MICHELA LUCREZIA PESARO F 1.12.30
362 778 124 PESARESI ANDREA MISANO PODISMO C 1.12.50
363 786 125 GRANDI NICOLA MAMELI RAVENNA C 1.13.00
364 756 126 TONELLI CRISTIANO SAN VITTORE C 1.13.25
365 405 22 SANTUCCI SILVANO OLIMPIA NUOVA RUNNING E 1.13.27
366 708 10 DOLCI LOREDANA QUARTIERE 6 RIMINI H 1.14.01
367 713 11 MARI PAOLA ATL. BANCA DI PESARO H 1.14.44
368 784 127 MINI ROBERTO SEVEN SAVIGNANO C 1.15.30
369 418 23 SANTI ERIS AVIS URBINO E 1.16.16
370 309 71 GABRIELLI MAURIZIO ATL. BANCA DI PESARO D 1.16.25
371 23 19 DOBORI NICHOLAS  ATL. SIDERMEC GATTEO A 1.16.40
372 163 82 COLLODET STEPHANE GPA SAN MARINO B 1.17.01
373 425 24 LAMPREDI EVASIO ATL. TEAM TAVERNA E 1.17.10
374 243 128 GARGAMELLI MARIO LUCREZIA PESARO C 1.17.17
375 770 129 POLLARINI PAOLO POD. SAMMAURESE C 1.17.21
376 533 20 BARBIERI STEFANIA ATL. TEAM TAVERNA F 1.18.01
